BrasãoGrupo Damone de Informática

AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI - AM
ADMINISTRACAO 2003 - 2003

Relatório de Execução da Despesa por Classificação da Programática

 

Mes: SETEMBRO/2003
=================================================================================================================================================================================
CODIGO            ESPECIFICACAO                                                                     DESPESA FIXADA   DESPESA EMPENHADA         PAGA NO MES      PAGA ATE O MES
=================================================================================================================================================================================
01.   .    . .    LEGISLATIVA                                                                           532.522,00                0,00                0,00                0,00
01.031.    . .    ACAO LEGISLATIVA                                                                      532.522,00                0,00                0,00                0,00
01.031.0011. .    Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria                                                532.522,00                0,00                0,00                0,00
01.031.0011.2.001 Manutencao da Camara Municipal                                                        532.522,00                0,00                0,00                0,00
04.   .    . .    ADMINISTRACAO                                                                       1.440.465,00          940.357,87           94.563,46          875.097,56
04.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                 1.162.562,00          872.835,70           89.530,58          823.334,38
04.122.0040. .    Supervisao e Coordenacao Superior                                                     669.705,00          381.922,89           35.312,78          347.168,26
04.122.0040.1.012 Ampliacao do Predio da Prefeitura                                                      12.200,00                0,00                0,00                0,00
04.122.0040.2.001 Manutencao do Gabinete do Prefeito                                                    651.505,00          381.922,89           35.312,78          347.168,26
04.122.0040.2.002 Apoio Man as atividades do Projeto Alvorada                                             6.000,00                0,00                0,00                0,00
04.122.0044. .    Manutencao da Unidade Orcamentaria                                                    492.857,00          490.912,81           54.217,80          476.166,12
04.122.0044.2.003 Manutencao da Secretaria de Assuntos Estrategicos                                      40.874,00            8.497,00            1.000,00            8.247,00
04.122.0044.2.004 Manutencao da Secretaria de Administracao                                             451.983,00          482.415,81           53.217,80          467.919,12
04.123.    . .    ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                              277.903,00           67.522,17            5.032,88           51.763,18
04.123.0044. .    Manutencao da Unidade Orcamentaria                                                    277.903,00           67.522,17            5.032,88           51.763,18
04.123.0044.2.005 Manutencao da Secretaria de Financas                                                  277.903,00           67.522,17            5.032,88           51.763,18
08.   .    . .    ASSISTENCIA SOCIAL                                                                    406.202,00          508.684,72           30.680,45          495.735,24
08.244.    . .    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                               406.202,00          508.684,72           30.680,45          495.735,24
08.244.0084. .    Assistencia Social Geral                                                              406.202,00          508.684,72           30.680,45          495.735,24
08.244.0084.1.005 Construcao do Centro Conv.de Idosos e Clube de Mae                                     22.200,00                0,00                0,00                0,00
08.244.0084.2.007 Manutencao da Assistencia Social                                                      283.211,00          267.592,56           25.426,57          258.243,08
08.244.0084.2.008 Encargos com o Fdo.Municipal de Assistencia Social                                    100.791,00          241.092,16            5.253,88          237.492,16
09.   .    . .    PREVIDENCIA SOCIAL                                                                     50.345,00           32.000,00            1.232,63           24.298,33
09.271.    . .    PREVIDENCIA BASICA                                                                     50.345,00           32.000,00            1.232,63           24.298,33
09.271.0060. .    Prog de Formacao do Patrimonio do Serv Publico                                         50.345,00           32.000,00            1.232,63           24.298,33
09.271.0060.2.006 Encargos com o PASEP                                                                   50.345,00           32.000,00            1.232,63           24.298,33
10.   .    . .    SAUDE                                                                                 998.479,00          471.162,10           30.881,60          427.611,68
10.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                   754.638,00          283.841,66           27.521,60          243.651,24
10.122.0100. .    Assistencia a Saude                                                                   754.638,00          283.841,66           27.521,60          243.651,24
10.122.0100.2.010 Manutencao da Secretaria de Saude                                                     754.638,00          283.841,66           27.521,60          243.651,24
10.244.    . .    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                 5.000,00          105.000,00                0,00          105.000,00
10.244.0100. .    ASSISTENCIA A SAUDE                                                                     5.000,00          105.000,00                0,00          105.000,00
10.244.0100.1.007 Construcao de 05(cinco) Postos de Saude                                                 5.000,00                0,00                0,00                0,00
10.244.0100.1.032 Aquisicao de 01(uma) Ambulancia Fluvial                                                     0,00          105.000,00                0,00          105.000,00
10.301.    . .    ATENCAO BASICA                                                                        230.841,00           82.320,44            3.360,00           78.960,44
10.301.0100. .    Assistencia a Saude                                                                   230.841,00           82.320,44            3.360,00           78.960,44
10.301.0100.2.011 Encargos com o Fundo Municipal de Saude                                               230.841,00           82.320,44            3.360,00           78.960,44
10.304.    . .    VIGILANCIA SANITARIA                                                                    3.000,00                0,00                0,00                0,00
10.304.0173. .    VIGILANCIA SANITARIA                                                                    3.000,00                0,00                0,00                0,00
10.304.0173.1.001 Construcao de Melhorias Sanitarias                                                      3.000,00                0,00                0,00                0,00
10.512.    . .    SANEAMENTO BASICO URBANO                                                                5.000,00                0,00                0,00                0,00
10.512.0172. .    OUTROS PROG DA FUNCAO SANEAMENTO                                                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
10.512.0172.1.015 Perfuracao de 06 (seis) Pocos Artezianos                                                5.000,00                0,00                0,00                0,00
12.   .    . .    EDUCACAO                                                                            1.675.896,00        1.252.458,26          205.278,29        1.191.151,85
12.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                   186.062,00           62.737,70            1.000,00           60.387,70
12.122.0044. .    Manutencao da Unidade Orcamentaria                                                    186.062,00           62.737,70            1.000,00           60.387,70
12.122.0044.2.012 Manutencao da Secretaria de Educacao                                                  176.062,00           60.937,70            1.000,00           58.587,70
12.122.0044.2.013 Encargos com o Fundo Municipal de Educacao                                             10.000,00            1.800,00                0,00            1.800,00
12.306.    . .    ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                                 61.619,00           80.135,86              444,28           80.052,59
12.306.0127. .    Merenda Escolar                                                                        61.619,00           80.135,86              444,28           80.052,59
12.306.0127.2.014 Encargos com a Merenda Escolar                                                         61.619,00           80.135,86              444,28           80.052,59
12.361.    . .    ENSINO FUNDAMENTAL                                                                  1.002.566,00          962.635,09          193.743,75          920.048,60
12.361.0121. .    Valorizacao do Magisterio                                                             987.566,00          941.635,09          193.743,75          899.048,60
12.361.0121.1.006 Construcao de 05 (cinco) Casas p/Professores na Zo                                     10.000,00            5.000,00                0,00            5.000,00
12.361.0121.2.015 Manutencao da Rede de Ensino Fundamental                                              977.566,00          838.715,09          191.663,75          802.368,60
12.361.0121.2.024 Encargos com Capacitacao de Professores Leigos                                              0,00           97.920,00            2.080,00           91.680,00
12.361.0124. .    Ampliacao da Rede Escolar                                                              10.000,00            6.000,00                0,00            6.000,00
12.361.0124.1.002 Construcao de 05(cinco) Escolas na Zona Rural em M                                      5.000,00            6.000,00                0,00            6.000,00
12.361.0124.1.010 Construcao de 01(uma) Escola Mista na Sede de Muni                                      5.000,00                0,00                0,00                0,00
12.361.0125. .    CONSERVACAO E REFORMAS                                                                  5.000,00           15.000,00                0,00           15.000,00
12.361.0125.1.014 Reforma de Escolas                                                                      5.000,00           15.000,00                0,00           15.000,00
12.362.    . .    ENSINO MEDIO                                                                            8.920,00           16.080,00                0,00           13.680,00
12.362.0122. .    Apoio a Estudante                                                                       8.920,00           16.080,00                0,00           13.680,00
12.362.0122.2.016 Encargos com Bolsistas                                                                  8.920,00           16.080,00                0,00           13.680,00
12.365.    . .    EDUCACAO INFANTIL                                                                     411.729,00          130.869,61           10.090,26          116.982,96
12.365.0125. .    Creche                                                                                211.619,00           59.414,97            3.633,94           53.142,64
12.365.0125.2.017 Manutencao de Creche                                                                  211.619,00           59.414,97            3.633,94           53.142,64
12.365.0129. .    Pre-Escolar                                                                           200.110,00           71.454,64            6.456,32           63.840,32
12.365.0129.2.018 Manutencao do Pre-Escolar                                                             200.110,00           71.454,64            6.456,32           63.840,32
12.392.    . .    DIFUSAO CULTURAL                                                                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
12.392.0131. .    BIBLIOTECA MUNICIPAL                                                                    5.000,00                0,00                0,00                0,00
12.392.0131.1.009 Construcao do Predio para Biblioteca Municipal                                          5.000,00                0,00                0,00                0,00
13.   .    . .    CULTURA                                                                                 9.563,00           25.884,17              383,51            5.996,72
13.392.    . .    DIFUSAO CULTURAL                                                                        9.563,00           25.884,17              383,51            5.996,72
13.392.0126. .    APOIO A CULTURA                                                                         5.000,00                0,00                0,00                0,00
13.392.0126.1.017 Aquisicao de 20(vinte) Antenas Parabolicas com TV                                       5.000,00                0,00                0,00                0,00
13.392.0131. .    Biblioteca Municipal                                                                    4.563,00           25.884,17              383,51            5.996,72
13.392.0131.2.019 Manutencao da Biblioteca Municipal                                                      4.563,00           25.884,17              383,51            5.996,72
15.   .    . .    URBANISMO                                                                             631.881,00          761.106,45           62.195,84          640.066,64
15.452.    . .    SERVICOS URBANOS                                                                      631.881,00          761.106,45           62.195,84          640.066,64
15.452.0081. .    Vias Urbanas                                                                           12.200,00                0,00                0,00                0,00
15.452.0081.1.011 Abertura, Pavimentacao e/ou Restauracao de Ruas                                        12.200,00                0,00                0,00                0,00
15.452.0154. .    Outros Prog da Funcao Urbanismo                                                       619.681,00          761.106,45           62.195,84          640.066,64
15.452.0154.1.004 Construcao de Calcada, Meio-fio e Sargeta                                              27.200,00          115.000,00                0,00          115.000,00
15.452.0154.2.020 Manutencao da Sec de Obras, Transp e Urbanismo                                        592.481,00          646.106,45           62.195,84          525.066,64
16.   .    . .    HABITACAO                                                                              11.200,00                0,00                0,00                0,00
16.482.    . .    HABITACAO URBANA                                                                       11.200,00                0,00                0,00                0,00
16.482.0153. .    OUTROS PROG DA FUNCAO HABITACAO                                                        11.200,00                0,00                0,00                0,00
16.482.0153.1.008 Construcao de 17(dezessete) Casas Populares                                            11.200,00                0,00                0,00                0,00
17.   .    . .    SANEAMENTO                                                                             25.903,00            6.000,00                0,00            6.000,00
17.512.    . .    SANEAMENTO BASICO URBANO                                                               25.903,00            6.000,00                0,00            6.000,00
17.512.0172. .    Outros Prog da Funcao Saneamento                                                       25.903,00            6.000,00                0,00            6.000,00
17.512.0172.1.021 Assentamento de Bueiros                                                                12.403,00                0,00                0,00                0,00
17.512.0172.1.027 Construcao de Poco Tubular, Reservacao e Rede de D                                      8.500,00                0,00                0,00                0,00
17.512.0172.1.028 Const de Sist de Abastec de Agua com Captacao,Rese                                      5.000,00            6.000,00                0,00            6.000,00
18.   .    . .    GESTAO AMBIENTAL                                                                       21.510,00            7.830,34            1.000,00            7.580,34
18.543.    . .    RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                                                         6.510,00                0,00                0,00                0,00
18.543.0111. .    PROTECAO DO MEIO AMBIENTE                                                               6.510,00                0,00                0,00                0,00
18.543.0111.1.029 Recuperacao de Areas Degradadas                                                         6.510,00                0,00                0,00                0,00
18.695.    . .    TURISMO                                                                                15.000,00            7.830,34            1.000,00            7.580,34
18.695.0112. .    OUTROS PROG DA FUNCAO TURISMO                                                          15.000,00            7.830,34            1.000,00            7.580,34
18.695.0112.2.022 Man da Sec de Meio Ambiente e Turismo                                                  15.000,00            7.830,34            1.000,00            7.580,34
20.   .    . .    AGRICULTURA                                                                           105.293,00           94.479,02            2.585,86           92.816,52
20.605.    . .    ABASTECIMENTO                                                                         105.293,00           94.479,02            2.585,86           92.816,52
20.605.0203. .    Outros Prog da Funcao Agricultura                                                     105.293,00           94.479,02            2.585,86           92.816,52
20.605.0203.1.020 Aquisicao de 20(vinte) motores com rabeta                                               5.000,00                0,00                0,00                0,00
20.605.0203.1.023 Construcao de Casas de Farinha                                                          5.000,00           32.270,00                0,00           32.270,00
20.605.0203.1.030 Reforma de Casas de Farinha                                                             5.000,00                0,00                0,00                0,00
20.605.0203.2.021 Man da Sec de Agricultura Prod e Abastecimento                                         90.293,00           62.209,02            2.585,86           60.546,52
24.   .    . .    COMUNICACOES                                                                           10.000,00            6.187,50            1.000,00            6.000,00
24.131.    . .    COMUNICACAO SOCIAL                                                                          0,00            6.187,50            1.000,00            6.000,00
24.131.0271. .    Coordenacao e Supervisao da Politica Social                                                 0,00            6.187,50            1.000,00            6.000,00
24.131.0271.2.025 Manutencao da Secretaria de Comunicacao                                                     0,00            6.187,50            1.000,00            6.000,00
24.244.    . .    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                10.000,00                0,00                0,00                0,00
24.244.0045. .    TELEFONIA RURAL                                                                         5.000,00                0,00                0,00                0,00
24.244.0045.1.016 Aquisicao de 11(onze) Fonias para Zona Rural                                            5.000,00                0,00                0,00                0,00
24.244.0046. .    COMUNICACAO DE RADIO                                                                    5.000,00                0,00                0,00                0,00
24.244.0046.1.018 Aquisicao de 01(um)Equipamento de Radio Comunitari                                      5.000,00                0,00                0,00                0,00
25.   .    . .    ENERGIA                                                                                20.000,00                0,00                0,00                0,00
25.361.    . .    ENSINO FUNDAMENTAL                                                                     10.000,00                0,00                0,00                0,00
25.361.0270. .    ENERGIA ELETRICA                                                                       10.000,00                0,00                0,00                0,00
25.361.0270.1.003 Eletrificacao de 06(seis)Escolas na Zona Rural                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
25.452.    . .    SERVICOS URBANOS                                                                       10.000,00                0,00                0,00                0,00
25.452.0270. .    ENERGIA ELETRICA                                                                       10.000,00                0,00                0,00                0,00
25.452.0270.1.024 Expansao da Rede Eletrica                                                              10.000,00                0,00                0,00                0,00
26.   .    . .    TRANSPORTE                                                                             34.200,00           24.003,00                0,00            4.003,00
26.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                     9.200,00                0,00                0,00                0,00
26.122.0152. .    OUTROS PROGS DA FUNCAO TRANSPORTE                                                       9.200,00                0,00                0,00                0,00
26.122.0152.1.019 Aquisicao de 01(um) Veiculo tipo utilitario                                             9.200,00                0,00                0,00                0,00
26.361.    . .    ENSINO FUNDAMENTAL                                                                      5.000,00                0,00                0,00                0,00
26.361.0123. .    TRANSPORTE ESCOLAR                                                                      5.000,00                0,00                0,00                0,00
26.361.0123.1.013 Aquisicao de 05(cinco) Barcos Escolares                                                 5.000,00                0,00                0,00                0,00
26.452.    . .    SERVICOS URBANOS                                                                            0,00            4.003,00                0,00            4.003,00
26.452.0154. .    OUTROS PROG DA FUNCAO URBANISMO                                                             0,00            4.003,00                0,00            4.003,00
26.452.0154.1.031 Aquisicao de Patrulha Mecanizada                                                            0,00            4.003,00                0,00            4.003,00
26.605.    . .    ABASTECIMENTO                                                                          15.000,00                0,00                0,00                0,00
26.605.0152. .    OUTROS PROG DA FUNCAO TRANSPORTE                                                       15.000,00                0,00                0,00                0,00
26.605.0152.1.026 Const de Balsa Flutuante Terminal de Passag,Cargas                                     15.000,00                0,00                0,00                0,00
26.782.    . .    TRANSPORTE RODOVIARIO                                                                   5.000,00           20.000,00                0,00                0,00
26.782.0152. .    OUTROS PROGS DA FUNCAO TRANSPORTE                                                       5.000,00           20.000,00                0,00                0,00
26.782.0152.1.022 Continuacao da Abertura da Estrada Itamarati/Quiri                                      5.000,00           20.000,00                0,00                0,00
27.   .    . .    DESPORTO E LAZER                                                                       42.188,00           36.462,29            2.211,26           36.052,29
27.812.    . .    DESPORTO COMUNITARIO                                                                   42.188,00           36.462,29            2.211,26           36.052,29
27.812.0124. .    ESPORTE E LAZER                                                                         5.000,00                0,00                0,00                0,00
27.812.0124.1.025 Construcao de 01(um) Campo de Futebol                                                   5.000,00                0,00                0,00                0,00
27.812.0269. .    Outros Prog da Funcao Desporto e Lazer                                                 37.188,00           36.462,29            2.211,26           36.052,29
27.812.0269.2.023 Manutencao da Sec de Desporto e Lazer                                                  37.188,00           36.462,29            2.211,26           36.052,29
=================================================================================================================================================================================
TOTAL..........:                                                                                      6.015.647,00        4.166.615,72          432.012,90        3.812.410,17
=================================================================================================================================================================================