BrasãoGrupo Damone de Informática

AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI - AM
ADMINISTRACAO 2004- 2004

Relatório de Execução da Despesa por Classificação da Programática

 

Mes: DEZEMBRO/2004
=================================================================================================================================================================================
CODIGO            ESPECIFICACAO                                                                     DESPESA FIXADA   DESPESA EMPENHADA         PAGA NO MES      PAGA ATE O MES
=================================================================================================================================================================================
01.   .    . .    LEGISLATIVA                                                                           495.088,00          352.555,08          352.555,08          352.555,08
01.031.    . .    ACAO LEGISLATIVA                                                                      495.088,00          352.555,08          352.555,08          352.555,08
01.031.0011. .    Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria                                                480.088,00          336.312,23          336.312,23          336.312,23
01.031.0011.2.001 Manutencao da Camara Municipal                                                        480.088,00          336.312,23          336.312,23          336.312,23
01.031.0125. .    Reforma e Ampliacao                                                                    15.000,00           16.242,85           16.242,85           16.242,85
01.031.0125.1.001 Reforma do Predio da Camara                                                            15.000,00           16.242,85           16.242,85           16.242,85
04.   .    . .    ADMINISTRACAO                                                                       1.414.763,00        1.036.225,75          158.226,85        1.036.225,75
04.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                 1.260.313,00          968.790,04          145.787,39          968.790,04
04.122.0040. .    Supervisao e Coordenacao Superior                                                     706.513,00          332.078,51           62.853,80          332.078,51
04.122.0040.1.010 Ampliacao do Predio da Prefeitura                                                      12.200,00                0,00                0,00                0,00
04.122.0040.2.001 Manutencao do Gabinete do Prefeito                                                    688.313,00          332.078,51           62.853,80          332.078,51
04.122.0040.2.002 Apoio Man as Atividades do Projeto Alvorada                                             6.000,00                0,00                0,00                0,00
04.122.0044. .    Manutencao da Unidade Orcamentaria                                                    553.800,00          636.711,53           82.933,59          636.711,53
04.122.0044.2.003 Manutencao da Sec de Assuntos Estrategicos                                             28.000,00           10.672,23            3.672,23           10.672,23
04.122.0044.2.004 Manutencao da Sec de Administracao                                                    525.800,00          626.039,30           79.261,36          626.039,30
04.123.    . .    ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                              154.450,00           67.435,71           12.439,46           67.435,71
04.123.0044. .    Manutencao da Unidade Orcamentaria                                                    154.450,00           67.435,71           12.439,46           67.435,71
04.123.0044.2.005 Manutencao da Secretaria de Financas                                                  154.450,00           67.435,71           12.439,46           67.435,71
08.   .    . .    ASSISTENCIA SOCIAL                                                                    760.985,00          673.360,43           62.007,67          673.360,43
08.243.    . .    ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                                      0,00           14.632,63            4.399,18           14.632,63
08.243.0084. .    ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                    0,00           14.632,63            4.399,18           14.632,63
08.243.0084.2.026 Encargos com o Conselho Tutelar                                                             0,00           14.632,63            4.399,18           14.632,63
08.244.    . .    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                               760.985,00          658.727,80           57.608,49          658.727,80
08.244.0084. .    Assistencia Social Geral                                                              760.985,00          658.727,80           57.608,49          658.727,80
08.244.0084.1.003 Construcao do Centro de Conv de Idosos e Clube de                                      22.200,00                0,00                0,00                0,00
08.244.0084.2.007 Manutencao da Sec de Assistencia Social                                               256.834,00          211.363,95           34.990,29          211.363,95
08.244.0084.2.008 Encargos com o Fdo.Municipal de Assistencia Social                                    481.951,00          447.363,85           22.618,20          447.363,85
09.   .    . .    PREVIDENCIA SOCIAL                                                                     33.000,00           32.068,96            4.071,34           32.068,96
09.271.    . .    PREVIDENCIA BASICA                                                                     33.000,00           32.068,96            4.071,34           32.068,96
09.271.0060. .    Prog de Formacao do Pat do Servidor Publico                                            33.000,00           32.068,96            4.071,34           32.068,96
09.271.0060.2.006 Encargos com PASEP                                                                     33.000,00           32.068,96            4.071,34           32.068,96
10.   .    . .    SAUDE                                                                               1.066.410,00          938.311,82          105.462,45          938.311,82
10.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                   896.631,00          590.140,71           69.992,37          590.140,71
10.122.0100. .    Assitencia a Saude                                                                    896.631,00          590.140,71           69.992,37          590.140,71
10.122.0100.2.010 Manutencao da Secretaria de Saude                                                     896.631,00          590.140,71           69.992,37          590.140,71
10.244.    . .    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                35.500,00                0,00                0,00                0,00
10.244.0100. .    Assistencia a Saude                                                                    35.500,00                0,00                0,00                0,00
10.244.0100.1.005 Construcao de 05(cinco)Postos de Saude                                                 25.000,00                0,00                0,00                0,00
10.244.0100.1.015 Construcao de Bebedouro com Sanitario Publico                                          10.500,00                0,00                0,00                0,00
10.301.    . .    ATENCAO BASICA                                                                        134.279,00          348.171,11           35.470,08          348.171,11
10.301.0100. .    Assistencia a Saude                                                                   134.279,00          348.171,11           35.470,08          348.171,11
10.301.0100.2.011 Encargos com o Fundo Municipal de Saude                                               134.279,00          348.171,11           35.470,08          348.171,11
12.   .    . .    EDUCACAO                                                                            1.659.044,00        2.108.320,62          407.689,69        2.108.320,62
12.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                   187.266,00          204.920,07           17.998,57          204.920,07
12.122.0044. .    Manutencao da Unidade Orcamentaria                                                    187.266,00          204.920,07           17.998,57          204.920,07
12.122.0044.2.012 Manutencao da Secretaria de Educacao                                                  185.266,00           51.077,66            6.333,33           51.077,66
12.122.0044.2.013 Encargos com o Fundo Municipal de Educacao                                              2.000,00          153.842,41           11.665,24          153.842,41
12.306.    . .    ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                                135.492,00          253.474,99           24.420,45          253.474,99
12.306.0127. .    Merenda Escolar                                                                       135.492,00          253.474,99           24.420,45          253.474,99
12.306.0127.2.014 Encargos com a Merenda Escolar                                                        135.492,00          253.474,99           24.420,45          253.474,99
12.361.    . .    ENSINO FUNDAMENTAL                                                                  1.165.931,00        1.329.146,25          331.307,03        1.329.146,25
12.361.0121. .    Valorizacao do Magisterio                                                           1.150.931,00        1.279.146,25          331.307,03        1.279.146,25
12.361.0121.1.004 Construcao de 05(cinco) Casas para Professores na                                      10.000,00                0,00                0,00                0,00
12.361.0121.2.015 Manutencao da Rede de Ensino Fundamental                                            1.065.931,00        1.243.073,65          329.227,03        1.243.073,65
12.361.0121.2.019 Encargos com Capacitacao de Professores Leigos                                         75.000,00           36.072,60            2.080,00           36.072,60
12.361.0124. .    Ampliacao da Rede Escolar                                                              10.000,00           50.000,00                0,00           50.000,00
12.361.0124.1.001 Construcao de 05(cinco) Escolas na Zona Rural em M                                      5.000,00           50.000,00                0,00           50.000,00
12.361.0124.1.008 Construcao de 01(uma) Escola Mista na Sede do Muni                                      5.000,00                0,00                0,00                0,00
12.361.0125. .    Conservacao e Reformas                                                                  5.000,00                0,00                0,00                0,00
12.361.0125.1.012 Reforma de Escolas                                                                      5.000,00                0,00                0,00                0,00
12.362.    . .    ENSINO MEDIO                                                                            8.000,00           30.960,00            6.240,00           30.960,00
12.362.0122. .    Apoio a Estudante                                                                       8.000,00           30.960,00            6.240,00           30.960,00
12.362.0122.2.016 Encargos com Bolsistas                                                                  8.000,00           30.960,00            6.240,00           30.960,00
12.365.    . .    EDUCACAO INFANTIL                                                                     155.355,00          289.819,31           27.723,64          289.819,31
12.365.0125. .    Creche                                                                                 70.200,00           81.563,47            7.901,00           81.563,47
12.365.0125.2.017 Manutencao da Creche                                                                   70.200,00           81.563,47            7.901,00           81.563,47
12.365.0129. .    Pre-Escolar                                                                            85.155,00          208.255,84           19.822,64          208.255,84
12.365.0129.2.018 Manutencao do Pre-Escolar                                                              85.155,00          208.255,84           19.822,64          208.255,84
12.392.    . .    DIFUSAO CULTURAL                                                                        7.000,00                0,00                0,00                0,00
12.392.0131. .    Biblioteca Municipal                                                                    7.000,00                0,00                0,00                0,00
12.392.0131.1.007 Construcao do Predio para Biblioteca Municipal                                          7.000,00                0,00                0,00                0,00
13.   .    . .    CULTURA                                                                                52.600,00            4.914,73              836,18            4.914,73
13.392.    . .    DIFUSAO CULTURAL                                                                       52.600,00            4.914,73              836,18            4.914,73
13.392.0126. .    Difusao Cultural                                                                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
13.392.0126.1.014 Aquisicao de 20(vinte) antenas Parabolicas com TV                                       5.000,00                0,00                0,00                0,00
13.392.0131. .    Biblioteca Municipal                                                                   47.600,00            4.914,73              836,18            4.914,73
13.392.0131.2.020 Manutencao da Biblioteca Municipal                                                     47.600,00            4.914,73              836,18            4.914,73
15.   .    . .    URBANISMO                                                                             915.200,00          860.331,16          143.090,13          860.331,16
15.452.    . .    SERVICOS URBANOS                                                                      915.200,00          860.331,16          143.090,13          860.331,16
15.452.0081. .    Vias Urbanas                                                                           12.200,00                0,00                0,00                0,00
15.452.0081.1.009 Abertura, Pav. e/ou Restauracao de Ruas                                                12.200,00                0,00                0,00                0,00
15.452.0154. .    Outros Prog da Funcao Urbanismo                                                       903.000,00          860.331,16          143.090,13          860.331,16
15.452.0154.2.021 Manutencao da Sec de Obras, Transportes e Urbanism                                    903.000,00          860.331,16          143.090,13          860.331,16
16.   .    . .    HABITACAO                                                                              11.200,00                0,00                0,00                0,00
16.482.    . .    HABITACAO URBANA                                                                       11.200,00                0,00                0,00                0,00
16.482.0153. .    Outros Prog da Funcao Habitacao                                                        11.200,00                0,00                0,00                0,00
16.482.0153.1.006 Construcao de 17(Dezessete) Casas Populares                                            11.200,00                0,00                0,00                0,00
17.   .    . .    SANEAMENTO                                                                             18.500,00                0,00                0,00                0,00
17.512.    . .    SANEAMENTO BASICO URBANO                                                               18.500,00                0,00                0,00                0,00
17.512.0172. .    Outros Prog da Funcao Saneamento                                                       18.500,00                0,00                0,00                0,00
17.512.0172.1.023 Const de Sist de Abast Agua com Captacao, Reserv D                                     18.500,00                0,00                0,00                0,00
18.   .    . .    GESTAO AMBIENTAL                                                                       27.710,00           12.222,85            1.888,85           12.222,85
18.543.    . .    RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                                                         6.510,00                0,00                0,00                0,00
18.543.0111. .    Protecao do Meio Ambiente                                                               6.510,00                0,00                0,00                0,00
18.543.0111.1.017 Recuperacao de Areas Degradadas                                                         6.510,00                0,00                0,00                0,00
18.695.    . .    TURISMO                                                                                21.200,00           12.222,85            1.888,85           12.222,85
18.695.0112. .    Outros Prog da Funcao Turismo                                                          21.200,00           12.222,85            1.888,85           12.222,85
18.695.0112.2.023 Man da Sec de Meio Ambiente e Turismo                                                  21.200,00           12.222,85            1.888,85           12.222,85
20.   .    . .    AGRICULTURA                                                                            90.200,00           61.305,32           12.513,07           61.305,32
20.605.    . .    ABASTECIMENTO                                                                          90.200,00           61.305,32           12.513,07           61.305,32
20.605.0203. .    Outros Prog da Funcao Agricultura                                                      90.200,00           61.305,32           12.513,07           61.305,32
20.605.0203.1.011 Construcao de 01(um)Galpao em Alvenaria e Madeira                                      10.000,00                0,00                0,00                0,00
20.605.0203.1.018 Construcao de Casas de Farinha                                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
20.605.0203.1.022 Reforma de Casas de Farinha                                                             5.000,00                0,00                0,00                0,00
20.605.0203.2.022 Man da Sec de Agricultura, Producao e Abasteciment                                     65.200,00           61.305,32           12.513,07           61.305,32
24.   .    . .    COMUNICACOES                                                                           11.000,00           17.443,94            3.747,74           17.443,94
24.131.    . .    COMUNICACAO SOCIAL                                                                      6.000,00           17.443,94            3.747,74           17.443,94
24.131.0271. .    Coordenacao e Supervisao da Politica Social                                             6.000,00           17.443,94            3.747,74           17.443,94
24.131.0271.2.025 Manutencao da Secretaria de Comunicacao                                                 6.000,00           17.443,94            3.747,74           17.443,94
24.244.    . .    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                 5.000,00                0,00                0,00                0,00
24.244.0045. .    Telefonia Rural                                                                         5.000,00                0,00                0,00                0,00
24.244.0045.1.013 Aquisicao de 11(onze) Fonias para Zona Rural                                            5.000,00                0,00                0,00                0,00
25.   .    . .    ENERGIA                                                                                30.000,00           15.805,00                0,00           15.805,00
25.361.    . .    ENSINO FUNDAMENTAL                                                                     20.000,00                0,00                0,00                0,00
25.361.0270. .    Energia Eletrica                                                                       20.000,00                0,00                0,00                0,00
25.361.0270.1.002 Eletrificacao de 06(seis) Escolas na Zona Rural                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
25.452.    . .    SERVICOS URBANOS                                                                       10.000,00           15.805,00                0,00           15.805,00
25.452.0270. .    Energia Eletrica                                                                       10.000,00           15.805,00                0,00           15.805,00
25.452.0270.1.019 Expansao da Rede Eletrica                                                              10.000,00           15.805,00                0,00           15.805,00
26.   .    . .    TRANSPORTE                                                                             29.200,00                0,00                0,00                0,00
26.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                     9.200,00                0,00                0,00                0,00
26.122.0152. .    Outros Progs da Funcao Transporte                                                       9.200,00                0,00                0,00                0,00
26.122.0152.1.016 Aquisicao de 01(um) Veiculo Tipo Utilitario                                             9.200,00                0,00                0,00                0,00
26.605.    . .    ABASTECIMENTO                                                                          20.000,00                0,00                0,00                0,00
26.605.0152. .    Outros Prog da Funcao Transporte                                                       20.000,00                0,00                0,00                0,00
26.605.0152.1.021 Const de Balsa Flutuante Term de Passag.Cargas e E                                     20.000,00                0,00                0,00                0,00
27.   .    . .    DESPORTO E LAZER                                                                       72.100,00           56.975,24           10.415,82           56.975,24
27.812.    . .    DESPORTO COMUNITARIO                                                                   72.100,00           56.975,24           10.415,82           56.975,24
27.812.0124. .    Esporte e Lazer                                                                         5.000,00                0,00                0,00                0,00
27.812.0124.1.020 Construcao de 01(um) Campo de Futebol                                                   5.000,00                0,00                0,00                0,00
27.812.0269. .    Outros Prog da Funcao Desporto e Lazer                                                 67.100,00           56.975,24           10.415,82           56.975,24
27.812.0269.2.024 Manutencao da Sec de Desporto e Lazer                                                  67.100,00           56.975,24           10.415,82           56.975,24
=================================================================================================================================================================================
TOTAL..........:                                                                                      6.687.000,00        6.169.840,90        1.262.504,87        6.169.840,90
=================================================================================================================================================================================