BrasãoGrupo Damone de Informática

AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI - AM
ADMINISTRACAO 2005- 2005

Relatório de Execução da Despesa por Classificação da Programática

 

Mes: SETEMBRO/2005
=================================================================================================================================================================================
CODIGO            ESPECIFICACAO                                                                     DESPESA FIXADA   DESPESA EMPENHADA         PAGA NO MES      PAGA ATE O MES
=================================================================================================================================================================================
01.   .    . .    LEGISLATIVA                                                                           480.912,00                0,00                0,00                0,00
01.031.    . .    ACAO LEGISLATIVA                                                                      480.912,00                0,00                0,00                0,00
01.031.0011. .    Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria                                                450.912,00                0,00                0,00                0,00
01.031.0011.2.001 Manutencao da Camara Municipal                                                        450.912,00                0,00                0,00                0,00
01.031.0125. .    Reforma e Ampliacao                                                                    30.000,00                0,00                0,00                0,00
01.031.0125.1.002 Construcao de 01(um) Anexo para a Camara Municipal                                     30.000,00                0,00                0,00                0,00
04.   .    . .    ADMINISTRACAO                                                                       1.293.874,00        1.230.666,26          140.739,37        1.105.632,88
04.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                 1.002.724,00        1.140.078,08          130.286,98        1.016.406,05
04.122.0040. .    Supervisao e Coordenacao Superior                                                     450.900,00          428.671,45           44.293,08          398.665,48
04.122.0040.2.001 Manutencao do Gabinete do Prefeito                                                    450.900,00          428.671,45           44.293,08          398.665,48
04.122.0044. .    Manutencao da Unidade Orcamentaria                                                    551.824,00          711.406,63           85.993,90          617.740,57
04.122.0044.2.003 Manutencao da Sec de Assuntos Estrategicos                                             21.000,00           19.800,00            1.500,00           19.800,00
04.122.0044.2.004 Manutencao da Sec de Administracao                                                    530.824,00          691.606,63           84.493,90          597.940,57
04.123.    . .    ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                              291.150,00           90.588,18           10.452,39           89.226,83
04.123.0044. .    Manutencao da Unidade Orcamentaria                                                    291.150,00           90.588,18           10.452,39           89.226,83
04.123.0044.2.005 Manutencao da Sec de Financas                                                         291.150,00           90.588,18           10.452,39           89.226,83
08.   .    . .    ASSISTENCIA SOCIAL                                                                    800.760,00          350.024,53           16.536,36          343.044,53
08.243.    . .    ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                                 44.000,00           20.314,34            2.379,54           20.314,34
08.243.0084. .    Assistencia Social Geral                                                               44.000,00           20.314,34            2.379,54           20.314,34
08.243.0084.2.026 Encargos com o Conselho Tutelar                                                        44.000,00           20.314,34            2.379,54           20.314,34
08.244.    . .    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                               756.760,00          329.710,19           14.156,82          322.730,19
08.244.0084. .    Assistencia Social Geral                                                              726.760,00          329.710,19           14.156,82          322.730,19
08.244.0084.2.007 Manutencao da Sec de Assistencia Social                                               238.860,00          168.367,37            6.903,61          161.387,37
08.244.0084.2.008 Encargos com o Fdo. Municipal de Assistencia Socia                                    487.900,00          161.342,82            7.253,21          161.342,82
08.244.0085. .    Construcao de Predios Publicos                                                         30.000,00                0,00                0,00                0,00
08.244.0085.1.003 Const do Centro de Conv.de Idosos, Clube de Maes e                                     30.000,00                0,00                0,00                0,00
09.   .    . .    PREVIDENCIA SOCIAL                                                                     47.000,00           47.000,00            3.498,57           32.697,66
09.271.    . .    PREVIDENCIA BASICA                                                                     47.000,00           47.000,00            3.498,57           32.697,66
09.271.0060. .    Prog de Formacao do Pat do Servidor Publico                                            47.000,00           47.000,00            3.498,57           32.697,66
09.271.0060.2.006 Encargos com PASEP                                                                     47.000,00           47.000,00            3.498,57           32.697,66
10.   .    . .    SAUDE                                                                               1.054.385,00          749.144,04           55.804,40          725.525,33
10.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                   854.645,00          628.904,82           40.204,40          614.104,82
10.122.0100. .    Assistencia a Saude                                                                   854.645,00          628.904,82           40.204,40          614.104,82
10.122.0100.2.010 Manutencao da Secretaria de Saude                                                     854.645,00          628.904,82           40.204,40          614.104,82
10.244.    . .    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                40.000,00                0,00                0,00                0,00
10.244.0085. .    Construcao de Predios Publicos                                                         40.000,00                0,00                0,00                0,00
10.244.0085.1.005 Construcao de 02(dois) Postos de Saude                                                 40.000,00                0,00                0,00                0,00
10.301.    . .    ATENCAO BASICA                                                                        159.740,00          120.239,22           15.600,00          111.420,51
10.301.0100. .    Assistencia a Saude                                                                   159.740,00          120.239,22           15.600,00          111.420,51
10.301.0100.2.011 Encargos com o Fundo Municipal de Saude                                               159.740,00          120.239,22           15.600,00          111.420,51
12.   .    . .    EDUCACAO                                                                            1.523.275,00        1.986.696,37          402.069,10        1.542.117,02
12.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                   153.728,00          159.805,66           12.073,50          153.805,66
12.122.0044. .    Manutencao da Unidade Orcamentaria                                                    153.728,00          159.805,66           12.073,50          153.805,66
12.122.0044.2.012 Manutencao da Secretaria de Educacao                                                  143.728,00          125.308,50           12.073,50          119.308,50
12.122.0044.2.013 Encargos com o Fdo.Municipal de Educacao                                               10.000,00           34.497,16                0,00           34.497,16
12.306.    . .    ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                                 51.121,00          203.368,00            6.769,00          200.813,50
12.306.0127. .    Merenda Escolar                                                                        51.121,00          203.368,00            6.769,00          200.813,50
12.306.0127.2.014 Encargos com a Merenda Escolar                                                         51.121,00          203.368,00            6.769,00          200.813,50
12.361.    . .    ENSINO FUNDAMENTAL                                                                  1.131.379,00        1.361.154,23          347.084,44          925.129,38
12.361.0121. .    Valorizacao do Magisterio                                                           1.103.379,00          774.837,31          113.483,31          684.498,27
12.361.0121.1.004 Construcao de 03(tres)Casas para Professores na Zo                                     18.000,00           40.000,00                0,00                0,00
12.361.0121.2.015 Manutencao da Rede de Ensino Fundamental                                            1.033.440,00          734.837,31          113.483,31          684.498,27
12.361.0121.2.024 Encargos com Capacitacao de Professores Leigos                                         51.939,00                0,00                0,00                0,00
12.361.0124. .    Ampliacao da Rede Escolar                                                              22.000,00          112.084,69                0,00                0,00
12.361.0124.1.001 Construcao de 02(duas) Escolas na Zona Rural em Ma                                     12.000,00                0,00                0,00                0,00
12.361.0124.1.008 Construcao de 01(uma) Escola Mista na Sede do Muni                                     10.000,00          112.084,69                0,00                0,00
12.361.0125. .    Conservacao e Reforma                                                                   6.000,00          474.232,23          233.601,13          240.631,11
12.361.0125.1.011 Reforma de Escolas                                                                      6.000,00          474.232,23          233.601,13          240.631,11
12.362.    . .    ENSINO MEDIO                                                                           24.500,00           25.460,00            4.800,00           25.460,00
12.362.0122. .    Apoio a Estudante                                                                      24.500,00           25.460,00            4.800,00           25.460,00
12.362.0122.2.016 Encargos com Bolsistas                                                                 24.500,00           25.460,00            4.800,00           25.460,00
12.365.    . .    EDUCACAO INFANTIL                                                                     150.547,00          236.908,48           31.342,16          236.908,48
12.365.0125. .    Creche                                                                                 67.686,00           86.293,31           11.504,24           86.293,31
12.365.0125.2.017 Manutencao de Creche                                                                   67.686,00           86.293,31           11.504,24           86.293,31
12.365.0129. .    Pre-Escolar                                                                            82.861,00          150.615,17           19.837,92          150.615,17
12.365.0129.2.018 Manutencao do Pre-Escolar                                                              82.861,00          150.615,17           19.837,92          150.615,17
12.392.    . .    DIFUSAO CULTURAL                                                                       12.000,00                0,00                0,00                0,00
12.392.0131. .    Biblioteca Municipal                                                                   12.000,00                0,00                0,00                0,00
12.392.0131.1.007 Construcao do Predio para Biblioteca Municipal                                         12.000,00                0,00                0,00                0,00
13.   .    . .    CULTURA                                                                                 9.000,00           23.310,00              777,00            3.108,00
13.392.    . .    DIFUSAO CULTURAL                                                                        9.000,00           23.310,00              777,00            3.108,00
13.392.0126. .    Difusao Cultural                                                                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
13.392.0126.1.013 Aquisicao de 05(cinco) Antenas Parabolicas com TV                                       5.000,00                0,00                0,00                0,00
13.392.0131. .    Biblioteca Municipal                                                                    4.000,00           23.310,00              777,00            3.108,00
13.392.0131.2.019 Manutencao da Biblioteca Municipal                                                      4.000,00           23.310,00              777,00            3.108,00
15.   .    . .    URBANISMO                                                                           1.140.500,00          649.907,33           86.121,98          633.600,80
15.452.    . .    SERVICOS URBANOS                                                                    1.140.500,00          649.907,33           86.121,98          633.600,80
15.452.0081. .    Vias Urbanas                                                                           32.200,00            1.120,00                0,00            1.120,00
15.452.0081.1.009 Abertura, Pavimentacao e/ou Restauracao de Ruas                                        32.200,00            1.120,00                0,00            1.120,00
15.452.0154. .    Outros Prog da Funcao Urbanismo                                                     1.108.300,00          648.787,33           86.121,98          632.480,80
15.452.0154.2.020 Manutencao da Sec de Obras, Transportes e Urbanism                                  1.108.300,00          648.787,33           86.121,98          632.480,80
16.   .    . .    HABITACAO                                                                              71.200,00                0,00                0,00                0,00
16.482.    . .    HABITACAO URBANA                                                                       71.200,00                0,00                0,00                0,00
16.482.0153. .    Outros Prog da Funcao Habitacao                                                        71.200,00                0,00                0,00                0,00
16.482.0153.1.006 Construcao de 17(dezessete) Casas Populares                                            71.200,00                0,00                0,00                0,00
18.   .    . .    GESTAO AMBIENTAL                                                                       14.500,00           14.416,63            1.500,00           14.416,63
18.695.    . .    TURISMO                                                                                14.500,00           14.416,63            1.500,00           14.416,63
18.695.0112. .    Outros Prog da Funcao Turismo                                                          14.500,00           14.416,63            1.500,00           14.416,63
18.695.0112.2.022 Man da Sec de Meio Ambiente e Turismo                                                  14.500,00           14.416,63            1.500,00           14.416,63
20.   .    . .    AGRICULTURA                                                                           230.939,00           74.183,65            5.064,29           74.183,65
20.605.    . .    ABASTECIMENTO                                                                         230.939,00           74.183,65            5.064,29           74.183,65
20.605.0203. .    Outros Prog da Funcao Agricultura                                                     230.939,00           74.183,65            5.064,29           74.183,65
20.605.0203.1.010 Construcao de 01(um)Galpao em Alvenaria e Madeira                                      10.000,00                0,00                0,00                0,00
20.605.0203.1.015 Construcao de 02(duas)Casas de Farinha                                                  5.000,00                0,00                0,00                0,00
20.605.0203.1.018 Reforma de Casa de Farinha                                                              5.000,00                0,00                0,00                0,00
20.605.0203.2.021 Man da Sec de Agricultura, Producao e Abasteciment                                    210.939,00           74.183,65            5.064,29           74.183,65
24.   .    . .    COMUNICACOES                                                                           12.900,00           28.792,00            2.854,83           28.792,00
24.131.    . .    COMUNICACAO SOCIAL                                                                      7.900,00           28.792,00            2.854,83           28.792,00
24.131.0271. .    Coordenacao e Supervisao da Politica Social                                             7.900,00           28.792,00            2.854,83           28.792,00
24.131.0271.2.025 Manutencao da Secretaria de Comunicacao                                                 7.900,00           28.792,00            2.854,83           28.792,00
24.244.    . .    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                 5.000,00                0,00                0,00                0,00
24.244.0045. .    Telefonia Rural                                                                         5.000,00                0,00                0,00                0,00
24.244.0045.1.012 Aquisicao de 04(quatro)Fonias para Zona Rural                                           5.000,00                0,00                0,00                0,00
25.   .    . .    ENERGIA                                                                                15.000,00                0,00                0,00                0,00
25.361.    . .    ENSINO FUNDAMENTAL                                                                     15.000,00                0,00                0,00                0,00
25.361.0270. .    Energia Eletrica                                                                       15.000,00                0,00                0,00                0,00
25.361.0270.1.002 Eletrificacao de 01(uma) Escola na Zona Rural                                          15.000,00                0,00                0,00                0,00
26.   .    . .    TRANSPORTE                                                                             49.200,00                0,00                0,00                0,00
26.122.    . .    ADMINISTRACAO GERAL                                                                    19.200,00                0,00                0,00                0,00
26.122.0152. .    Outros Progs da Funcao Transporte                                                      19.200,00                0,00                0,00                0,00
26.122.0152.1.014 Aquisicao de 01(um) Veiculo Tipo Utilitario                                            19.200,00                0,00                0,00                0,00
26.605.    . .    ABASTECIMENTO                                                                          30.000,00                0,00                0,00                0,00
26.605.0152. .    Outros Progs da Funcao Transporte                                                      30.000,00                0,00                0,00                0,00
26.605.0152.1.017 Const de Balsa Flutuante Term de Passag.,Cargas e                                      30.000,00                0,00                0,00                0,00
27.   .    . .    DESPORTO E LAZER                                                                      131.700,00           32.005,00            2.341,00           32.005,00
27.812.    . .    DESPORTO COMUNITARIO                                                                  131.700,00           32.005,00            2.341,00           32.005,00
27.812.0124. .    Esporte e Lazer                                                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
27.812.0124.1.016 Construcao de 01 Campo de Futebol                                                      15.000,00                0,00                0,00                0,00
27.812.0269. .    Outros Prog da Funcao Desporto e Lazer                                                116.700,00           32.005,00            2.341,00           32.005,00
27.812.0269.2.023 Manutencao da Secretaria de Desporto e Lazer                                          116.700,00           32.005,00            2.341,00           32.005,00
=================================================================================================================================================================================
TOTAL..........:                                                                                      6.875.145,00        5.186.145,81          717.306,90        4.535.123,50
=================================================================================================================================================================================