BALANヌO GERAL
    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    EXERCヘCIO FINANCEIRO DE 2001 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                                   Em R$ 1,00
    Anexo 11, da Lei nコ 4320, de 17/03/64.                                                                          Aspec sistemas 
                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
                                COM A REALIZADA
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |             A  U  T  O  R  I  Z  A  D  A             |                | 
                                          |CRノDITOS ORヌAM    |CRノDITOS ESPEC   |                 |                | 
               UNIDADE ORヌAMENTチRIA       |E SUPLEMENTARE    |E EXTRAORDINチR   | T O T A L       | REALIZADA      |DIFERENヌA    
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        02    GABINETE DO PREFEITO        |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0201  GABINETE DO PREFEITO        |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      614.600,00  |           0,00  |     614.600,00  |    604.428,00  |     10.172,00 
               DESPESAS DE CAPITAL        |        9.000,00  |           0,00  |       9.000,00  |      8.601,25  |        398,75 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE GABINETE DO PREFE  |      623.600,00  |           0,00  |     623.600,00  |    613.029,25  |     10.570,75 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        03    SECRETARIA DE ADMINISTRA    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0301  SECRETARIA DE ADMINISTRACA  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |       52.000,00  |           0,00  |      52.000,00  |     51.007,63  |        992,37 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE ADM  |       52.000,00  |           0,00  |      52.000,00  |     51.007,63  |        992,37 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        04    SECRETARIA DE AGRICULTUR    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0404  SECRETARIA DE AGRIC. E ABA  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |       52.000,00  |           0,00  |      52.000,00  |     40.046,10  |     11.953,90 
               DESPESAS DE CAPITAL        |        7.000,00  |           0,00  |       7.000,00  |        369,00  |      6.631,00 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE AGR  |       59.000,00  |           0,00  |      59.000,00  |     40.415,10  |     18.584,90 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        07    DEPARTAMENTO DE FINANヌAS    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0701  DEPARTAMENTO DE FINANCAS    |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      243.600,00  |           0,00  |     243.600,00  |    237.243,62  |      6.356,38 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE DEPARTAMENTO DE F  |      243.600,00  |           0,00  |     243.600,00  |    237.243,62  |      6.356,38 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        08    DEPART. DE VIACAO E URBA    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0801  DEPARTAMENTO DE VIACAO E U  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      273.000,00  |           0,00  |     273.000,00  |    262.914,90  |     10.085,10 
               DESPESAS DE CAPITAL        |       38.760,00  |           0,00  |      38.760,00  |     21.684,07  |     17.075,93 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE DEPARTAMENTO DE V  |      311.760,00  |           0,00  |     311.760,00  |    284.598,97  |     27.161,03 
                                                                    - continua -
 


    - continua鈬o -
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |             A  U  T  O  R  I  Z  A  D  A             |                | 
                                          |CRノDITOS ORヌAM    |CRノDITOS ESPEC   |                 |                | 
               UNIDADE ORヌAMENTチRIA       |E SUPLEMENTARE    |E EXTRAORDINチR   | T O T A L       | REALIZADA      |DIFERENヌA    
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        09    SECRETARIA DE OBRAS         |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0901  SECRETARIA DE OBRAS         |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      143.720,00  |           0,00  |     143.720,00  |    134.442,73  |      9.277,27 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE OBR  |      143.720,00  |           0,00  |     143.720,00  |    134.442,73  |      9.277,27 
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                       TOTAL GERAL        |    1.433.680,00  |           0,00  |   1.433.680,00  |  1.360.737,30  |     72.942,70 
                            覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
 


                                 BALANヌO GERAL
    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    EXERCヘCIO FINANCEIRO DE 2001 
    FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                       Em R$ 1,00
    Anexo 11, da Lei nコ 4320, de 17/03/64.                                                                          Aspec sistemas 
                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
                                COM A REALIZADA
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |             A  U  T  O  R  I  Z  A  D  A             |                | 
                                          |CRノDITOS ORヌAM    |CRノDITOS ESPEC   |                 |                | 
               UNIDADE ORヌAMENTチRIA       |E SUPLEMENTARE    |E EXTRAORDINチR   | T O T A L       | REALIZADA      |DIFERENヌA    
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        05    SEC. DE EDUCAヌテO E CULTU    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0501  SECRETARIA DE EDUCACAO E C  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |    1.791.780,00  |           0,00  |   1.791.780,00  |  1.732.063,35  |     59.716,65 
               DESPESAS DE CAPITAL        |       43.000,00  |           0,00  |      43.000,00  |     35.155,00  |      7.845,00 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE EDU  |    1.834.780,00  |           0,00  |   1.834.780,00  |  1.767.218,35  |     67.561,65 
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                       TOTAL GERAL        |    1.834.780,00  |           0,00  |   1.834.780,00  |  1.767.218,35  |     67.561,65 
                            覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
 


                                 BALANヌO GERAL
    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    EXERCヘCIO FINANCEIRO DE 2001 
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                          Em R$ 1,00
    Anexo 11, da Lei nコ 4320, de 17/03/64.                                                                          Aspec sistemas 
                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
                                COM A REALIZADA
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |             A  U  T  O  R  I  Z  A  D  A             |                | 
                                          |CRノDITOS ORヌAM    |CRノDITOS ESPEC   |                 |                | 
               UNIDADE ORヌAMENTチRIA       |E SUPLEMENTARE    |E EXTRAORDINチR   | T O T A L       | REALIZADA      |DIFERENヌA    
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        06    SECRETARIA DE SAレDE E AS    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0601  SECRETARIA DE SAUDE E ASSI  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      872.000,00  |           0,00  |     872.000,00  |    849.083,68  |     22.916,32 
               DESPESAS DE CAPITAL        |        8.000,00  |           0,00  |       8.000,00  |      2.338,00  |      5.662,00 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE SAU  |      880.000,00  |           0,00  |     880.000,00  |    851.421,68  |     28.578,32 
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                       TOTAL GERAL        |      880.000,00  |           0,00  |     880.000,00  |    851.421,68  |     28.578,32 
                            覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
 


                                 BALANヌO GERAL
    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    EXERCヘCIO FINANCEIRO DE 2001 
    FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL                                    Em R$ 1,00
    Anexo 11, da Lei nコ 4320, de 17/03/64.                                                                          Aspec sistemas 
                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
                                COM A REALIZADA
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |             A  U  T  O  R  I  Z  A  D  A             |                | 
                                          |CRノDITOS ORヌAM    |CRノDITOS ESPEC   |                 |                | 
               UNIDADE ORヌAMENTチRIA       |E SUPLEMENTARE    |E EXTRAORDINチR   | T O T A L       | REALIZADA      |DIFERENヌA    
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        06    SECRETARIA DE SAレDE E AS    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0604  SECRETARIA DE SAレDE E ASSI  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      255.000,00  |           0,00  |     255.000,00  |    253.297,79  |      1.702,21 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE SAレ  |      255.000,00  |           0,00  |     255.000,00  |    253.297,79  |      1.702,21 
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                       TOTAL GERAL        |      255.000,00  |           0,00  |     255.000,00  |    253.297,79  |      1.702,21 
                            覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
 


                                 BALANヌO GERAL
    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    EXERCヘCIO FINANCEIRO DE 2001 
    CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA                                       Em R$ 1,00
    Anexo 11, da Lei nコ 4320, de 17/03/64.                                                                          Aspec sistemas 
                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
                                COM A REALIZADA
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |             A  U  T  O  R  I  Z  A  D  A             |                | 
                                          |CRノDITOS ORヌAM    |CRノDITOS ESPEC   |                 |                | 
               UNIDADE ORヌAMENTチRIA       |E SUPLEMENTARE    |E EXTRAORDINチR   | T O T A L       | REALIZADA      |DIFERENヌA    
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        01    CツMARA MUNICIPAL DE MERU    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0101  CAMARA MUNICIPAL DE MERUOC  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      170.980,00  |           0,00  |     170.980,00  |          0,00  |    170.980,00 
               DESPESAS DE CAPITAL        |       30.000,00  |           0,00  |      30.000,00  |          0,00  |     30.000,00 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL   |      200.980,00  |           0,00  |     200.980,00  |          0,00  |    200.980,00 
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                       TOTAL GERAL        |      200.980,00  |           0,00  |     200.980,00  |          0,00  |    200.980,00 
                            覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
 


                                 BALANヌO GERAL
    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    EXERCヘCIO FINANCEIRO DE 2001 
    CONSOLIDADO                                                       Em R$ 1,00
    Anexo 11, da Lei nコ 4320, de 17/03/64.                                                                          Aspec sistemas 
                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
                                COM A REALIZADA
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |             A  U  T  O  R  I  Z  A  D  A             |                | 
                                          |CRノDITOS ORヌAM    |CRノDITOS ESPEC   |                 |                | 
               UNIDADE ORヌAMENTチRIA       |E SUPLEMENTARE    |E EXTRAORDINチR   | T O T A L       | REALIZADA      |DIFERENヌA    
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        01    CツMARA MUNICIPAL DE MERU    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0101  CAMARA MUNICIPAL DE MERUOC  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      170.980,00  |           0,00  |     170.980,00  |          0,00  |    170.980,00 
               DESPESAS DE CAPITAL        |       30.000,00  |           0,00  |      30.000,00  |          0,00  |     30.000,00 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL   |      200.980,00  |           0,00  |     200.980,00  |          0,00  |    200.980,00 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        02    GABINETE DO PREFEITO        |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0201  GABINETE DO PREFEITO        |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      614.600,00  |           0,00  |     614.600,00  |    604.428,00  |     10.172,00 
               DESPESAS DE CAPITAL        |        9.000,00  |           0,00  |       9.000,00  |      8.601,25  |        398,75 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE GABINETE DO PREFE  |      623.600,00  |           0,00  |     623.600,00  |    613.029,25  |     10.570,75 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        03    SECRETARIA DE ADMINISTRA    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0301  SECRETARIA DE ADMINISTRACA  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |       52.000,00  |           0,00  |      52.000,00  |     51.007,63  |        992,37 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE ADM  |       52.000,00  |           0,00  |      52.000,00  |     51.007,63  |        992,37 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        04    SECRETARIA DE AGRICULTUR    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0404  SECRETARIA DE AGRIC. E ABA  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |       52.000,00  |           0,00  |      52.000,00  |     40.046,10  |     11.953,90 
               DESPESAS DE CAPITAL        |        7.000,00  |           0,00  |       7.000,00  |        369,00  |      6.631,00 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE AGR  |       59.000,00  |           0,00  |      59.000,00  |     40.415,10  |     18.584,90 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        05    SEC. DE EDUCAヌテO E CULTU    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0501  SECRETARIA DE EDUCACAO E C  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |    1.791.780,00  |           0,00  |   1.791.780,00  |  1.732.063,35  |     59.716,65 
               DESPESAS DE CAPITAL        |       43.000,00  |           0,00  |      43.000,00  |     35.155,00  |      7.845,00 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE EDU  |    1.834.780,00  |           0,00  |   1.834.780,00  |  1.767.218,35  |     67.561,65 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        06    SECRETARIA DE SAレDE E AS    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0601  SECRETARIA DE SAUDE E ASSI  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      872.000,00  |           0,00  |     872.000,00  |    849.083,68  |     22.916,32 
               DESPESAS DE CAPITAL        |        8.000,00  |           0,00  |       8.000,00  |      2.338,00  |      5.662,00 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE SAU  |      880.000,00  |           0,00  |     880.000,00  |    851.421,68  |     28.578,32 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0604  SECRETARIA DE SAレDE E ASSI  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      255.000,00  |           0,00  |     255.000,00  |    253.297,79  |      1.702,21 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE SAレ  |      255.000,00  |           0,00  |     255.000,00  |    253.297,79  |      1.702,21 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        07    DEPARTAMENTO DE FINANヌAS    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0701  DEPARTAMENTO DE FINANCAS    |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      243.600,00  |           0,00  |     243.600,00  |    237.243,62  |      6.356,38 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE DEPARTAMENTO DE F  |      243.600,00  |           0,00  |     243.600,00  |    237.243,62  |      6.356,38 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        08    DEPART. DE VIACAO E URBA    |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0801  DEPARTAMENTO DE VIACAO E U  |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      273.000,00  |           0,00  |     273.000,00  |    262.914,90  |     10.085,10 
               DESPESAS DE CAPITAL        |       38.760,00  |           0,00  |      38.760,00  |     21.684,07  |     17.075,93 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE DEPARTAMENTO DE V  |      311.760,00  |           0,00  |     311.760,00  |    284.598,97  |     27.161,03 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        09    SECRETARIA DE OBRAS         |                  |                 |                 |                | 
                                          |                  |                 |                 |                | 
        0901  SECRETARIA DE OBRAS         |                  |                 |                 |                | 
               DESPESAS CORRENTES         |      143.720,00  |           0,00  |     143.720,00  |    134.442,73  |      9.277,27 
                                          |                  |                 |                 |                | 
              TOTAL DE SECRETARIA DE OBR  |      143.720,00  |           0,00  |     143.720,00  |    134.442,73  |      9.277,27 
    覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                       TOTAL GERAL        |    4.604.440,00  |           0,00  |   4.604.440,00  |  4.232.675,12  |    371.764,88 
                            覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧