GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001 
    CONSOLIDADO                                       
                                                   Orçamento fiscal - Adendo VII
       Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)                                         Em R$ 1,00
                                                                                                              ASCON/Aspec sistemas
                              PROGRAMA DE TRABALHO
               DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
                        CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
      CÓDIGO       E S P E C I F I C A Ç Ã O                             VINCULADOS            ORDINÁRIOS             TOTAL       
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        01         | LEGISLATIVA                                     |               0,00  |         200.980,00  |        200.980,00 
        0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                            |               0,00  |         200.980,00  |        200.980,00 
        0101001    | AÇÃO LEGISLATIVA                                |               0,00  |         200.980,00  |        200.980,00 
        03         | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                    |               0,00  |         212.000,00  |        212.000,00 
        0307       | ADMINISTRAÇÃO                                   |               0,00  |         165.000,00  |        165.000,00 
        0307020    | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR               |               0,00  |         145.000,00  |        145.000,00 
        0307021    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |               0,00  |          20.000,00  |         20.000,00 
        0308       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        |               0,00  |          47.000,00  |         47.000,00 
        0308031    | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                          |               0,00  |          25.000,00  |         25.000,00 
        0308032    | CONTROLE INTERNO                                |               0,00  |          22.000,00  |         22.000,00 
        04         | AGRICULTURA                                     |               0,00  |         104.000,00  |        104.000,00 
        0414       | PRODUÇÃO VEGETAL                                |               0,00  |          54.000,00  |         54.000,00 
        0414077    | IRRIGAÇÃO                                       |               0,00  |          54.000,00  |         54.000,00 
        0415       | PRODUÇÃO ANIMAL                                 |               0,00  |           3.000,00  |          3.000,00 
        0415427    | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                          |               0,00  |           3.000,00  |          3.000,00 
        0418       | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL                       |               0,00  |          47.000,00  |         47.000,00 
        0418111    | EXTENSÃO RURAL                                  |               0,00  |          47.000,00  |         47.000,00 
        05         | COMUNICAÇÕES                                    |          11.980,00  |           4.220,00  |         16.200,00 
        0522       | TELECOMUNICAÇÕES                                |          11.980,00  |           4.220,00  |         16.200,00 
        0522134    | TELEFONIA                                       |          11.980,00  |              20,00  |         12.000,00 
        0522137    | RADIODIFUSÃO                                    |               0,00  |           4.200,00  |          4.200,00 
        06         | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA             |               0,00  |           6.000,00  |          6.000,00 
        0630       | SEGURANÇA PÚBLICA                               |               0,00  |           6.000,00  |          6.000,00 
        0630179    | SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA                 |               0,00  |           6.000,00  |          6.000,00 
        08         | EDUCAÇÃO E CULTURA                              |         254.000,00  |         561.000,00  |        815.000,00 
        0807       | ADMINISTRAÇÃO                                   |               0,00  |          23.500,00  |         23.500,00 
        0807247    | DIFUSÃO CULTURAL                                |               0,00  |          23.500,00  |         23.500,00 
        0841       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS               |               0,00  |          69.000,00  |         69.000,00 
        0841185    | CRECHE                                          |               0,00  |          39.000,00  |         39.000,00 
        0841190    | EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR                            |               0,00  |          30.000,00  |         30.000,00 
        0842       | ENSINO FUNDAMENTAL                              |         254.000,00  |         401.000,00  |        655.000,00 
        0842025    | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                            |          92.000,00  |           7.000,00  |         99.000,00 
        0842188    | ENSINO REGULAR                                  |         120.000,00  |         376.000,00  |        496.000,00 
        0842217    | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 |               0,00  |          18.000,00  |         18.000,00 
        0842239    | TRANSPORTE ESCOLAR                              |          42.000,00  |               0,00  |         42.000,00 
        0843       | ENSINO MÉDIO                                    |               0,00  |           8.000,00  |          8.000,00 
        0843196    | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO                  |               0,00  |           8.000,00  |          8.000,00 
        0844       | ENSINO SUPERIOR                                 |               0,00  |          24.000,00  |         24.000,00 
        0844205    | ENSINO DE GRADUAÇÃO                             |               0,00  |          24.000,00  |         24.000,00 
        0846       | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                     |               0,00  |          35.500,00  |         35.500,00 
        0846224    | DESPORTO AMADOR                                 |               0,00  |          21.500,00  |         21.500,00 
        0846228    | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS               |               0,00  |          14.000,00  |         14.000,00 
        09         | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS                     |          15.000,00  |               0,00  |         15.000,00 
        0951       | ENERGIA ELÉTRICA                                |          15.000,00  |               0,00  |         15.000,00 
        0951269    | ELETRIFICAÇÃO RURAL                             |          15.000,00  |               0,00  |         15.000,00 
        10         | HABITAÇÃO E URBANISMO                           |         209.620,00  |         164.340,00  |        373.960,00 
        1057       | HABITAÇÃO                                       |          60.000,00  |          12.000,00  |         72.000,00 
        1057316    | HABITAÇÕES URBANAS                              |          30.000,00  |          12.000,00  |         42.000,00 
        1057317    | HABITAÇÕES RURAIS                               |          30.000,00  |               0,00  |         30.000,00 
        1058       | URBANISMO                                       |         140.620,00  |          97.140,00  |        237.760,00 
        1058323    | PLANEJAMENTO URBANO                             |         100.000,00  |          52.000,00  |        152.000,00 
        1058447    | ABASTECIMENTO D'AGUA                            |          35.760,00  |               0,00  |         35.760,00 
        1058448    | SANEAMENTO GERAL                                |           4.860,00  |          45.140,00  |         50.000,00 
        1060       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                   |           9.000,00  |          55.200,00  |         64.200,00 
        1060325    | LIMPEZA PÚBLICA                                 |           5.000,00  |          31.200,00  |         36.200,00 
        1060326    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                             |           4.000,00  |               0,00  |          4.000,00 
        1060327    | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              |               0,00  |          24.000,00  |         24.000,00 
        11         | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS                  |          47.000,00  |               0,00  |         47.000,00 
        1162       | INDÚSTRIA                                       |          13.000,00  |               0,00  |         13.000,00 
        1162347    | PRODUÇÃO INDUSTRIAL                             |          13.000,00  |               0,00  |         13.000,00 
        1165       | TURISMO                                         |          34.000,00  |               0,00  |         34.000,00 
        1165363    | PROMOÇÃO DO TURISMO                             |          34.000,00  |               0,00  |         34.000,00 
        16         | TRANSPORTE                                      |          50.000,00  |          46.800,00  |         96.800,00 
        1688       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                           |          50.000,00  |          46.800,00  |         96.800,00 
        1688534    | ESTRADAS VICINAIS                               |          50.000,00  |          46.800,00  |         96.800,00 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                        TOTAL        |         587.600,00  |       1.299.340,00  |      1.886.940,00 
                                       ————————————————————————————————————————— 
 


    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001 
    CONSOLIDADO                                       
                                        Orçamento seguridade social - Adendo VII
       Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)                                         Em R$ 1,00
                                                                                                              ASCON/Aspec sistemas
                              PROGRAMA DE TRABALHO
               DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
                        CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
      CÓDIGO       E S P E C I F I C A Ç Ã O                             VINCULADOS            ORDINÁRIOS             TOTAL       
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        13         | SAÚDE E SANEAMENTO                              |         145.000,00  |         255.000,00  |        400.000,00 
        1375       | SAÚDE                                           |         145.000,00  |         255.000,00  |        400.000,00 
        1375025    | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                            |         145.000,00  |               0,00  |        145.000,00 
        1375428    | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                  |               0,00  |         255.000,00  |        255.000,00 
        15         | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA                       |               0,00  |          98.000,00  |         98.000,00 
        1581       | ASSISTÊNCIA                                     |               0,00  |          68.000,00  |         68.000,00 
        1581486    | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                        |               0,00  |          68.000,00  |         68.000,00 
        1582       | PREVIDÊNCIA                                     |               0,00  |          12.000,00  |         12.000,00 
        1582492    | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS                  |               0,00  |          12.000,00  |         12.000,00 
        1584       | PROG. FORMAÇÃO/PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO         |               0,00  |          18.000,00  |         18.000,00 
        1584492    | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS                  |               0,00  |          18.000,00  |         18.000,00 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                        TOTAL        |         145.000,00  |         353.000,00  |        498.000,00 
                                       —————————————————————————————————————————