GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                                   Adendo III
       Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)                                             Em R$ 1,00
                                                                                                              ASCON/Aspec sistemas
                    RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        CÓDIGO     | E S P E C I F I C A Ç Ã O                       |   DESDOBRAMENTO     |    FONTE            | CATEG. ECONÔMICA 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                   |                                                 |                     |                     |
        1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                              |                     |                     |      1.673.940,00 
        1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                              |                     |          69.000,00  | 
        1110.00.00 | IMPOSTOS                                        |          57.000,00  |                     | 
        1112.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA            |          42.000,00  |                     | 
        1112.02.00 | IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBANA         |          24.000,00  |                     | 
        1112.08.00 | IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI           |          18.000,00  |                     | 
        1113.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO           |          15.000,00  |                     | 
        1113.05.00 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA         |          15.000,00  |                     | 
        1120.00.00 | TAXAS                                           |          12.000,00  |                     | 
        1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA           |           6.000,00  |                     | 
        1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |           6.000,00  |                     | 
        1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                             |                     |          16.800,00  | 
        1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                           |           4.800,00  |                     | 
        1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                 |           6.000,00  |                     | 
        1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                    |           6.000,00  |                     | 
        1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                              |                     |           3.000,00  | 
        1540.00.00 | REC./SERVIÇOS INDUST. UTILIDADE PÚBLICA         |           3.000,00  |                     | 
        1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                             |                     |           3.000,00  | 
        1600.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                     |           3.000,00  |                     | 
        1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |                     |       1.552.140,00  | 
        1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS              |       1.552.140,00  |                     | 
        1721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                         |       1.233.540,00  |                     | 
        1721.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                |       1.143.540,00  |                     | 
        1721.01.02 | COTA PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍPIO         |         949.590,00  |                     | 
        1721.01.03 | COTA PARTE DO FPM - FUNDEF                      |         130.950,00  |                     | 
        1721.01.04 | TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE         |          18.000,00  |                     | 
        1721.01.05 | COTA PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL          |           3.000,00  |                     | 
        1721.01.12 | COTA PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS        |          35.700,00  |                     | 
        1721.01.14 | COTA PARTE DO IPI - FUNDEF                      |           6.300,00  |                     | 
        1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                  |          90.000,00  |                     | 
        1721.09.01 | TRANSF.FINANC./EST DF MUNIC  LC nº 87/96        |          15.000,00  |                     | 
        1721.09.02 | TRANSFERÊNCIA DA LC Nº 87/96 - FUNDEF           |          15.000,00  |                     | 
        1721.09.03 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  |          60.000,00  |                     | 
        1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                      |         318.600,00  |                     | 
        1722.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS             |         294.000,00  |                     | 
        1722.01.01 | COTA PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA        |           3.000,00  |                     | 
        1722.01.02 | COTA PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS        |         224.310,00  |                     | 
        1722.01.03 | PARTICIPAÇÃO NO IPI                             |          22.950,00  |                     | 
        1722.01.04 | COTA PARTE DO ICMS - FUNDEF                     |          39.690,00  |                     | 
        1722.01.05 | COTA PARTE DO IPI - FUNDEF                      |           4.050,00  |                     | 
        1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS               |          24.600,00  |                     | 
        1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       |                     |          30.000,00  | 
        1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                          |           3.000,00  |                     | 
        1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |          24.000,00  |                     | 
        1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                    |          21.000,00  |                     | 
        1921.03.00 | COMP. FINANC. P/EXTRAÇ. ÓLEO,XISTO E GÁS        |          18.000,00  |                     | 
        1921.09.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                             |           3.000,00  |                     | 
        1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                    |           3.000,00  |                     | 
        1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         |           2.400,00  |                     | 
        1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                               |             600,00  |                     | 
        2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                             |                     |                     |        711.000,00 
        2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            |                     |         120.000,00  | 
        2200.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS                              |                     |          48.000,00  | 
        2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       |                     |         513.000,00  | 
        2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS              |         513.000,00  |                     | 
        2421.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                         |         420.000,00  |                     | 
        2421.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                  |         420.000,00  |                     | 
        2422.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                      |          93.000,00  |                     | 
        2422.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS               |          93.000,00  |                     | 
        2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      |                     |          30.000,00  | 
        2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                 |          30.000,00  |                     | 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                                                             TOTAL DA RECEITA    |      2.384.940,00
                                                                    ———————————— 
 


    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001 
    FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                       Adendo III
       Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)                                             Em R$ 1,00
                                                                                                              ASCON/Aspec sistemas
                    RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        CÓDIGO     | E S P E C I F I C A Ç Ã O                       |   DESDOBRAMENTO     |    FONTE            | CATEG. ECONÔMICA 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                   |                                                 |                     |                     |
                   |                                                 |                     |                     |
                   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |                     |                     |        815.000,00 
                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                 |         338.670,00  |                     | 
                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                 |         222.330,00  |                     | 
                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                 |         120.000,00  |                     | 
                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                 |         134.000,00  |                     | 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                                                             TOTAL DA RECEITA    |        815.000,00
                                                                    ———————————— 
 


    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001 
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                          Adendo III
       Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)                                             Em R$ 1,00
                                                                                                              ASCON/Aspec sistemas
                    RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        CÓDIGO     | E S P E C I F I C A Ç Ã O                       |   DESDOBRAMENTO     |    FONTE            | CATEG. ECONÔMICA 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                   |                                                 |                     |                     |
                   |                                                 |                     |                     |
                   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |                     |                     |        400.000,00 
                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                 |         255.000,00  |                     | 
                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                 |         145.000,00  |                     | 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                                                             TOTAL DA RECEITA    |        400.000,00
                                                                    ———————————— 
 


    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001 
    FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL                                    Adendo III
       Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)                                             Em R$ 1,00
                                                                                                              ASCON/Aspec sistemas
                    RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        CÓDIGO     | E S P E C I F I C A Ç Ã O                       |   DESDOBRAMENTO     |    FONTE            | CATEG. ECONÔMICA 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                   |                                                 |                     |                     |
                   |                                                 |                     |                     |
                   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |                     |                     |         98.000,00 
                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                 |          98.000,00  |                     | 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                                                             TOTAL DA RECEITA    |         98.000,00
                                                                    ———————————— 
 


    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001 
    CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA                                       Adendo III
       Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)                                             Em R$ 1,00
                                                                                                              ASCON/Aspec sistemas
                    RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        CÓDIGO     | E S P E C I F I C A Ç Ã O                       |   DESDOBRAMENTO     |    FONTE            | CATEG. ECONÔMICA 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                   |                                                 |                     |                     |
                   |                                                 |                     |                     |
                   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |                     |                     |        200.980,00 
                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                 |         186.480,00  |                     | 
                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA                 |          14.500,00  |                     | 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                                                             TOTAL DA RECEITA    |        200.980,00
                                                                    ———————————— 
 


    GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA                    ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001 
    CONSOLIDADO                                                       Adendo III
       Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)                                             Em R$ 1,00
                                                                                                              ASCON/Aspec sistemas
                    RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        CÓDIGO     | E S P E C I F I C A Ç Ã O                       |   DESDOBRAMENTO     |    FONTE            | CATEG. ECONÔMICA 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                   |                                                 |                     |                     |
        1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                              |                     |                     |      1.673.940,00 
        1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                              |                     |          69.000,00  | 
        1110.00.00 | IMPOSTOS                                        |          57.000,00  |                     | 
        1112.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA            |          42.000,00  |                     | 
        1112.02.00 | IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBANA         |          24.000,00  |                     | 
        1112.08.00 | IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI           |          18.000,00  |                     | 
        1113.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO           |          15.000,00  |                     | 
        1113.05.00 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA         |          15.000,00  |                     | 
        1120.00.00 | TAXAS                                           |          12.000,00  |                     | 
        1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA           |           6.000,00  |                     | 
        1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |           6.000,00  |                     | 
        1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                             |                     |          16.800,00  | 
        1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                           |           4.800,00  |                     | 
        1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                 |           6.000,00  |                     | 
        1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                    |           6.000,00  |                     | 
        1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                              |                     |           3.000,00  | 
        1540.00.00 | REC./SERVIÇOS INDUST. UTILIDADE PÚBLICA         |           3.000,00  |                     | 
        1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                             |                     |           3.000,00  | 
        1600.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                     |           3.000,00  |                     | 
        1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |                     |       1.552.140,00  | 
        1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS              |       1.552.140,00  |                     | 
        1721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                         |       1.233.540,00  |                     | 
        1721.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                |       1.143.540,00  |                     | 
        1721.01.02 | COTA PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍPIO         |         949.590,00  |                     | 
        1721.01.03 | COTA PARTE DO FPM - FUNDEF                      |         130.950,00  |                     | 
        1721.01.04 | TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE         |          18.000,00  |                     | 
        1721.01.05 | COTA PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL          |           3.000,00  |                     | 
        1721.01.12 | COTA PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS        |          35.700,00  |                     | 
        1721.01.14 | COTA PARTE DO IPI - FUNDEF                      |           6.300,00  |                     | 
        1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                  |          90.000,00  |                     | 
        1721.09.01 | TRANSF.FINANC./EST DF MUNIC  LC nº 87/96        |          15.000,00  |                     | 
        1721.09.02 | TRANSFERÊNCIA DA LC Nº 87/96 - FUNDEF           |          15.000,00  |                     | 
        1721.09.03 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  |          60.000,00  |                     | 
        1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                      |         318.600,00  |                     | 
        1722.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS             |         294.000,00  |                     | 
        1722.01.01 | COTA PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA        |           3.000,00  |                     | 
        1722.01.02 | COTA PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS        |         224.310,00  |                     | 
        1722.01.03 | PARTICIPAÇÃO NO IPI                             |          22.950,00  |                     | 
        1722.01.04 | COTA PARTE DO ICMS - FUNDEF                     |          39.690,00  |                     | 
        1722.01.05 | COTA PARTE DO IPI - FUNDEF                      |           4.050,00  |                     | 
        1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS               |          24.600,00  |                     | 
        1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       |                     |          30.000,00  | 
        1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                          |           3.000,00  |                     | 
        1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |          24.000,00  |                     | 
        1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                    |          21.000,00  |                     | 
        1921.03.00 | COMP. FINANC. P/EXTRAÇ. ÓLEO,XISTO E GÁS        |          18.000,00  |                     | 
        1921.09.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                             |           3.000,00  |                     | 
        1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                    |           3.000,00  |                     | 
        1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         |           2.400,00  |                     | 
        1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                               |             600,00  |                     | 
        2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                             |                     |                     |        711.000,00 
        2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            |                     |         120.000,00  | 
        2200.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS                              |                     |          48.000,00  | 
        2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       |                     |         513.000,00  | 
        2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS              |         513.000,00  |                     | 
        2421.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                         |         420.000,00  |                     | 
        2421.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                  |         420.000,00  |                     | 
        2422.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                      |          93.000,00  |                     | 
        2422.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS               |          93.000,00  |                     | 
        2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      |                     |          30.000,00  | 
        2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                 |          30.000,00  |                     | 
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                                                             TOTAL DA RECEITA    |      2.384.940,00
                                                                    ————————————