BALANヌO GERAL
GOVERNO MUNICIPAL DE SテO BENEDITO                   EXERCヘCIO FINANCEIRO DE 2001
CONSOLIDADO                                                           Em R$ 1,00
Anexo 12, da Lei nコ 4320, de 17/03/64.
                                                                                                                    Aspec sistemas
                              BALANヌO ORヌAMENTチRIO
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
                                       R E C E I T A                      |                          D E S P E S A 
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
T ヘ T U L O S                 PREVISテO        EXECUヌテO       DIFERENヌAS   |  T ヘ T U L O SPREVISテO      EXECUヌテO     DIFERENヌAS   
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
                                                                          |   
                                                                          |   
RECEITAS CORRENTES                                                        |  CRノDITOS 
                                                                          |  ORヌAMENTチRIOS 
RECEITA TRIBUTチRIA             245.000,00      303.618,32       58.618,32 |  E SUPLEMENTAヌユES 
RECEITA PATRIMONIAL             18.000,00       66.101,88       48.101,88 |              16.495.000,00  13.772.627,53  -2.722.372,47 
RECEITA INDUSTRIAL              20.000,00          150,00      -19.850,00 |   
RECEITA DE SERVIヌOS             25.000,00       12.471,55      -12.528,45 |  CRノDITOS 
TRANSFERハNCIAS CORRENTES    13.758.000,00   11.574.826,40   -2.183.173,60 |  ESPECIAIS 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES      372.000,00      120.084,97     -251.915,03 |  E SUPLEMENTAヌユES 
                                                                          |                       0,00           0,00           0,00 
RECEITAS DE CAPITAL                                                       |   
                                                                          |  CRノDITOS 
OPERAヌユES DE CRノDITO           500.000,00            0,00     -500.000,00 |  EXTRAORDINチRIOS 
ALIENAヌユES DE BENS             190.000,00            0,00     -190.000,00 |  E SUPLEMENTAヌユES 
TRANSFERハNCIAS DE CAPITAL    1.300.000,00    1.127.901,53     -172.098,47 |                       0,00           0,00           0,00 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA       67.000,00            0,00      -67.000,00 | 
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
SOMA                        16.495.000,00   13.205.154,65   -3.289.845,35 |  SOMA      16.495.000,00   13.772.627,53   -2.722.372,47 
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
DノFICIT                          -             567.472,88      567.472,88 |  SUPERチVIT      -               -                   0,00 
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 
TOTAL                      16.495.000,00    13.772.627,53   -2.722.372,47 |  TOTAL     16.495.000,00   13.772.627,53   -2.722.372,47 
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧