BALANÇO GERAL
    GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO               EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2001 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO                              Em R$ 1,00
      Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.                                                                       Aspec sistemas 
                         COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
                                COM A ARRECADADA
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                   |                                            |                 |                 |   D  I  F  E  R  E  N  Ç  A 
      CÓDIGO       |  E S P E C I F I C A Ç Ã O                 |  PREVISTA       | ARRECADADA      | PARA MAIS    | PARA MENOS   
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

      1000.00.00   | RECEITAS CORRENTES                         |                 |                 |              | 
      1100.00.00   | RECEITA TRIBUTÁRIA                         |                 |                 |              | 
      1110.00.00   | IMPOSTOS                                   |                 |                 |              | 
      1112.00.00   | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA       |                 |                 |              | 
      1112.02.00   | IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBANA    |       40.000,00 |       11.533,19 |              |     28.466,81 
      1112.08.00   | IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI      |       30.000,00 |       15.615,60 |              |     14.384,40 
      1113.00.00   | IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO      |                 |                 |              | 
      1113.05.00   | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA    |      150.000,00 |      267.265,61 |    117.265,61| 
      1120.00.00   | TAXAS                                      |                 |                 |              | 
      1121.00.00   | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA      |       15.000,00 |        8.637,27 |              |      6.362,73 
      1122.00.00   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           |        5.000,00 |          555,10 |              |      4.444,90 
      1130.00.00   | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |        5.000,00 |           11,55 |              |      4.988,45 
                   | TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA________        |      245.000,00 |      303.618,32 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1300.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL                        |                 |                 |              | 
      1310.00.00   | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                      |        3.000,00 |        1.752,00 |              |      1.248,00 
      1320.00.00   | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS            |       10.000,00 |       64.349,88 |     54.349,88| 
      1390.00.00   | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS               |        5.000,00 |            0,00 |              |      5.000,00 
                   | TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL_______        |       18.000,00 |       66.101,88 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1500.00.00   | RECEITA INDUSTRIAL                         |                 |                 |              | 
      1540.00.00   | REC./SERVIÇOS INDUST. UTILIDADE PÚBLICA    |       20.000,00 |          150,00 |              |     19.850,00 
                   | TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL________        |       20.000,00 |          150,00 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1600.00.00   | RECEITA DE SERVIÇOS                        |                 |                 |              | 
      1610.00.00   | RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO   |       15.000,00 |        1.161,00 |              |     13.839,00 
      1620.00.00   | RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS              |       10.000,00 |       11.310,55 |      1.310,55| 
                   | TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS_______        |       25.000,00 |       12.471,55 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1700.00.00   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   |                 |                 |              | 
      1720.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS         |                 |                 |              | 
      1721.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                    |                 |                 |              | 
      1721.01.00   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO           |                 |                 |              | 
      1721.01.02   | COTA PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍPIO    |    5.000.000,00 |    4.377.404,17 |              |    622.595,83 
      1721.01.03   | COTA PARTE DO FPM - FUNDEF                 |      850.000,00 |      772.482,00 |              |     77.518,00 
      1721.01.04   | TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE    |      100.000,00 |      247.276,23 |    147.276,23| 
      1721.01.05   | COTA PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL     |        5.000,00 |       23.933,36 |     18.933,36| 
                                                                    - continua -
 


    - continuação -
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                   |                                            |                 |                 |   D  I  F  E  R  E  N  Ç  A 
      CÓDIGO       |  E S P E C I F I C A Ç Ã O                 |  PREVISTA       | ARRECADADA      | PARA MAIS    | PARA MENOS   
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

      1721.01.12   | COTA PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS   |       40.000,00 |       10.081,40 |              |     29.918,60 
      1721.01.14   | CONTA PARTE DO IPI - FUNDEF                |       20.000,00 |        1.702,67 |              |     18.297,33 
      1721.09.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO             |                 |                 |              | 
      1721.09.01   | ICMS EXPORTAÇÃO LC 87/96                   |       40.000,00 |       28.087,64 |              |     11.912,36 
      1721.09.02   | ICMS EXPORTAÇÃO LC 87/96-FUNDEF            |       15.000,00 |        4.956,56 |              |     10.043,44 
      1721.09.03   | PAB PARTE FIXA                             |      400.000,00 |      388.661,00 |              |     11.339,00 
      1721.09.04   | PAB PARTE VARIÁVEL                         |      100.000,00 |            0,00 |              |    100.000,00 
      1721.09.05   | PACS PARTE FIXA                            |      150.000,00 |       11.550,00 |              |    138.450,00 
      1721.09.06   | PACS PARTE VARIÁVEL                        |       50.000,00 |      127.049,37 |     77.049,37| 
      1721.09.07   | PROGRAMA DO LEITE                          |      140.000,00 |      105.300,00 |              |     34.700,00 
      1721.09.08   | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                       |       15.000,00 |       14.514,01 |              |        485,99 
      1721.09.09   | PSF PROG SAÚDE DA FAMÍLIA                  |      250.000,00 |      475.906,00 |    225.906,00| 
      1721.09.10   | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF          |    1.300.000,00 |            0,00 |              |  1.300.000,00 
      1721.09.11   | SIH                                        |      400.000,00 |      355.354,13 |              |     44.645,87 
      1721.09.12   | SIA/SUS                                    |      200.000,00 |      146.206,71 |              |     53.793,29 
      1721.09.13   | FUNASA                                     |        3.000,00 |            0,00 |              |      3.000,00 
      1721.09.14   | COTA PARTE LC 91/97                        |       20.000,00 |            0,00 |              |     20.000,00 
      1721.09.15   | COTA PARTE LC 91/97-FUNDEF                 |       10.000,00 |        7.965,77 |              |      2.034,23 
      1721.09.16   | RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR              |      500.000,00 |       52.204,00 |              |    447.796,00 
      1721.09.99   | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO             |      400.000,00 |      501.822,77 |    101.822,77| 
      1722.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                 |                 |                 |              | 
      1722.01.00   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS        |                 |                 |              | 
      1722.01.01   | COTA PARTE DO PROD ARREC DO IPVA           |      200.000,00 |      118.228,16 |              |     81.771,84 
      1722.01.02   | COTA PARTE DO PROD ARREC DO ICMS           |    1.000.000,00 |      980.122,74 |              |     19.877,26 
      1722.01.04   | COTA PARTE DO ICMS - FUNDEF                |      150.000,00 |      157.601,43 |      7.601,43| 
      1722.01.20   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF       |    1.500.000,00 |    2.386.489,15 |    886.489,15| 
      1722.09.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS          |                 |                 |              | 
      1722.09.99   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS          |      300.000,00 |      222.967,17 |              |     77.032,83 
      1760.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                |      600.000,00 |       56.959,96 |              |    543.040,04 
                   | TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES__        |   13.758.000,00 |   11.574.826,40 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1900.00.00   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  |                 |                 |              | 
      1910.00.00   | MULTAS E JUROS DE MORA                     |        2.000,00 |            0,00 |              |      2.000,00 
      1920.00.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                |                 |                 |              | 
      1921.00.00   | INDENIZAÇÕES                               |                 |                 |              | 
      1921.03.00   | COMP. FINANC. P/EXTRAÇ. ÓLEO,XISTO E GÁS   |       50.000,00 |       56.491,77 |      6.491,77| 
      1921.09.00   | OUTRAS INDENIZAÇÕES                        |       20.000,00 |            0,00 |              |     20.000,00 
      1922.00.00   | RESTITUIÇÕES                               |      200.000,00 |       33.067,51 |              |    166.932,49 
      1930.00.00   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                    |                 |                 |              | 
      1931.00.00   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         |       30.000,00 |        6.530,67 |              |     23.469,33 
      1932.00.00   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA     |       10.000,00 |            0,00 |              |     10.000,00 
      1990.00.00   | RECEITAS DIVERSAS                          |       60.000,00 |       23.995,02 |              |     36.004,98 
                   | TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES.        |      372.000,00 |      120.084,97 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
                   | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES________        |   14.438.000,00 |   12.077.253,12 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      2000.00.00   | RECEITAS DE CAPITAL                        |                 |                 |              | 
      2100.00.00   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       |                 |                 |              | 
      2110.00.00   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS              |      500.000,00 |            0,00 |              |    500.000,00 
                   | TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO______        |      500.000,00 |            0,00 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      2200.00.00   | ALIENAÇÕES DE BENS                         |                 |                 |              | 
      2210.00.00   | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                   |       40.000,00 |            0,00 |              |     40.000,00 
      2220.00.00   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                  |       50.000,00 |            0,00 |              |     50.000,00 
      2230.00.00   | ALIENAÇÃO DE AÇÕES                         |      100.000,00 |            0,00 |              |    100.000,00 
                   | TOTAL DE ALIENAÇÕES DE BENS________        |      190.000,00 |            0,00 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      2400.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  |                 |                 |              | 
      2420.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS         |                 |                 |              | 
      2421.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                    |                 |                 |              | 
      2421.09.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO             |      600.000,00 |      549.144,19 |              |     50.855,81 
      2422.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                 |                 |                 |              | 
      2422.09.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS          |      200.000,00 |      124.732,33 |              |     75.267,67 
      2470.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                |      500.000,00 |      454.025,01 |              |     45.974,99 
                   | TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.        |    1.300.000,00 |    1.127.901,53 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      2500.00.00   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 |                 |                 |              | 
      2590.00.00   | OUTRAS RECEITAS                            |       67.000,00 |            0,00 |              |     67.000,00 
                   | TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL        |       67.000,00 |            0,00 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
                   | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL_______        |    2.057.000,00 |    1.127.901,53 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                   |                               TOTAIS       |   16.495.000,00 |   13.205.154,65 |      -       |      -        
                                       ————————————————————————————————————————— 
 


                                 BALANÇO GERAL
    GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO               EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2001 
    CONSOLIDADO                                                       Em R$ 1,00
      Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.                                                                       Aspec sistemas 
                         COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
                                COM A ARRECADADA
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                   |                                            |                 |                 |   D  I  F  E  R  E  N  Ç  A 
      CÓDIGO       |  E S P E C I F I C A Ç Ã O                 |  PREVISTA       | ARRECADADA      | PARA MAIS    | PARA MENOS   
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

      1000.00.00   | RECEITAS CORRENTES                         |                 |                 |              | 
      1100.00.00   | RECEITA TRIBUTÁRIA                         |                 |                 |              | 
      1110.00.00   | IMPOSTOS                                   |                 |                 |              | 
      1112.00.00   | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA       |                 |                 |              | 
      1112.02.00   | IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBANA    |       40.000,00 |       11.533,19 |              |     28.466,81 
      1112.08.00   | IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI      |       30.000,00 |       15.615,60 |              |     14.384,40 
      1113.00.00   | IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO      |                 |                 |              | 
      1113.05.00   | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA    |      150.000,00 |      267.265,61 |    117.265,61| 
      1120.00.00   | TAXAS                                      |                 |                 |              | 
      1121.00.00   | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA      |       15.000,00 |        8.637,27 |              |      6.362,73 
      1122.00.00   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           |        5.000,00 |          555,10 |              |      4.444,90 
      1130.00.00   | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |        5.000,00 |           11,55 |              |      4.988,45 
                   | TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA________        |      245.000,00 |      303.618,32 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1300.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL                        |                 |                 |              | 
      1310.00.00   | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                      |        3.000,00 |        1.752,00 |              |      1.248,00 
      1320.00.00   | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS            |       10.000,00 |       64.349,88 |     54.349,88| 
      1390.00.00   | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS               |        5.000,00 |            0,00 |              |      5.000,00 
                   | TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL_______        |       18.000,00 |       66.101,88 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1500.00.00   | RECEITA INDUSTRIAL                         |                 |                 |              | 
      1540.00.00   | REC./SERVIÇOS INDUST. UTILIDADE PÚBLICA    |       20.000,00 |          150,00 |              |     19.850,00 
                   | TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL________        |       20.000,00 |          150,00 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1600.00.00   | RECEITA DE SERVIÇOS                        |                 |                 |              | 
      1610.00.00   | RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO   |       15.000,00 |        1.161,00 |              |     13.839,00 
      1620.00.00   | RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS              |       10.000,00 |       11.310,55 |      1.310,55| 
                   | TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS_______        |       25.000,00 |       12.471,55 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1700.00.00   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   |                 |                 |              | 
      1720.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS         |                 |                 |              | 
      1721.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                    |                 |                 |              | 
      1721.01.00   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO           |                 |                 |              | 
      1721.01.02   | COTA PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍPIO    |    5.000.000,00 |    4.377.404,17 |              |    622.595,83 
      1721.01.03   | COTA PARTE DO FPM - FUNDEF                 |      850.000,00 |      772.482,00 |              |     77.518,00 
      1721.01.04   | TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE    |      100.000,00 |      247.276,23 |    147.276,23| 
      1721.01.05   | COTA PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL     |        5.000,00 |       23.933,36 |     18.933,36| 
      1721.01.12   | COTA PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS   |       40.000,00 |       10.081,40 |              |     29.918,60 
      1721.01.14   | CONTA PARTE DO IPI - FUNDEF                |       20.000,00 |        1.702,67 |              |     18.297,33 
      1721.09.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO             |                 |                 |              | 
      1721.09.01   | ICMS EXPORTAÇÃO LC 87/96                   |       40.000,00 |       28.087,64 |              |     11.912,36 
      1721.09.02   | ICMS EXPORTAÇÃO LC 87/96-FUNDEF            |       15.000,00 |        4.956,56 |              |     10.043,44 
      1721.09.03   | PAB PARTE FIXA                             |      400.000,00 |      388.661,00 |              |     11.339,00 
      1721.09.04   | PAB PARTE VARIÁVEL                         |      100.000,00 |            0,00 |              |    100.000,00 
      1721.09.05   | PACS PARTE FIXA                            |      150.000,00 |       11.550,00 |              |    138.450,00 
      1721.09.06   | PACS PARTE VARIÁVEL                        |       50.000,00 |      127.049,37 |     77.049,37| 
      1721.09.07   | PROGRAMA DO LEITE                          |      140.000,00 |      105.300,00 |              |     34.700,00 
      1721.09.08   | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                       |       15.000,00 |       14.514,01 |              |        485,99 
      1721.09.09   | PSF PROG SAÚDE DA FAMÍLIA                  |      250.000,00 |      475.906,00 |    225.906,00| 
      1721.09.10   | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF          |    1.300.000,00 |            0,00 |              |  1.300.000,00 
      1721.09.11   | SIH                                        |      400.000,00 |      355.354,13 |              |     44.645,87 
      1721.09.12   | SIA/SUS                                    |      200.000,00 |      146.206,71 |              |     53.793,29 
      1721.09.13   | FUNASA                                     |        3.000,00 |            0,00 |              |      3.000,00 
      1721.09.14   | COTA PARTE LC 91/97                        |       20.000,00 |            0,00 |              |     20.000,00 
      1721.09.15   | COTA PARTE LC 91/97-FUNDEF                 |       10.000,00 |        7.965,77 |              |      2.034,23 
      1721.09.16   | RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR              |      500.000,00 |       52.204,00 |              |    447.796,00 
      1721.09.99   | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO             |      400.000,00 |      501.822,77 |    101.822,77| 
      1722.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                 |                 |                 |              | 
      1722.01.00   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS        |                 |                 |              | 
      1722.01.01   | COTA PARTE DO PROD ARREC DO IPVA           |      200.000,00 |      118.228,16 |              |     81.771,84 
      1722.01.02   | COTA PARTE DO PROD ARREC DO ICMS           |    1.000.000,00 |      980.122,74 |              |     19.877,26 
      1722.01.04   | COTA PARTE DO ICMS - FUNDEF                |      150.000,00 |      157.601,43 |      7.601,43| 
      1722.01.20   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF       |    1.500.000,00 |    2.386.489,15 |    886.489,15| 
      1722.09.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS          |                 |                 |              | 
      1722.09.99   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS          |      300.000,00 |      222.967,17 |              |     77.032,83 
      1760.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                |      600.000,00 |       56.959,96 |              |    543.040,04 
                   | TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES__        |   13.758.000,00 |   11.574.826,40 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      1900.00.00   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  |                 |                 |              | 
      1910.00.00   | MULTAS E JUROS DE MORA                     |        2.000,00 |            0,00 |              |      2.000,00 
      1920.00.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                |                 |                 |              | 
      1921.00.00   | INDENIZAÇÕES                               |                 |                 |              | 
      1921.03.00   | COMP. FINANC. P/EXTRAÇ. ÓLEO,XISTO E GÁS   |       50.000,00 |       56.491,77 |      6.491,77| 
      1921.09.00   | OUTRAS INDENIZAÇÕES                        |       20.000,00 |            0,00 |              |     20.000,00 
      1922.00.00   | RESTITUIÇÕES                               |      200.000,00 |       33.067,51 |              |    166.932,49 
      1930.00.00   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                    |                 |                 |              | 
      1931.00.00   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         |       30.000,00 |        6.530,67 |              |     23.469,33 
      1932.00.00   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA     |       10.000,00 |            0,00 |              |     10.000,00 
      1990.00.00   | RECEITAS DIVERSAS                          |       60.000,00 |       23.995,02 |              |     36.004,98 
                   | TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES.        |      372.000,00 |      120.084,97 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
                   | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES________        |   14.438.000,00 |   12.077.253,12 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      2000.00.00   | RECEITAS DE CAPITAL                        |                 |                 |              | 
      2100.00.00   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       |                 |                 |              | 
      2110.00.00   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS              |      500.000,00 |            0,00 |              |    500.000,00 
                   | TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO______        |      500.000,00 |            0,00 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      2200.00.00   | ALIENAÇÕES DE BENS                         |                 |                 |              | 
      2210.00.00   | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                   |       40.000,00 |            0,00 |              |     40.000,00 
      2220.00.00   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                  |       50.000,00 |            0,00 |              |     50.000,00 
      2230.00.00   | ALIENAÇÃO DE AÇÕES                         |      100.000,00 |            0,00 |              |    100.000,00 
                   | TOTAL DE ALIENAÇÕES DE BENS________        |      190.000,00 |            0,00 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      2400.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  |                 |                 |              | 
      2420.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS         |                 |                 |              | 
      2421.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                    |                 |                 |              | 
      2421.09.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO             |      600.000,00 |      549.144,19 |              |     50.855,81 
      2422.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                 |                 |                 |              | 
      2422.09.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS          |      200.000,00 |      124.732,33 |              |     75.267,67 
      2470.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                |      500.000,00 |      454.025,01 |              |     45.974,99 
                   | TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.        |    1.300.000,00 |    1.127.901,53 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
      2500.00.00   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 |                 |                 |              | 
      2590.00.00   | OUTRAS RECEITAS                            |       67.000,00 |            0,00 |              |     67.000,00 
                   | TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL        |       67.000,00 |            0,00 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
                   | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL_______        |    2.057.000,00 |    1.127.901,53 |              |      -        
                   |                                            |                 |                 |              |
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                   |                               TOTAIS       |   16.495.000,00 |   13.205.154,65 |      -       |      -        
                                       —————————————————————————————————————————