DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATノ SETEMBRO DE 2001 - Em R$
ESTADO DO CEARチ Aspec sistemas
GOVERNO MUNICIPAL DE SテO BENEDITO P疊ina : 0001
CONSOLIDADO
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
ARRECADAヌテO ANULADO ARRECADADO ARRECADADO
CモDIGO DISCRIMINAヌテO DA RECEITA ORヌADO ANTERIOR NESTE MハS NESTE MハS ATノ ESTE MハS DIFERENCA
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA TRIBUTチRIA
1112.02.00 IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00
1112.08.00 IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMモV 30.000,00 13.214,60 0,00 370,00 13.584,60 -16.415,40
1113.05.00 IMPOSTO S/SERVIヌOS DE QUALQ 150.000,00 57.308,76 0,00 7.750,93 65.059,69 -84.940,31
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCヘCIO PODER 15.000,00 8.214,61 0,00 139,86 8.354,47 -6.645,53
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAヌテO DE SER 5.000,00 505,40 0,00 23,80 529,20 -4.470,80
1130.00.00 CONTRIBUIヌユES DE MELHORIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
TOTAL DE RECEITA TRIBUTチRIA 245.000,00 79.243,37 0,00 8.284,59 87.527,96
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIチRIAS 3.000,00 1.495,35 0,00 191,55 1.686,90 -1.313,10
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIチ 10.000,00 55.705,81 0,00 701,55 56.407,36 46.407,36
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIA 18.000,00 57.201,16 0,00 893,10 58.094,26
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL
1540.00.00 REC./SERVIヌOS INDUST. UTILI 20.000,00 150,00 0,00 0,00 150,00 -19.850,00
TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL 20.000,00 150,00 0,00 0,00 150,00
1600.00.00 RECEITA DE SERVIヌOS
1610.00.00 RECEITAS DE MERCADOS, FEIRA 15.000,00 1.097,00 0,00 64,00 1.161,00 -13.839,00
1620.00.00 RECEITAS DE SERVIヌOS DIVERS 10.000,00 966,00 0,00 0,00 966,00 -9.034,00
TOTAL DE RECEITA DE SERVIヌO 25.000,00 2.063,00 0,00 64,00 2.127,00
1700.00.00 TRANSFERハNCIAS CORRENTES
1721.01.02 COTA PARTE DO FUNDO PARTICI 5.000.000,00 2.740.073,78 0,00 507.644,30 3.247.718,08 -1.752.281,92
1721.01.03 COTA PARTE DO FPM - FUNDEF 850.000,00 483.541,54 0,00 89.584,18 573.125,72 -276.874,28
1721.01.04 TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RET 100.000,00 46.204,97 0,00 4.760,78 50.965,75 -49.034,25
1721.01.05 COTA PARTE IMPOSTO S/PROP. 5.000,00 22.753,32 0,00 11,61 22.764,93 17.764,93
1721.01.12 COTA PARTE IMP. S/PROD. IND 40.000,00 6.811,79 0,00 596,83 7.408,62 -32.591,38
1721.01.14 CONTA PARTE DO IPI - FUNDEF 20.000,00 1.201,98 0,00 105,32 1.307,30 -18.692,70
1721.09.01 ICMS EXPORTAヌテO LC 87/96 40.000,00 18.774,00 0,00 2.328,41 21.102,41 -18.897,59
1721.09.02 ICMS EXPORTAヌテO LC 87/96-FU 15.000,00 3.313,00 0,00 410,89 3.723,89 -11.276,11
1721.09.03 PAB PARTE FIXA 400.000,00 257.211,00 0,00 32.171,00 289.382,00 -110.618,00
1721.09.04 PAB PARTE VARIチVEL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.09.05 PACS PARTE FIXA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.09.06 PACS PARTE VARIチVEL 50.000,00 92.399,37 0,00 11.550,00 103.949,37 53.949,37
1721.09.07 PROGRAMA DO LEITE 140.000,00 70.200,00 0,00 8.775,00 78.975,00 -61.025,00
1721.09.08 VIGILツNCIA SANITチRIA 15.000,00 9.680,21 0,00 2.309,87 11.990,08 -3.009,92
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATノ SETEMBRO DE 2001 - Em R$
ESTADO DO CEARチ Aspec sistemas
GOVERNO MUNICIPAL DE SテO BENEDITO P疊ina : 0002
CONSOLIDADO
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
ARRECADAヌテO ANULADO ARRECADADO ARRECADADO
CモDIGO DISCRIMINAヌテO DA RECEITA ORヌADO ANTERIOR NESTE MハS NESTE MハS ATノ ESTE MハS DIFERENCA
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1721.09.09 PSF PROG SAレDE DA FAMヘLIA 250.000,00 313.906,00 0,00 40.500,00 354.406,00 104.406,00
1721.09.10 COMPLEMENTAヌテO DA UNIテO AO 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.300.000,00
1721.09.11 SIH 400.000,00 245.882,62 0,00 0,00 245.882,62 -154.117,38
1721.09.12 SIA/SUS 200.000,00 85.333,44 0,00 9.511,92 94.845,36 -105.154,64
1721.09.13 FUNASA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00
1721.09.14 COTA PARTE LC 91/97 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
1721.09.15 COTA PARTE LC 91/97-FUNDEF 10.000,00 7.965,77 0,00 0,00 7.965,77 -2.034,23
1721.09.16 RECURSOS PARA MERENDA ESCOL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
1721.09.99 DEMAIS TRANSFERハNCIAS DA UN 400.000,00 371.649,40 0,00 37.165,00 408.814,40 8.814,40
1722.01.01 COTA PARTE DO PROD ARREC DO 200.000,00 110.609,31 0,00 1.350,18 111.959,49 -88.040,51
1722.01.02 COTA PARTE DO PROD ARREC DO 1.000.000,00 672.782,65 0,00 56.946,43 729.729,08 -270.270,92
1722.01.04 COTA PARTE DO ICMS - FUNDEF 150.000,00 110.909,51 0,00 8.231,01 119.140,52 -30.859,48
1722.01.20 TRANSFERハNCIAS DE RECURSOS 1.500.000,00 1.654.964,02 0,00 133.675,22 1.788.639,24 288.639,24
1722.09.99 OUTRAS TRANSFERハNCIAS DOS E 300.000,00 108.887,69 0,00 0,00 108.887,69 -191.112,31
1760.00.00 TRANSFERハNCIAS DE CONVハNIOS 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00
TOTAL DE TRANSFERハNCIAS COR 13.758.000,00 7.435.055,37 0,00 947.627,95 8.382.683,32
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1921.03.00 COMP. FINANC. P/EXTRAヌ. モLE 50.000,00 37.172,35 0,00 4.933,89 42.106,24 -7.893,76
1921.09.00 OUTRAS INDENIZAヌユES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
1922.00.00 RESTITUIヌユES 200.000,00 29.384,30 0,00 1.609,51 30.993,81 -169.006,19
1931.00.00 RECEITA DA DヘVIDA ATIVA TRI 30.000,00 6.091,26 0,00 262,63 6.353,89 -23.646,11
1932.00.00 RECEITA DA DヘVIDA ATIVA NテO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 60.000,00 620,00 0,00 160,00 780,00 -59.220,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CO 372.000,00 73.267,91 0,00 6.966,03 80.233,94
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 14.438.000,00 7.646.980,81 0,00 963.835,67 8.610.816,48
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00 OPERAヌユES DE CRノDITO
2110.00.00 OPERAヌユES DE CRノDITO INTERN 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
TOTAL DE OPERAヌユES DE CRノDI 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2200.00.00 ALIENAヌユES DE BENS
2210.00.00 ALIENAヌテO DE BENS MモVEIS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00
2220.00.00 ALIENAヌテO DE BENS IMモVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
2230.00.00 ALIENAヌテO DE AヌユES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
TOTAL DE ALIENAヌユES DE BENS 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2400.00.00 TRANSFERハNCIAS DE CAPITAL
2421.09.00 OUTRAS TRANSFERハNCIAS DA UN 600.000,00 274.575,00 0,00 0,00 274.575,00 -325.425,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATノ SETEMBRO DE 2001 - Em R$
ESTADO DO CEARチ Aspec sistemas
GOVERNO MUNICIPAL DE SテO BENEDITO P疊ina : 0003
CONSOLIDADO
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
ARRECADAヌテO ANULADO ARRECADADO ARRECADADO
CモDIGO DISCRIMINAヌテO DA RECEITA ORヌADO ANTERIOR NESTE MハS NESTE MハS ATノ ESTE MハS DIFERENCA
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
2422.09.00 OUTRAS TRANSFERハNCIAS DOS E 200.000,00 33.634,77 0,00 36.663,60 70.298,37 -129.701,63
2470.00.00 TRANSFERハNCIAS DE CONVハNIOS 500.000,00 18.000,00 0,00 436.025,01 454.025,01 -45.974,99
TOTAL DE TRANSFERハNCIAS DE 1.300.000,00 326.209,77 0,00 472.688,61 798.898,38
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITA 2.057.000,00 326.209,77 0,00 472.688,61 798.898,38
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
TOTAL ORヌAMENTチRIO_________ 16.495.000,00 7.973.190,58 0,00 1.436.524,28 9.409.714,86
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
TELECEARチ - PMSB 9.290,85 0,00 0,00 9.290,85
SALチRIO FAMヘLIA - PMSB 1.837,68 0,00 0,00 1.837,68
SALチRIO FAMヘLIA - FME 2.537,01 0,00 0,00 2.537,01
SALチRIO FAMヘLIA - FUNDEF 27.888,54 0,00 0,00 27.888,54
VENCIMENTOS NテO RECLAMADOS 50,50 0,00 0,00 50,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 32.646,31 0,00 2.741,43 35.387,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 73.258,92 0,00 9.838,67 83.097,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 10.057,07 0,00 919,66 10.976,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 343,66 0,00 0,00 343,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 2.635,83 0,00 0,00 2.635,83
IMPOSTO S/SERVIヌO DE QUALQU 33.490,78 0,00 6.897,25 40.388,03
IMPOSTO S/SERVIヌO DE QUALQU 29.712,79 0,00 3.991,41 33.704,20
IMPOSTO S/SERVIヌO DE QUALQU 1.240,81 0,00 119,25 1.360,06
IMPOSTO S/SERVIヌO DE QUALQU 2.172,41 0,00 0,00 2.172,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 17.938,90 0,00 4.315,81 22.254,71
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 50.108,10 0,00 11.191,73 61.299,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 1.626,88 0,00 0,00 1.626,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 601,66 0,00 0,00 601,66
FALTAS - FME 1.631,71 0,00 157,76 1.789,47
DEVOLUヌテO DE EMPRESTIMO - P 6.138,77 0,00 1.633,44 7.772,21
DEVOLUヌテO DE EMPRESTIMO - F 2.254,50 0,00 0,00 2.254,50
DEVOLUヌテO DE EMPRESTIMO - F 0,00 0,00 189,67 189,67
DEVOLUヌテO DE EMPRESTIMO - F 293,85 0,00 0,00 293,85
CONTRIBUIヌテO SINDICAL - PMS 1.004,49 0,00 0,00 1.004,49
CONTRIBUIヌテO SINDICAL - FME 3.493,65 0,00 0,00 3.493,65
CONTRIBUIヌテO SINDICAL - FMS 259,81 0,00 0,00 259,81
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
TOTAL EXTRA ORヌAMENTチRIO___ 312.515,48 0,00 41.996,08 354.511,56
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
T O T A L G E R A L 8.285.706,06 0,00 1.478.520,36 9.764.226,42
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATノ SETEMBRO DE 2001 - Em R$
ESTADO DO CEARチ Aspec sistemas
GOVERNO MUNICIPAL DE SテO BENEDITO P疊ina : 0004
CONSOLIDADO
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
ARRECADAヌテO ANULADO ARRECADADO ARRECADADO
CモDIGO DISCRIMINAヌテO DA RECEITA ORヌADO ANTERIOR NESTE MハS NESTE MハS ATノ ESTE MハS DIFERENCA
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧