ESTADO DO CEAR'A RELAT'ORIO RESUMIDO DA EXECU,C~AO OR,CAMENT'ARIO Aspec sistemas
GOVERNO MUNICIPAL DE S~AO BENEDITO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0001
CONSOLIDADO OR,CAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2001 a Fevereiro/2001
LRF,Art 52, inciso II, alinea 'a' - Anexo II Valores em milhares de R$
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | PREVIS~AO | RECEITAS REALIZADAS |
RECEITAS | PREVIS~AO | P / O |————————————————————————————————————————————
OR,CAMENT'ARIAS | INICIAL | EXERCICIO| NO | % | AT'E O | % | SALDO
| | (A) | BIMENTRE | | BIM. (B) | | ( A - B )
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
RECEITAS CORRENTES | 14.438| 14.438| 1.914| 97| 1.914| 97| 12.524
RECEITA TRIBUT'ARIA | 245| 245| 19| 1| 19| 1| 226
IMPOSTOS | 220| 220| 15| 1| 15| 1| 205
IMPOSTO SOBRE O PATRIM^ONIO E A RENDA | 70| 70| 3| 0| 3| 0| 67
IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBANA * | 40| 40| 0| 0| 0| 0| 40
IMPOSTO S/TRANSM. BENS IM'OVEIS - ITBI * | 30| 30| 3| 0| 3| 0| 27
IMPOSTO SOBRE PRODU,C~AO E A CIRCULA,C~AO | 150| 150| 12| 1| 12| 1| 138
IMPOSTO S/SERVI,COS DE QUALQUER NATUREZA* | 150| 150| 12| 1| 12| 1| 138
TAXAS | 20| 20| 4| 0| 4| 0| 16
TAXAS PELO EXERC'ICIO PODER DE POL'ICIA * | 15| 15| 4| 0| 4| 0| 11
TAXAS PELA PRESTA,C~AO DE SERVI,COS * | 5| 5| 0| 0| 0| 0| 5
CONTRIBUI,C~OES DE MELHORIA * | 5| 5| 0| 0| 0| 0| 5
RECEITA PATRIMONIAL | 18| 18| 1| 0| 1| 0| 17
RECEITAS IMOBILI'ARIAS * | 3| 3| 0| 0| 0| 0| 3
RECEITAS DE VALORES MOBILI'ARIOS * | 10| 10| 0| 0| 0| 0| 10
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS * | 5| 5| 1| 0| 1| 0| 4
RECEITA INDUSTRIAL | 20| 20| 0| 0| 0| 0| 20
REC./SERVI,COS INDUST. UTILIDADE P'UBLICA* | 20| 20| 0| 0| 0| 0| 20
RECEITA DE SERVI,COS | 25| 25| 1| 0| 1| 0| 24
RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO * | 15| 15| 0| 0| 0| 0| 15
RECEITAS DE SERVI,COS DIVERSOS * | 10| 10| 1| 0| 1| 0| 9
TRANSFER^ENCIAS CORRENTES | 13.758| 13.758| 1.882| 95| 1.882| 95| 11.876
TRANSFER^ENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.158| 13.158| 1.882| 95| 1.882| 95| 11.276
TRANSFER^ENCIAS DA UNI~AO | 10.008| 10.008| 1.263| 63| 1.263| 63| 8.745
PARTICIPA,C~AO NA RECEITA DA UNI~AO | 6.015| 6.015| 972| 48| 972| 48| 5.043
COTA PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNIC'IPIO | 5.000| 5.000| 809| 40| 809| 40| 4.191
COTA PARTE DO FPM - FUNDEF * | 850| 850| 143| 7| 143| 7| 707
TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE * | 100| 100| 7| 0| 7| 0| 93
COTA PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL * | 5| 5| 11| 1| 11| 1| -6
COTA PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS* | 40| 40| 2| 0| 2| 0| 38
CONTA PARTE DO IPI - FUNDEF * | 20| 20| 0| 0| 0| 0| 20
OUTRAS TRANSFER^ENCIAS DA UNI~AO | 3.993| 3.993| 291| 15| 291| 15| 3.702
ICMS EXPORTA,C~AO LC 87/96 * | 40| 40| 5| 0| 5| 0| 35
ICMS EXPORTA,C~AO LC 87/96-FUNDEF * | 15| 15| 1| 0| 1| 0| 14
PAB PARTE FIXA * | 400| 400| 64| 3| 64| 3| 336
PAB PARTE VARI'AVEL * | 100| 100| 0| 0| 0| 0| 100
PACS PARTE FIXA * | 150| 150| 0| 0| 0| 0| 150
PACS PARTE VARI'AVEL * | 50| 50| 23| 1| 23| 1| 27
PROGRAMA DO LEITE * | 140| 140| 18| 1| 18| 1| 122
VIGIL^ANCIA SANIT'ARIA * | 15| 15| 2| 0| 2| 0| 13
PSF PROG SA'UDE DA FAM'ILIA * | 250| 250| 63| 3| 63| 3| 187
COMPLEMENTA,C~AO DA UNI~AO AO FUNDEF * | 1.300| 1.300| 0| 0| 0| 0| 1.300
SIH * | 400| 400| 51| 4| 51| 4| 349
SIA/SUS * | 200| 200| 23| 1| 23| 1| 177
FUNASA * | 3| 3| 0| 0| 0| 0| 3
COTA PARTE LC 91/97 * | 20| 20| 0| 0| 0| 0| 20
COTA PARTE LC 91/97-FUNDEF * | 10| 10| 4| 0| 4| 0| 6
RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR * | 500| 500| 0| 0| 0| 0| 500
DEMAIS TRANSFER^ENCIAS DA UNI~AO * | 400| 400| 37| 2| 37| 2| 363
TRANSFER^ENCIAS DOS ESTADOS | 3.150| 3.150| 619| 32| 619| 32| 2.531
PARTICIPA,C~AO NA RECEITA DOS ESTADOS | 2.850| 2.850| 592| 31| 592| 31| 2.258
COTA PARTE DO PROD ARREC DO IPVA * | 200| 200| 57| 3| 57| 3| 143
COTA PARTE DO PROD ARREC DO ICMS * | 1.000| 1.000| 144| 7| 144| 7| 856
COTA PARTE DO ICMS - FUNDEF * | 150| 150| 25| 1| 25| 1| 125
TRANSFER^ENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF * | 1.500| 1.500| 366| 20| 366| 20| 1.134
OUTRAS TRANSFER^ENCIAS DOS ESTADOS | 300| 300| 27| 1| 27| 1| 273
OUTRAS TRANSFER^ENCIAS DOS ESTADOS * | 300| 300| 27| 1| 27| 1| 273
TRANSFER^ENCIAS DE CONV^ENIOS * | 600| 600| 0| 0| 0| 0| 600
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 372| 372| 11| 1| 11| 1| 361
MULTAS E JUROS DE MORA * | 2| 2| 0| 0| 0| 0| 2
INDENIZA,C~OES E RESTITUI,C~OES | 270| 270| 10| 1| 10| 1| 260
INDENIZA,C~OES | 70| 70| 10| 1| 10| 1| 60
COMP. FINANC. P/EXTRA,C. 'OLEO,XISTO E G'AS | 50| 50| 10| 1| 10| 1| 40
OUTRAS INDENIZA,C~OES * | 20| 20| 0| 0| 0| 0| 20
RESTITUI,C~OES * | 200| 200| 0| 0| 0| 0| 200
RECEITA DA D'IVIDA ATIVA | 40| 40| 1| 0| 1| 0| 39
RECEITA DA D'IVIDA ATIVA TRIBUT'ARIA * | 30| 30| 1| 0| 1| 0| 29
RECEITA DA D'IVIDA ATIVA N~AO TRIBUT'ARIA | 10| 10| 0| 0| 0| 0| 10
RECEITAS DIVERSAS * | 60| 60| 0| 0| 0| 0| 60
RECEITAS DE CAPITAL | 2.057| 2.057| 50| 3| 50| 3| 2.007
OPERA,C~OES DE CR'EDITO | 500| 500| 0| 0| 0| 0| 500
OPERA,C~OES DE CR'EDITO INTERNAS * | 500| 500| 0| 0| 0| 0| 500
ALIENA,C~OES DE BENS | 190| 190| 0| 0| 0| 0| 190
ALIENA,C~AO DE BENS M'OVEIS * | 40| 40| 0| 0| 0| 0| 40
ALIENA,C~AO DE BENS IM'OVEIS * | 50| 50| 0| 0| 0| 0| 50
ALIENA,C~AO DE A,C~OES * | 100| 100| 0| 0| 0| 0| 100
TRANSFER^ENCIAS DE CAPITAL | 1.300| 1.300| 50| 3| 50| 3| 1.250
TRANSFER^ENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 800| 800| 50| 3| 50| 3| 750
TRANSFER^ENCIAS DA UNI~AO | 600| 600| 16| 1| 16| 1| 584
OUTRAS TRANSFER^ENCIAS DA UNI~AO * | 600| 600| 16| 1| 16| 1| 584
TRANSFER^ENCIAS DOS ESTADOS | 200| 200| 34| 2| 34| 2| 166
OUTRAS TRANSFER^ENCIAS DOS ESTADOS * | 200| 200| 34| 2| 34| 2| 166
TRANSFER^ENCIAS DE CONV^ENIOS * | 500| 500| 0| 0| 0| 0| 500
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 67| 67| 0| 0| 0| 0| 67
OUTRAS RECEITAS * | 67| 67| 0| 0| 0| 0| 67
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
SUBTOTAL DAS RECEITAS | 16.495| 16.495| 1.964| 100| 1.964| 100| 14.531
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
DEFICIT | 0| 0| 0|————| 0|————| ——————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TOTAL DAS RECEITAS (1/2) | 16.495| 16.495| 1.964|————| 1.964|————| 14.531
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
(*) - contas anal'iticas