ESTADO DO CEAR'A                            RELAT'ORIO RESUMIDO DA EXECU,C~AO OR,CAMENT'ARIA                    Aspec sistemas           
GOVERNO MUNICIPAL DE S~AO BENEDITO             DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS                                      Pag.: 0001 
CONSOLIDADO                                    OR,CAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                               
                                                   Novembro/2001 a Dezembro/2001                                                    
LRF, Art.52, inciso II, al'inea 'b', anexo II                                                             Valores em milhares de R$ 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                               |          |          |                    DESPESAS                       |          
                                               |          | DOTA,C~AO  |———————————————————————————————————————————————————|          
                                               | DOTA,C~AO  |   P/O    |     EMPENHADA       |        LIQUIDADA            |          
         DESPESAS OR,CAMENT'ARIAS                | INICIAL  | EXERCI—  |——————————+————————————————————————————————————————|  SALDO   
                                               |          |   CIO    |   NO     |  AT'E O   |    NO    |   |  AT'E O   |   |          
                                               |          |          | BIMESTRE | BIMESTRE | BIMESTRE | % | BIMESTRE | % |          
                                               |          |   (A)    |          |          |          |   |    (B)   |   |  (A - B) 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 DESPESAS CORRENTES                            |    10.607|    13.711|     1.845|    11.952|     3.064| 86|    11.495| 88|     2.216
  DESPESAS DE CUSTEIO                          |    10.096|    13.379|     1.846|    11.802|     3.014| 85|    11.382| 87|     1.997
   PESSOAL                                     |     5.460|     3.543|       701|     3.036|     1.038| 29|     3.004| 23|       539
    PESSOAL CIVIL                              |     5.118|     3.048|       719|     2.606|       950| 27|     2.594| 20|       454
     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS            *|     4.674|     2.799|       674|     2.480|       887| 25|     2.469| 19|       330
     DI'ARIAS                                  *|       274|       234|        45|       126|        63|  2|       125|  1|       109
     OUTRAS DESPESAS VARI'AVEIS                *|       170|        15|         0|         0|         0|  0|         0|  0|        15
    OBRIGA,C~OES PATRONAIS                      *|       342|       495|       -18|       430|        88|  2|       410|  3|        85
   MATERIAL DE CONSUMO                        *|     1.774|     1.928|       296|     1.483|       301|  8|     1.413| 11|       515
   SERVI,COS DE TERCEIROS E ENCARGOS            |     2.710|     7.788|       849|     7.222|     1.675| 48|     6.909| 53|       879
    REMUNERA,C~AO DE SERVI,COS PESSOAIS          *|     1.044|     1.035|       124|       898|       129|  4|       819|  6|       216
    OUTROS SERVI,COS E ENCARGOS                *|     1.666|     6.753|       725|     6.324|     1.546| 44|     6.090| 47|       663
   DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO                |       152|       120|         0|        61|         0|  0|        56|  0|        64
    DESPESAS DE EXERC'ICIOS ANTERIORES         *|       152|       120|         0|        61|         0|  0|        56|  0|        64
  TRANSFER^ENCIAS CORRENTES                     |       511|       332|        -1|       150|        50|  1|       113|  1|       219
   TRANSFER^ENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS          |        40|         1|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         1
    CONTRIBUI,C~OES CORRENTES                   *|        40|         1|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         1
   TRANSFER^ENCIAS A INSTITUI,C~OES PRIVADAS      |       119|        56|         0|        17|         1|  0|        17|  0|        39
    SUBVEN,C~OES SOCIAIS                        *|       119|        56|         0|        17|         1|  0|        17|  0|        39
   TRANSFER^ENCIAS A PESSOAS                    |       151|        77|         9|        14|        12|  0|        14|  0|        63
    INATIVOS                                  *|        12|         7|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         7
    PENSIONISTAS                              *|        38|        14|         6|         7|         7|  0|         7|  0|         7
    SAL'ARIO FAM'ILIA                           *|         3|         3|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         3
    APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES             *|        48|        48|         3|         7|         5|  0|         7|  0|        41
    OUTRAS TRANSFER^ENCIAS A PESSOAS           *|        50|         5|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         5
   ENCARGOS DA D'IVIDA INTERNA                 *|        41|        38|         0|        12|         0|  0|        12|  0|        26
   CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR P'UBLIC     *|       140|       150|       -10|       104|        37|  1|        67|  1|        83
   DIVERSAS TRANSFER^ENCIAS CORRENTES           |        20|        10|         0|         3|         0|  0|         3|  0|         7
    SENTEN,CAS JUDICI'ARIAS                     *|        20|        10|         0|         3|         0|  0|         3|  0|         7
 DESPESAS DE CAPITAL                           |     5.488|     2.784|        77|     1.821|       483| 14|     1.536| 12|     1.248
  INVESTIMENTOS                                |     5.133|     2.463|        30|     1.560|       437| 13|     1.290| 10|     1.173
   OBRAS E INSTALA,C~OES                        *|     4.165|     1.997|        22|     1.341|       425| 13|     1.071|  8|       926
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         *|       968|       466|         8|       219|        12|  0|       219|  2|       247
  INVERS~OES FINANCEIRAS                        |        46|        13|         0|         0|         0|  0|         0|  0|        13
   AQUISI,C~AO DE IM'OVEIS                       *|         5|         5|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         5
   AQ.OUTROS BENS/CAPITAL J'A EM UTILIZA,C~A     *|        41|         8|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         8
  TRANSFER^ENCIAS DE CAPITAL                    |       309|       308|        47|       261|        46|  1|       246|  2|        62
   AMORTIZA,C~AO DA D'IVIDA INTERNA               |       309|       308|        47|       261|        46|  1|       246|  2|        62
    AMORTIZA,C~AO DA D'IVIDA CONTRATADA          *|       309|       308|        47|       261|        46|  1|       246|  2|        62
 RESERVA DE CONTING^ENCIA                       |       400|         0|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         0
  RESERVA DE CONTING^ENCIA                      |       400|         0|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         0
   RESERVA DE CONTING^ENCIA                    *|       400|         0|         0|         0|         0|  0|         0|  0|         0
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 SUBTOTAL DAS DESPESAS                         |    16.495|    16.495|     1.922|    13.773|     3.547|100|    13.031|100|     3.464
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 SUPERAVIT                                     |         0|         0|  ——————  |  ——————  |         0|———|       174|———| ——————  
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 TOTAL DAS DESPESAS (2/2)                      |    16.495|    16.495|  ——————  |  ——————  |     2.730|———|    13.205|———| ———————  
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 (*) - contas anal'iticas