ESTADO DO CEAR'A                            RELAT'ORIO RESUMIDO DA EXECU,C~AO OR,CAMENT'ARIA              ASCON/Aspec sistemas           
GOVERNO MUNICIPAL DE S~AO BENEDITO             DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS                                      Pag.: 0001 
CONSOLIDADO                                    OR,CAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                               
                                                      Mar,co/2001 a Abril/2001                                                       
LRF, Art.52, inciso I, al'inea 'b', inciso II, al'inea 'b', anexo I                                      Valores em milhares de R$ 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                        |          |          |          |                DESPESAS                       |
                                        |          |          | DOTA,C~AO  |———————————————————————————————————————————————|
                                        | DOTA,C~AO  |+CR'EDITOS |ATUALIZADA|     EMPENHADA       |    LIQUIDADA            |
         DESPESAS OR,CAMENT'ARIAS         | INICIAL  | ADICION. |          |——————————+————————————————————————————————————|  SALDO   
                                        |   (a)    | REDU,C~OES | (c=a+b)  |   NO     |  AT'E O   |    NO    |  AT'E O   | % |
                                        |          |  (b)     |          | BIMESTRE | BIMESTRE | BIMESTRE | BIMESTRE |   |  (c g)   
                                        |          |          |          |  (d)     |   (e)    |   (f)    |    (g)   |g/c|
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 DESPESAS CORRENTES                     |    10.607|       823|    11.430|     1.790|     4.937|     1.870|     3.027| 26|     8.403 
  DESPESAS DE CUSTEIO                   |    10.096|       823|    10.919|     1.758|     4.857|     1.858|     2.995| 27|     7.924 
   PESSOAL                              |     5.460|      -939|     4.521|       358|     1.207|       400|       690| 15|     3.831 
    PESSOAL CIVIL                       |     5.118|      -949|     4.169|       338|       999|       322|       584| 14|     3.585 
     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS   *  |     4.674|      -911|     3.763|       328|       955|       315|       571| 15|     3.192 
     DI'ARIAS                       *  |       274|       -18|       256|        10|        44|         7|        13|  5|       243 
     OUTRAS DESPESAS VARI'AVEIS     *  |       170|       -20|       150|         0|         0|         0|         0|  0|       150 
    OBRIGA,C~OES PATRONAIS         *  |       342|        10|       352|        20|       208|        78|       106| 30|       246 
   MATERIAL DE CONSUMO               *  |     1.774|      -107|     1.667|       302|       497|       277|       412| 25|     1.255 
   SERVI,COS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |     2.710|     1.874|     4.584|     1.098|     3.101|     1.181|     1.841| 40|     2.743 
    REMUNERA,C~AO DE SERVI,COS PESSOAIS    1.044|      -128|       916|       134|       362|       165|       237| 26|       679 
    OUTROS SERVI,COS E ENCARGOS     *  |     1.666|     2.002|     3.668|       964|     2.739|     1.016|     1.604| 44|     2.064 
   DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO         |       152|        -5|       147|         0|        52|         0|        52| 35|        95 
    DESPESAS DE EXERC'ICIOS              |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                          ANTERIORES *  |       152|        -5|       147|         0|        52|         0|        52| 35|        95 
  TRANSFER^ENCIAS CORRENTES            |       511|         0|       511|        32|        80|        12|        32|  6|       479 
   TRANSFER^ENCIAS                       |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                 INTRAGOVERNAMENTAIS    |        40|         0|        40|         0|         0|         0|         0|  0|        40 
    CONTRIBUI,C~OES CORRENTES      *  |        40|         0|        40|         0|         0|         0|         0|  0|        40 
   TRANSFER^ENCIAS A INSTITUI,C~OES        |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                            PRIVADAS    |       119|       -10|       109|         0|         9|         1|         3|  3|       106 
    SUBVEN,C~OES SOCIAIS           *  |       119|       -10|       109|         0|         9|         1|         3|  3|       106 
   TRANSFER^ENCIAS A PESSOAS           |       151|         0|       151|         0|         0|         0|         0|  0|       151 
    INATIVOS                         *  |        12|         0|        12|         0|         0|         0|         0|  0|        12 
    PENSIONISTAS                     *  |        38|         0|        38|         0|         0|         0|         0|  0|        38 
    SAL'ARIO FAM'ILIA              *  |         3|         0|         3|         0|         0|         0|         0|  0|         3 
    APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES    *  |        48|         0|        48|         0|         0|         0|         0|  0|        48 
    OUTRAS TRANSFER^ENCIAS A PESSOAS*  |        50|         0|        50|         0|         0|         0|         0|  0|        50 
   ENCARGOS DA D'IVIDA INTERNA      *  |        41|        10|        51|         2|        12|         2|        12| 24|        39 
   CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR      |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                             P'UBLICO  |       140|         0|       140|        30|        56|         7|        14| 10|       126 
   DIVERSAS TRANSFER^ENCIAS CORRENTES  |        20|         0|        20|         0|         3|         2|         3| 15|        17 
    SENTEN,CAS JUDICI'ARIAS        *  |        20|         0|        20|         0|         3|         2|         3| 15|        17 
 DESPESAS DE CAPITAL                    |     5.488|      -423|     5.065|        69|       562|       134|       356|  7|     4.709 
  INVESTIMENTOS                         |     5.133|      -393|     4.740|        69|       411|        97|       263|  6|     4.477 
   OBRAS E INSTALA,C~OES           *  |     4.165|      -193|     3.972|        50|       313|        77|       172|  4|     3.800 
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL              |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                          PERMANENTE *  |       968|      -200|       768|        19|        98|        20|        91| 12|       677 
  INVERS~OES FINANCEIRAS               |        46|       -20|        26|         0|         0|         0|         0|  0|        26 
   AQUISI,C~AO DE IM'OVEIS        *  |         5|         0|         5|         0|         0|         0|         0|  0|         5 
   AQ.OUTROS BENS/CAPITAL J'A EM         |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                          UTILIZA,C~AO|        41|       -20|        21|         0|         0|         0|         0|  0|        21 
  TRANSFER^ENCIAS DE CAPITAL           |       309|       -10|       299|         0|       151|        37|        93| 31|       206 
   AMORTIZA,C~AO DA D'IVIDA INTERNA  |       309|       -10|       299|         0|       151|        37|        93| 31|       206 
    AMORTIZA,C~AO DA D'IVIDA CONTRATADA      309|       -10|       299|         0|       151|        37|        93| 31|       206 
 RESERVA DE CONTING^ENCIA              |       400|      -400|         0|         0|         0|         0|         0|  0|         0 
  RESERVA DE CONTING^ENCIA             |       400|      -400|         0|         0|         0|         0|         0|  0|         0 
   RESERVA DE CONTING^ENCIA         *  |       400|      -400|         0|         0|         0|         0|         0|  0|         0 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)              |    16.495|         0|    16.495|     1.859|     5.499|     2.004|     3.383| 21|    13.112
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 SUPER'AVIT (II)                         |         0|  ——————  |         0|  ——————  |  ——————  |        90|       675|———| ——————  
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 TOTAL (I+II)                           |    16.495|  ——————  |    16.495|  ——————  |  ——————  |     2.094|     4.058|———| ———————  
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 NOTAS: (*) - Contas anal'iticas
            - O modelo divulgado pelo STN cont'em apenas a coluna 'Cr'editos Adicionais'. Entretanto, pelo fato da 'dota,c~ao
              atualizada' poder ser menor que a 'dota,c~ao inicial', teve se de incluir nesta coluna as 'redu,c~oes'.