ESTADO DO CEAR'A                            RELAT'ORIO RESUMIDO DA EXECU,C~AO OR,CAMENT'ARIA              ASCON/Aspec sistemas           
GOVERNO MUNICIPAL DE S~AO BENEDITO             DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS                                      Pag.: 0001 
CONSOLIDADO                                    OR,CAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                               
                                                    Setembro/2001 a Outubro/2001                                                    
LRF, Art.52, inciso I, al'inea 'b', inciso II, al'inea 'b', anexo I                                      Valores em milhares de R$ 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                        |          |          |          |                DESPESAS                       |
                                        |          |          | DOTA,C~AO  |———————————————————————————————————————————————|
                                        | DOTA,C~AO  |+CR'EDITOS |ATUALIZADA|     EMPENHADA       |    LIQUIDADA            |
         DESPESAS OR,CAMENT'ARIAS         | INICIAL  | ADICION. |          |——————————+————————————————————————————————————|  SALDO   
                                        |   (a)    | REDU,C~OES | (c=a+b)  |   NO     |  AT'E O   |    NO    |  AT'E O   | % |
                                        |          |  (b)     |          | BIMESTRE | BIMESTRE | BIMESTRE | BIMESTRE |   |  (c g)   
                                        |          |          |          |  (d)     |   (e)    |   (f)    |    (g)   |g/c|
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 DESPESAS CORRENTES                     |    10.607|     2.286|    12.893|     1.535|    10.106|     2.050|     8.431| 65|     4.462 
  DESPESAS DE CUSTEIO                   |    10.096|     2.422|    12.518|     1.476|     9.955|     2.034|     8.368| 67|     4.150 
   PESSOAL                              |     5.460|    -1.854|     3.606|       197|     2.334|       471|     1.966| 55|     1.640 
    PESSOAL CIVIL                       |     5.118|    -2.007|     3.111|        77|     1.886|       385|     1.644| 53|     1.467 
     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS   *  |     4.674|    -1.782|     2.892|        62|     1.805|       364|     1.582| 55|     1.310 
     DI'ARIAS                       *  |       274|       -70|       204|        15|        81|        21|        62| 30|       142 
     OUTRAS DESPESAS VARI'AVEIS     *  |       170|      -155|        15|         0|         0|         0|         0|  0|        15 
    OBRIGA,C~OES PATRONAIS         *  |       342|       153|       495|       120|       448|        86|       322| 65|       173 
   MATERIAL DE CONSUMO               *  |     1.774|       -94|     1.680|       245|     1.187|       243|     1.112| 66|       568 
   SERVI,COS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |     2.710|     4.399|     7.109|     1.034|     6.373|     1.320|     5.234| 74|     1.875 
    REMUNERA,C~AO DE SERVI,COS PESSOAIS    1.044|       -39|     1.005|        45|       774|       175|       689| 69|       316 
    OUTROS SERVI,COS E ENCARGOS     *  |     1.666|     4.438|     6.104|       989|     5.599|     1.145|     4.545| 74|     1.559 
   DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO         |       152|       -29|       123|         0|        61|         0|        56| 46|        67 
    DESPESAS DE EXERC'ICIOS              |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                          ANTERIORES *  |       152|       -29|       123|         0|        61|         0|        56| 46|        67 
  TRANSFER^ENCIAS CORRENTES            |       511|      -136|       375|        59|       151|        16|        63| 17|       312 
   TRANSFER^ENCIAS                       |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                 INTRAGOVERNAMENTAIS    |        40|       -25|        15|         0|         0|         0|         0|  0|        15 
    CONTRIBUI,C~OES CORRENTES      *  |        40|       -25|        15|         0|         0|         0|         0|  0|        15 
   TRANSFER^ENCIAS A INSTITUI,C~OES        |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                            PRIVADAS    |       119|       -54|        65|         0|        17|         4|        15| 23|        50 
    SUBVEN,C~OES SOCIAIS           *  |       119|       -54|        65|         0|        17|         4|        15| 23|        50 
   TRANSFER^ENCIAS A PESSOAS           |       151|       -60|        91|         0|         5|         2|         2|  2|        89 
    INATIVOS                         *  |        12|        -5|         7|         0|         0|         0|         0|  0|         7 
    PENSIONISTAS                     *  |        38|       -10|        28|         0|         0|         0|         0|  0|        28 
    SAL'ARIO FAM'ILIA              *  |         3|         0|         3|         0|         0|         0|         0|  0|         3 
    APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES    *  |        48|         0|        48|         0|         5|         2|         2|  4|        46 
    OUTRAS TRANSFER^ENCIAS A PESSOAS*  |        50|       -45|         5|         0|         0|         0|         0|  0|         5 
   ENCARGOS DA D'IVIDA INTERNA      *  |        41|         3|        44|         0|        12|         0|        12| 27|        32 
   CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR      |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                             P'UBLICO  |       140|        10|       150|        59|       114|        10|        31| 21|       119 
   DIVERSAS TRANSFER^ENCIAS CORRENTES  |        20|       -10|        10|         0|         3|         0|         3| 30|         7 
    SENTEN,CAS JUDICI'ARIAS        *  |        20|       -10|        10|         0|         3|         0|         3| 30|         7 
 DESPESAS DE CAPITAL                    |     5.488|    -1.886|     3.602|       136|     1.744|       366|     1.053| 29|     2.549 
  INVESTIMENTOS                         |     5.133|    -1.825|     3.308|       121|     1.530|       330|       854| 26|     2.454 
   OBRAS E INSTALA,C~OES           *  |     4.165|    -1.429|     2.736|        81|     1.319|       284|       646| 24|     2.090 
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL              |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                          PERMANENTE *  |       968|      -396|       572|        40|       211|        46|       208| 36|       364 
  INVERS~OES FINANCEIRAS               |        46|       -29|        17|         0|         0|         0|         0|  0|        17 
   AQUISI,C~AO DE IM'OVEIS        *  |         5|         0|         5|         0|         0|         0|         0|  0|         5 
   AQ.OUTROS BENS/CAPITAL J'A EM         |          |          |          |          |          |          |          |   |          
                          UTILIZA,C~AO|        41|       -29|        12|         0|         0|         0|         0|  0|        12 
  TRANSFER^ENCIAS DE CAPITAL           |       309|       -32|       277|        15|       214|        36|       199| 72|        78 
   AMORTIZA,C~AO DA D'IVIDA INTERNA  |       309|       -32|       277|        15|       214|        36|       199| 72|        78 
    AMORTIZA,C~AO DA D'IVIDA CONTRATADA      309|       -32|       277|        15|       214|        36|       199| 72|        78 
 RESERVA DE CONTING^ENCIA              |       400|      -400|         0|         0|         0|         0|         0|  0|         0 
  RESERVA DE CONTING^ENCIA             |       400|      -400|         0|         0|         0|         0|         0|  0|         0 
   RESERVA DE CONTING^ENCIA         *  |       400|      -400|         0|         0|         0|         0|         0|  0|         0 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)              |    16.495|         0|    16.495|     1.671|    11.850|     2.416|     9.484| 57|     7.011
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 SUPER'AVIT (II)                         |         0|  ——————  |         0|  ——————  |  ——————  |        86|       991|———| ——————  
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 TOTAL (I+II)                           |    16.495|  ——————  |    16.495|  ——————  |  ——————  |     2.502|    10.475|———| ———————  
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 NOTAS: (*) - Contas anal'iticas
            - O modelo divulgado pelo STN cont'em apenas a coluna 'Cr'editos Adicionais'. Entretanto, pelo fato da 'dota,c~ao
              atualizada' poder ser menor que a 'dota,c~ao inicial', teve se de incluir nesta coluna as 'redu,c~oes'.