Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Março a Abril de 2002              

  Função                                                      Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   245.500,00          105.319,16           49.571,93           84.814,16
Judiciária                                                     10.000,00                0,00                0,00                0,00
Administração                                               1.150.400,00          561.852,58          130.309,34          342.613,13
Assistência Social                                            267.000,00           42.936,97           10.722,72           20.392,47
Previdência Social                                            545.900,00          145.631,92           95.484,67          143.360,24
Saúde                                                       1.195.100,00          458.523,23          173.013,34          343.980,22
Educação                                                    1.852.500,00          949.871,31          222.261,30          418.107,55
Urbanismo                                                     111.000,00           24.621,48            8.637,00           19.478,70
Habitação                                                      38.000,00           19.103,28                0,00           19.103,28
Gestão Ambiental                                                6.000,00            1.000,00              500,00            1.000,00
Agricultura                                                    60.600,00           15.275,72            6.032,83           10.325,02
Energia                                                       110.000,00           26.873,97           10.925,05           26.873,97
Desporto e Lazer                                               13.500,00            1.043,58              310,00              935,00
Encargos Especiais                                             94.500,00           38.926,29           19.596,47           38.926,29
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.700.000,00        2.390.979,49          727.364,65        1.469.910,03





































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 10:58 h