Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Julho a Agosto de 2002             

  Função                                                      Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   245.500,00          214.766,51           49.389,56          170.478,11
Judiciária                                                      6.000,00            1.800,00            1.800,00            1.800,00
Administração                                               1.119.400,00          882.800,47          192.601,73          716.146,66
Assistência Social                                            231.500,00           63.017,82           14.173,69           47.283,13
Previdência Social                                            526.600,00          350.581,73          100.853,53          350.581,73
Saúde                                                       1.432.900,00          998.464,89          211.967,16          752.101,81
Educação                                                    1.927.200,00        1.393.618,39          314.003,81        1.023.134,76
Urbanismo                                                     120.600,00           39.254,28            2.771,80           34.144,08
Habitação                                                      37.000,00           19.103,28                0,00           19.103,28
Gestão Ambiental                                                6.000,00            1.000,00                0,00            1.000,00
Agricultura                                                    60.600,00           36.473,43           10.588,99           30.890,33
Energia                                                       110.000,00           56.150,67           12.918,04           52.650,67
Desporto e Lazer                                               14.000,00            2.926,50              837,39            2.701,00
Encargos Especiais                                             88.500,00           75.069,98           17.259,47           75.069,98
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.925.800,00        4.135.027,95          929.165,17        3.277.085,54





































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 10:59 h