Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Setembro a Outubro de 2002         

  Função                                                      Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   245.500,00          234.291,08           42.255,97          212.734,08
Judiciária                                                      2.000,00            1.800,00                0,00            1.800,00
Administração                                               1.158.800,00        1.052.164,77          193.061,92          909.208,58
Assistência Social                                            187.000,00           73.945,54           16.613,11           63.896,24
Previdência Social                                            499.650,00          450.816,16          100.234,43          450.816,16
Saúde                                                       1.420.950,00        1.187.364,83          305.206,61        1.057.308,42
Educação                                                    1.977.900,00        1.597.813,03          346.022,08        1.369.156,84
Urbanismo                                                     104.100,00           46.182,28            8.418,00           42.562,08
Habitação                                                      35.000,00           19.103,28                0,00           19.103,28
Gestão Ambiental                                                6.000,00            1.000,00                0,00            1.000,00
Agricultura                                                    64.100,00           47.838,32           12.174,99           43.065,32
Energia                                                       110.000,00           70.465,12           15.714,45           68.365,12
Desporto e Lazer                                               14.300,00            3.391,50              420,50            3.121,50
Encargos Especiais                                            100.500,00           93.187,05           18.117,07           93.187,05
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.925.800,00        4.879.362,96        1.058.239,13        4.335.324,67





































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 11:00 h