Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Março a Abril de 2002                

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Despesas Correntes                                          5.018.900,00        2.158.996,63          622.937,53        1.323.226,39
 Pessoal e Encargos Sociais                                 2.452.300,00          889.980,81          325.014,63          682.576,01
  Aplicações Diretas                                        2.452.300,00          889.980,81          325.014,63          682.576,01
   Aposentadorias e Reformas                                   18.000,00            4.908,34            2.430,00            4.908,34
   Pensões                                                     10.000,00            4.516,70              813,34            2.245,02
   Contratação por tempo determinado                          612.000,00          319.296,68           99.241,85          219.263,14
   Salário-Família                                              1.000,00                0,00                0,00                0,00
   Vencimentos e Vantagens Fixas-Pess.Ci                    1.294.400,00          426.008,72          130.990,38          320.909,14
   Obrigações Patronais                                       516.900,00          135.250,37           91.539,06          135.250,37
 Outras Despesas Correntes                                  2.566.600,00        1.269.015,82          297.922,90          640.650,38
  Transferência ao Estado                                       6.000,00              277,02              134,63              208,82
   Contribuições                                                6.000,00              277,02              134,63              208,82
  Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativo                      127.200,00           93.140,31           45.536,16           92.540,31
   Contribuições                                              116.200,00           93.140,31           45.536,16           92.540,31
   Subvenções Sociais                                          11.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf a Instit Priv c/ Fins Lucrativo                        2.000,00                0,00                0,00                0,00
   Contribuições                                                2.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf a Instit Multigov Nacionais                            1.900,00                0,00                0,00                0,00
   Contribuições                                                1.900,00                0,00                0,00                0,00
  Aplicações Diretas                                        2.429.500,00        1.175.598,49          252.252,11          547.901,25
   Outros Benef. de Natureza Assistencia                       17.000,00            1.328,00              968,00            1.328,00
   Material de Consumo                                        482.500,00          149.984,26           73.677,89          122.773,05
   Material de Distribuição Gratuita                          101.000,00           27.452,08            5.840,00            9.007,91
   Passagens e Despesas com Locomoção                          55.000,00           22.854,45           10.179,55           20.142,80
   Serviços de Consultoria                                     75.000,00           56.700,00            9.450,00           14.400,00
   Outros Serviços Terceiros-Pessoa Físi                      178.000,00          100.383,27           36.546,58           61.733,94
   Locação de Mão de Obra                                      46.000,00                0,00                0,00                0,00
   Arrendamento Mercantil                                      58.000,00                0,00                0,00                0,00
   Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurí                      676.400,00          193.208,86           47.411,41          123.019,94
   Contribuições                                               35.000,00            9.052,22            4.789,51            9.052,22
   Auxílio-Alimentação                                         63.000,00           19.640,79           18.641,29           19.640,79
   Auxílio-Transporte                                         368.100,00          339.499,61           31.163,61           31.763,61
   Sentenças Judiciais                                         11.000,00                0,00                0,00                0,00
   Despesas de Exercícios Anteriores                          261.500,00          255.494,95           13.584,27          135.038,99
   Indenizações e Restituições                                  2.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
Despesas de Capital                                           681.100,00          231.982,86          104.427,12          146.683,64
 Investimentos                                                566.600,00          193.056,57           84.830,65          107.757,35
  Aplicações Diretas                                          566.600,00          193.056,57           84.830,65          107.757,35
   Obras e Instalações                                        425.600,00          162.008,77           76.302,82           97.720,62
   Equipamentos e Material Permanente                         141.000,00           31.047,80            8.527,83           10.036,73
 Inversões Financeiras                                         20.000,00                0,00                0,00                0,00
  Aplicações Diretas                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
   Aquisição de Imóveis                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
 Amortização da Dívida                                         94.500,00           38.926,29           19.596,47           38.926,29
  Aplicações Diretas                                           94.500,00           38.926,29           19.596,47           38.926,29
   Principal da Dívida Contratual Resgat                       94.500,00           38.926,29           19.596,47           38.926,29
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.700.000,00        2.390.979,49          727.364,65        1.469.910,03



CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 11:06 h