Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Maio a Junho de 2002                 

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Despesas Correntes                                          5.050.750,00        2.886.180,42          845.197,89        2.168.424,28
 Pessoal e Encargos Sociais                                 2.485.300,00        1.367.016,16          488.992,73        1.171.568,74
  Aplicações Diretas                                        2.485.300,00        1.367.016,16          488.992,73        1.171.568,74
   Aposentadorias e Reformas                                   18.000,00            7.745,02            1.418,34            6.326,68
   Pensões                                                     10.000,00            6.223,38            3.125,02            5.370,04
   Contratação por tempo determinado                          658.000,00          487.750,64          181.786,04          401.049,18
   Salário-Família                                              1.000,00                0,00                0,00                0,00
   Vencimentos e Vantagens Fixas-Pess.Ci                    1.294.400,00          629.527,46          202.144,04          523.053,18
   Obrigações Patronais                                       503.900,00          235.769,66          100.519,29          235.769,66
 Outras Despesas Correntes                                  2.565.450,00        1.519.164,26          356.205,16          996.855,54
  Transferência ao Estado                                       6.000,00              381,70              104,68              313,50
   Contribuições                                                6.000,00              381,70              104,68              313,50
  Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativo                      169.200,00          145.928,31           53.388,00          145.928,31
   Contribuições                                              158.200,00          145.928,31           53.388,00          145.928,31
   Subvenções Sociais                                          11.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf a Instit Priv c/ Fins Lucrativo                        2.000,00                0,00                0,00                0,00
   Contribuições                                                2.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf a Instit Multigov Nacionais                            1.900,00                0,00                0,00                0,00
   Contribuições                                                1.900,00                0,00                0,00                0,00
  Aplicações Diretas                                        2.386.350,00        1.372.854,25          302.712,48          850.613,73
   Outros Benef. de Natureza Assistencia                       17.000,00            3.102,66            1.749,66            3.077,66
   Material de Consumo                                        456.600,00          233.499,53           89.617,28          212.390,33
   Material de Distribuição Gratuita                          101.000,00           29.500,76            4.230,27           13.238,18
   Passagens e Despesas com Locomoção                          65.000,00           36.778,45           12.042,50           32.185,30
   Serviços de Consultoria                                     73.000,00           57.450,00            9.450,00           23.850,00
   Outros Serviços Terceiros-Pessoa Físi                      191.950,00          120.615,19           29.679,62           91.413,56
   Locação de Mão de Obra                                      42.000,00                0,00                0,00                0,00
   Arrendamento Mercantil                                      58.000,00                0,00                0,00                0,00
   Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurí                      633.200,00          243.353,48           49.200,11          172.220,05
   Contribuições                                               35.000,00           14.285,75            5.233,53           14.285,75
   Auxílio-Alimentação                                         63.000,00           30.167,87           10.182,25           29.823,04
   Auxílio-Transporte                                         369.600,00          343.875,61           68.004,00           99.767,61
   Sentenças Judiciais                                         11.000,00                0,00                0,00                0,00
   Despesas de Exercícios Anteriores                          268.000,00          260.224,95           23.323,26          158.362,25
   Indenizações e Restituições                                  2.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
Despesas de Capital                                           649.250,00          253.409,08           32.812,45          179.496,09
 Investimentos                                                534.750,00          195.598,57           13.928,23          121.685,58
  Aplicações Diretas                                          534.750,00          195.598,57           13.928,23          121.685,58
   Obras e Instalações                                        393.750,00          164.550,77            7.817,05          105.537,67
   Equipamentos e Material Permanente                         141.000,00           31.047,80            6.111,18           16.147,91
 Inversões Financeiras                                         20.000,00                0,00                0,00                0,00
  Aplicações Diretas                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
   Aquisição de Imóveis                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
 Amortização da Dívida                                         94.500,00           57.810,51           18.884,22           57.810,51
  Aplicações Diretas                                           94.500,00           57.810,51           18.884,22           57.810,51
   Principal da Dívida Contratual Resgat                       94.500,00           57.810,51           18.884,22           57.810,51
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.700.000,00        3.139.589,50          878.010,34        2.347.920,37



CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 11:06 h