Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Julho a Agosto de 2002               

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Despesas Correntes                                          5.135.050,00        3.631.135,90          812.297,42        2.980.721,70
 Pessoal e Encargos Sociais                                 2.589.500,00        1.868.659,02          543.527,80        1.715.096,54
  Aplicações Diretas                                        2.589.500,00        1.868.659,02          543.527,80        1.715.096,54
   Aposentadorias e Reformas                                   18.000,00           10.581,70            4.255,02           10.581,70
   Pensões                                                     10.000,00            7.930,06            2.560,02            7.930,06
   Contratação por tempo determinado                          728.000,00          660.531,40          195.016,96          596.066,14
   Salário-Família                                                  0,00                0,00                0,00                0,00
   Vencimentos e Vantagens Fixas-Pess.Ci                    1.342.900,00          860.803,63          248.653,23          771.706,41
   Obrigações Patronais                                       490.600,00          328.812,23           93.042,57          328.812,23
 Outras Despesas Correntes                                  2.545.550,00        1.762.476,88          268.769,62        1.265.625,16
  Transferência ao Estado                                       6.000,00              733,79              420,29              733,79
   Contribuições                                                6.000,00              733,79              420,29              733,79
  Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativo                      213.200,00          194.066,31           48.138,00          194.066,31
   Contribuições                                              202.200,00          194.066,31           48.138,00          194.066,31
   Subvenções Sociais                                          11.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf a Instit Priv c/ Fins Lucrativo                        2.000,00                0,00                0,00                0,00
   Contribuições                                                2.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf a Instit Multigov Nacionais                            1.900,00                0,00                0,00                0,00
   Contribuições                                                1.900,00                0,00                0,00                0,00
  Aplicações Diretas                                        2.322.450,00        1.567.676,78          220.211,33        1.070.825,06
   Outros Benef. de Natureza Assistencia                       17.000,00            3.842,66              740,00            3.817,66
   Material de Consumo                                        474.100,00          306.108,70           61.984,20          274.374,53
   Material de Distribuição Gratuita                           92.000,00           30.456,54            4.887,78           18.125,96
   Passagens e Despesas com Locomoção                          63.100,00           42.602,95            6.208,00           38.393,30
   Serviços de Consultoria                                     61.000,00           57.450,00            9.450,00           33.300,00
   Outros Serviços Terceiros-Pessoa Físi                      222.450,00          159.641,26           30.115,98          121.529,54
   Locação de Mão de Obra                                      37.500,00                0,00                0,00                0,00
   Arrendamento Mercantil                                      18.000,00                0,00                0,00                0,00
   Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurí                      595.400,00          303.092,67           55.944,40          228.164,45
   Contribuições                                               35.000,00           19.323,90            5.038,15           19.323,90
   Auxílio-Alimentação                                         63.000,00           38.707,54            8.884,50           38.707,54
   Auxílio-Transporte                                         369.600,00          343.875,61           31.717,80          131.485,41
   Sentenças Judiciais                                          6.000,00            1.800,00            1.800,00            1.800,00
   Despesas de Exercícios Anteriores                          266.300,00          260.774,95            3.440,52          161.802,77
   Indenizações e Restituições                                  2.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
Despesas de Capital                                           790.750,00          503.892,05          116.867,75          296.363,84
 Investimentos                                                702.250,00          428.822,07           99.608,28          221.293,86
  Aplicações Diretas                                          702.250,00          428.822,07           99.608,28          221.293,86
   Obras e Instalações                                        544.450,00          350.974,27           95.241,60          200.779,27
   Equipamentos e Material Permanente                         157.800,00           77.847,80            4.366,68           20.514,59
 Inversões Financeiras                                              0,00                0,00                0,00                0,00
  Aplicações Diretas                                                0,00                0,00                0,00                0,00
   Aquisição de Imóveis                                             0,00                0,00                0,00                0,00
 Amortização da Dívida                                         88.500,00           75.069,98           17.259,47           75.069,98
  Aplicações Diretas                                           88.500,00           75.069,98           17.259,47           75.069,98
   Principal da Dívida Contratual Resgat                       88.500,00           75.069,98           17.259,47           75.069,98
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.925.800,00        4.135.027,95          929.165,17        3.277.085,54



CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 11:07 h