Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Setembro a Outubro de 2002           

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Despesas Correntes                                          5.203.350,00        4.338.091,59          872.923,81        3.853.645,51
 Pessoal e Encargos Sociais                                 2.630.850,00        2.319.096,39          523.990,48        2.239.087,02
  Aplicações Diretas                                        2.630.850,00        2.319.096,39          523.990,48        2.239.087,02
   Aposentadorias e Reformas                                   18.000,00           13.771,72            3.190,02           13.771,72
   Pensões                                                     10.000,00            9.871,74            1.941,68            9.871,74
   Contratação por tempo determinado                          852.500,00          827.919,13          191.195,74          787.261,88
   Salário-Família                                                  0,00                0,00                0,00                0,00
   Vencimentos e Vantagens Fixas-Pess.Ci                    1.283.400,00        1.045.164,35          234.105,82        1.005.812,23
   Obrigações Patronais                                       466.950,00          422.369,45           93.557,22          422.369,45
 Outras Despesas Correntes                                  2.572.500,00        2.018.995,20          348.933,33        1.614.558,49
  Transferência ao Estado                                       6.000,00            1.229,88              496,09            1.229,88
   Contribuições                                                6.000,00            1.229,88              496,09            1.229,88
  Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativo                      261.200,00          238.954,31           44.888,00          238.954,31
   Contribuições                                              250.200,00          238.954,31           44.888,00          238.954,31
   Subvenções Sociais                                          11.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf a Instit Priv c/ Fins Lucrativo                        2.000,00                0,00                0,00                0,00
   Contribuições                                                2.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf a Instit Multigov Nacionais                            1.900,00                0,00                0,00                0,00
   Contribuições                                                1.900,00                0,00                0,00                0,00
  Aplicações Diretas                                        2.301.400,00        1.778.811,01          303.549,24        1.374.374,30
   Outros Benef. de Natureza Assistencia                       17.000,00            4.257,66              400,00            4.217,66
   Material de Consumo                                        473.100,00          388.479,47           76.408,07          350.782,60
   Material de Distribuição Gratuita                           85.000,00           33.412,42            7.118,90           25.244,86
   Passagens e Despesas com Locomoção                          67.100,00           49.596,45            9.756,70           48.150,00
   Serviços de Consultoria                                     57.750,00           57.450,00            9.450,00           42.750,00
   Outros Serviços Terceiros-Pessoa Físi                      238.350,00          193.248,33           41.993,60          163.523,14
   Locação de Mão de Obra                                      32.500,00                0,00                0,00                0,00
   Arrendamento Mercantil                                      18.000,00                0,00                0,00                0,00
   Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurí                      586.350,00          372.598,02           77.911,31          306.075,76
   Contribuições                                               30.000,00           24.766,95            5.443,05           24.766,95
   Auxílio-Alimentação                                         63.000,00           48.551,15            9.502,41           48.209,95
   Auxílio-Transporte                                         367.800,00          343.875,61           58.310,00          189.795,41
   Sentenças Judiciais                                          2.000,00            1.800,00                0,00            1.800,00
   Despesas de Exercícios Anteriores                          261.450,00          260.774,95            7.255,20          169.057,97
   Indenizações e Restituições                                  2.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
Despesas de Capital                                           722.450,00          541.271,37          185.315,32          481.679,16
 Investimentos                                                621.950,00          448.084,32          167.198,25          388.492,11
  Aplicações Diretas                                          621.950,00          448.084,32          167.198,25          388.492,11
   Obras e Instalações                                        475.850,00          366.784,87          117.623,26          318.402,53
   Equipamentos e Material Permanente                         146.100,00           81.299,45           49.574,99           70.089,58
 Inversões Financeiras                                              0,00                0,00                0,00                0,00
  Aplicações Diretas                                                0,00                0,00                0,00                0,00
   Aquisição de Imóveis                                             0,00                0,00                0,00                0,00
 Amortização da Dívida                                        100.500,00           93.187,05           18.117,07           93.187,05
  Aplicações Diretas                                          100.500,00           93.187,05           18.117,07           93.187,05
   Principal da Dívida Contratual Resgat                      100.500,00           93.187,05           18.117,07           93.187,05
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.925.800,00        4.879.362,96        1.058.239,13        4.335.324,67



CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 11:08 h