Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma
Programa                                    Prefeitura Municipal de Apiaca    

  Programa                                                    Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Operações Especiais           200001                           94.500,00           38.926,29           19.596,47           38.926,29
Processo Legislativo                                          211.500,00           97.223,45           45.484,69           76.718,45
Processo Judiciário                                            10.000,00                0,00                0,00                0,00
Administração                                               2.351.600,00        1.088.576,91          286.146,87          693.127,71
Previdência Social a Segurados                                364.900,00           93.382,39           57.548,82           91.110,71
Planejamento Governamental                                     15.400,00                0,00                0,00                0,00
Programa Formação Patr. Serv. Público                         215.000,00           60.345,24           42.023,09           60.345,24
Ensino Médio                                                    8.000,00                0,00                0,00                0,00
Ensino Superior                                                11.000,00                0,00                0,00                0,00
Educ. de Criança de 0 a 6 anos                                364.000,00          119.778,95           41.967,20           88.612,76
Educação Física e Desporto                                     89.500,00           14.845,86            7.918,00           13.307,00
Ensino Fundamental                                          1.142.500,00          692.407,54          154.422,78          265.876,47
Serviço de Utilidade Pública                                  120.000,00           32.469,67           11.354,05           32.469,67
Transporte                                                     25.000,00            5.223,50              600,00            1.511,00
Habitação                                                      38.000,00           19.103,28                0,00           19.103,28
Saneamento                                                     96.100,00           16.867,25            8.994,50           12.094,50
Saúde                                                         391.000,00          103.141,95           48.357,51           70.963,74
Assistência                                                   152.000,00            8.687,21            2.950,67            5.743,21
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.700.000,00        2.390.979,49          727.364,65        1.469.910,03

































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 11:01 h