Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma
Programa                                    Prefeitura Municipal de Apiaca    

  Programa                                                    Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Operações Especiais           200001                           94.500,00           57.810,51           18.884,22           57.810,51
Processo Legislativo                                          211.500,00          130.841,62           32.346,17          109.064,62
Processo Judiciário                                            10.000,00                0,00                0,00                0,00
Administração                                               2.431.600,00        1.416.073,80          376.213,49        1.069.341,20
Previdência Social a Segurados                                351.900,00          158.769,90           65.387,51          156.498,22
Planejamento Governamental                                     15.400,00                0,00                0,00                0,00
Programa Formação Patr. Serv. Público                         215.000,00          105.253,91           44.908,67          105.253,91
Ensino Médio                                                    8.000,00                0,00                0,00                0,00
Ensino Superior                                                11.000,00                0,00                0,00                0,00
Educ. de Criança de 0 a 6 anos                                374.500,00          190.739,30           72.424,85          161.037,61
Educação Física e Desporto                                     90.600,00           22.094,08            8.399,69           21.706,69
Ensino Fundamental                                          1.135.300,00          793.233,26          171.119,47          436.995,94
Serviço de Utilidade Pública                                  120.000,00           50.228,33           12.858,66           45.328,33
Transporte                                                     26.000,00            8.333,50            4.422,50            5.933,50
Habitação                                                      38.000,00           19.103,28                0,00           19.103,28
Saneamento                                                     99.200,00           18.260,25            5.769,75           17.864,25
Saúde                                                         331.000,00          155.107,52           58.992,83          129.956,57
Assistência                                                   136.500,00           13.740,24            6.282,53           12.025,74
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.700.000,00        3.139.589,50          878.010,34        2.347.920,37

































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 11:01 h