Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma
Programa                                    Prefeitura Municipal de Apiaca    

  Programa                                                    Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Operações Especiais           200001                           88.500,00           75.069,98           17.259,47           75.069,98
Processo Legislativo                                          218.500,00          198.700,35           45.347,33          154.411,95
Processo Judiciário                                             6.000,00            1.800,00            1.800,00            1.800,00
Administração                                               2.449.100,00        1.740.775,68          363.808,44        1.433.149,64
Previdência Social a Segurados                                338.600,00          221.820,99           65.322,77          221.820,99
Planejamento Governamental                                     15.400,00                0,00                0,00                0,00
Programa Formação Patr. Serv. Público                         215.000,00          144.826,90           39.572,99          144.826,90
Ensino Médio                                                    8.000,00                0,00                0,00                0,00
Ensino Superior                                                11.000,00                0,00                0,00                0,00
Educ. de Criança de 0 a 6 anos                                405.500,00          259.208,16           69.934,59          230.972,20
Educação Física e Desporto                                     91.600,00           23.824,78            1.362,39           23.069,08
Ensino Fundamental                                          1.188.700,00          945.126,24          214.082,59          651.078,53
Serviço de Utilidade Pública                                  120.000,00           61.746,37           12.918,04           58.246,37
Transporte                                                     33.000,00           12.760,30            2.246,80            8.180,30
Habitação                                                      37.000,00           19.103,28                0,00           19.103,28
Saneamento                                                    282.900,00          205.556,75           37.101,50           54.965,75
Saúde                                                         301.500,00          206.734,74           54.697,17          184.653,74
Assistência                                                   115.500,00           17.973,43            3.711,09           15.736,83
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.925.800,00        4.135.027,95          929.165,17        3.277.085,54

































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 11:02 h