Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma
Programa                                    Prefeitura Municipal de Apiaca    

  Programa                                                    Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Operações Especiais           200001                          100.500,00           93.187,05           18.117,07           93.187,05
Processo Legislativo                                          220.200,00          214.327,38           38.358,43          192.770,38
Processo Judiciário                                             2.000,00            1.800,00                0,00            1.800,00
Administração                                               2.478.550,00        2.063.350,56          389.325,27        1.822.474,91
Previdência Social a Segurados                                314.950,00          286.200,31           64.379,32          286.200,31
Planejamento Governamental                                     15.400,00                0,00                0,00                0,00
Programa Formação Patr. Serv. Público                         210.000,00          184.579,55           39.752,65          184.579,55
Ensino Médio                                                    7.000,00                0,00                0,00                0,00
Ensino Superior                                                11.000,00                0,00                0,00                0,00
Educ. de Criança de 0 a 6 anos                                439.200,00          331.726,44           99.164,95          330.137,15
Educação Física e Desporto                                     72.700,00           27.769,78            3.630,50           26.699,58
Ensino Fundamental                                          1.225.700,00        1.060.570,46          215.931,33          867.009,86
Serviço de Utilidade Pública                                  120.000,00           76.060,82           15.714,45           73.960,82
Transporte                                                     35.700,00           16.208,30            5.208,00           13.388,30
Habitação                                                      35.000,00           19.103,28                0,00           19.103,28
Saneamento                                                    266.800,00          220.030,45          116.498,36          171.464,11
Saúde                                                         293.100,00          260.638,00           46.929,10          231.582,84
Assistência                                                    78.000,00           23.810,58            5.229,70           20.966,53
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.925.800,00        4.879.362,96        1.058.239,13        4.335.324,67

































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 11:02 h