Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Janeiro a Fevereiro de 2002          

  Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
CÂMARA MUNICIPAL                                              250.000,00           74.197,29           35.921,29           35.921,29
GABINETE DO PREFEITO                                          198.000,00           59.573,22           37.978,07           37.978,07
SEC. MUNICIPAL ADM. PLAN. e FINANÇAS                          838.000,00          251.114,08          132.979,53          132.979,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                            55.600,00            8.957,19            4.792,19            4.792,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. E CULTURA                       794.700,00          158.737,04           93.913,02           93.913,02
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 1.241.500,00          597.469,78          117.752,11          117.752,11
SEC. MUNIC. DE OBRAS TRANSP e S. URBANOS                      696.000,00          132.553,70          128.123,02          128.123,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 299.200,00           76.390,88           58.452,30           58.452,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    1.050.000,00          192.093,61          122.964,10          122.964,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                           108.000,00           29.696,27            7.237,21            7.237,21
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                       60.000,00            3.182,54            2.432,54            2.432,54
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                                109.000,00              200,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.700.000,00        1.584.165,60          742.545,38          742.545,38







































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 10:50 h