Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Julho a Agosto de 2002               

  Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
CÂMARA MUNICIPAL                                              250.000,00          218.058,31           50.208,17          173.769,91
GABINETE DO PREFEITO                                          217.000,00          147.145,92           28.332,00          112.804,59
SEC. MUNICIPAL ADM. PLAN. e FINANÇAS                          786.400,00          633.325,17          122.905,87          505.556,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                            66.600,00           37.473,43           10.588,99           31.890,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. E CULTURA                       824.700,00          518.185,17          119.143,77          441.523,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 1.269.900,00          992.241,07          228.877,35          698.193,36
SEC. MUNIC. DE OBRAS TRANSP e S. URBANOS                      713.600,00          453.754,45          121.682,59          440.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 583.300,00          468.924,25           96.949,39          290.166,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      982.800,00          602.902,36          136.303,35          535.296,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                           109.000,00           48.890,11           11.202,60           35.367,02
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                       40.500,00           11.747,71            2.971,09           10.236,11
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                                 82.000,00            2.380,00                0,00            1.680,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.925.800,00        4.135.027,95          929.165,17        3.277.085,54







































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 10:56 h