Estado do Espírito Santo                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Apiaca            Setembro a Outubro de 2002           

  Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
CÂMARA MUNICIPAL                                              250.000,00          238.302,87           42.975,96          216.745,87
GABINETE DO PREFEITO                                          222.200,00          186.691,52           40.679,85          153.484,44
SEC. MUNICIPAL ADM. PLAN. e FINANÇAS                          804.600,00          743.321,81          133.152,81          638.709,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                            70.100,00           48.838,32           12.174,99           44.065,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. E CULTURA                       854.550,00          623.500,86          146.611,52          588.135,27
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 1.306.900,00        1.125.762,02          234.008,06          932.201,42
SEC. MUNIC. DE OBRAS TRANSP e S. URBANOS                      714.100,00          557.100,39          105.643,14          546.243,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 621.550,00          548.093,12          200.754,85          490.921,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      894.800,00          733.806,51          125.624,84          660.921,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                           101.500,00           54.695,68           12.083,41           47.450,43
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                       41.500,00           16.369,86            4.529,70           14.765,81
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                                 44.000,00            2.880,00                0,00            1.680,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               5.925.800,00        4.879.362,96        1.058.239,13        4.335.324,67







































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 21/01/2003 às 10:57 h