M                                                             ESTADO DE GOIAS                                                              
                                                  GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                   
                                                  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                  
                             DEMOMSTRATIVO DA APLICACAO DE RECURSOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                             
                                                      REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001                                                      
                                                                                                                                Pag.     1
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|           |VINCULACAO MINIMA |     RECURSOS     |     RECURSOS     |      A SER       |       VALOR      |                  |          |
|    MES    |  DE IMPOSTOS E   |      FUNDEF      |   ESPECIFICOS    |     APLICADO     |     APLICADO     |    DIFERENCAS    | SITUACAO |
|           | TRANSFERENCIAS   |                  |                  |                  |                  |                  |          |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Janeiro   |        48.785,03 |        20.751,85 |         4.233,62 |        73.770,50 |        60.958,51 |        12.811,99 |     -    |
| Fevereiro |        40.575,59 |        17.727,70 |             0,00 |        58.303,29 |        60.753,15 |         2.449,86 |     +    |
| Marco     |        38.560,69 |        18.750,61 |             0,00 |        57.311,31 |        70.465,90 |        13.154,59 |     +    |
| Abril     |        43.331,45 |        19.259,62 |             0,00 |        62.591,07 |        73.213,07 |        10.622,00 |     +    |
| Maio      |        46.949,35 |        20.282,16 |         9.069,33 |        76.300,84 |        84.221,83 |         7.920,99 |     +    |
| Junho     |        42.163,42 |        19.888,18 |           989,15 |        63.040,75 |        73.095,58 |        10.054,83 |     +    |
| Julho     |        40.769,85 |        19.350,32 |         3.325,26 |        63.445,43 |        81.810,87 |        18.365,44 |     +    |
| Agosto    |        41.955,26 |        20.600,81 |         1.131,90 |        63.687,97 |        66.410,53 |         2.722,56 |     +    |
| Setembro  |        43.668,82 |        20.597,28 |         3.297,56 |        67.563,66 |        90.479,88 |        22.916,22 |     +    |
| Outubro   |        44.293,96 |        20.729,86 |         1.025,39 |        66.049,21 |        81.649,43 |        15.600,21 |     +    |
| Novembro  |        43.437,33 |        20.780,96 |         3.285,22 |        67.503,51 |        72.220,53 |         4.717,02 |     +    |
| Dezembro  |        52.316,72 |        22.754,88 |         1.080,68 |        76.152,28 |        85.849,93 |         9.697,65 |     +    |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TOTAIS    |       526.807,48 |       241.474,23 |        27.438,11 |       795.719,82 |       901.129,21 |       105.409,39 |     +    |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                     DESCRICAO DAS RECEITAS USADAS NO CALCULO PARA O MES DE Dezembro                                      
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   | ESPECIFICACAO                            |    APLICAR 10%   |    APLICAR 25%   |    APLICAR 30%   |   APLICAR 100%   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1112.02.00 | I.P.T.U.                                 |                  |         1.243,38 |                  |                  |
| 1112.08.00 | I.T.B.I.                                 |                  |           291,98 |                  |                  |
| 1113.05.00 | I.S.S.Q.N.                               |                  |           512,81 |                  |                  |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO F.P.M.                     |                  |       147.606,59 |                  |                  |
| 1721.01.04 | TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.               |                  |         6.750,52 |                  |                  |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO I.T.R.                     |                  |         1.854,29 |                  |                  |
| 1721.01.09 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO           |                  |             0,00 |                  |                  |
| 1721.09.02 | ICMS-DES.EXPORTACOES LC 87/96            |                  |           774,53 |                  |                  |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO I.C.M.S.                   |                  |        39.741,42 |                  |                  |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO I.C.M.S./CELG              |                  |         9.547,71 |                  |                  |
| 1722.01.03 | COTA-PARTE DO I.P.I.                     |                  |           186,59 |                  |                  |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO I.P.V.A.                   |                  |           757,04 |                  |                  |
| 1721.01.06 | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO           |                  |                  |                  |             0,00 |
| 1721.09.10 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEF        |                  |                  |                  |             0,00 |
| 1722.01.06 | RECEITA DO TRANSPORTE ESCOLAR            |                  |                  |                  |         1.080,68 |
| 1721.01.20 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF           |                  |                  |                  |         7.604,69 |
| 1722.01.20 | TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDEF          |                  |                  |                  |        15.150,19 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TOTAIS     |                                          |             0,00 |       209.266,86 |             0,00 |        23.835,56 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/12/01

       ______________________________            ______________________________            ______________________________     
           PAULO VIEIRA DA COSTA                   IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO                   JOSE CLAUDIO F. REIS          
             PREFEITO MUNICIPAL                        SEC.ADM.E FINANCAS                   CRC 9725 CPF 463.685.071-87       
P