                                                    ESTADO DE GOIAS                                                    
                                         GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                         
                                        SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                         
                                    DEMOMSTRATIVO DA APLICACAO DE RECURSOS NA SAUDE                                    
                                            REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001                                             
                                                                                                             Pag.     1
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|           |VINCULACAO MINIMA |     RECURSOS     |      A SER       |       VALOR      |                  |          |
|    MES    |  DE IMPOSTOS E   |   ESPECIFICOS    |     APLICADO     |     APLICADO     |    DIFERENCAS    | SITUACAO |
|           | TRANSFERENCIAS   |                  |                  |                  |                  |          |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Janeiro   |        17.566,04 |        16.539,96 |        34.106,00 |        24.164,69 |         9.941,31 |     -    |
| Fevereiro |        14.632,35 |        10.765,54 |        25.397,89 |        13.338,47 |        12.059,42 |     -    |
| Marco     |        13.999,20 |        11.077,98 |        25.077,18 |        33.086,22 |         8.009,04 |     +    |
| Abril     |        15.621,12 |         4.922,17 |        20.543,29 |        21.089,86 |           546,57 |     +    |
| Maio      |        16.990,01 |        11.211,15 |        28.201,16 |        33.605,91 |         5.404,75 |     +    |
| Junho     |        15.270,20 |        10.798,79 |        26.068,99 |        24.497,02 |         1.571,97 |     -    |
| Julho     |        14.730,45 |        10.674,07 |        25.404,52 |        27.480,90 |         2.076,38 |     +    |
| Agosto    |        15.210,08 |        11.663,89 |        26.873,97 |        28.799,17 |         1.925,20 |     +    |
| Setembro  |        15.773,82 |        10.732,78 |        26.506,60 |        53.315,70 |        26.809,10 |     +    |
| Outubro   |        16.029,39 |        51.061,82 |        67.091,21 |        27.875,72 |        39.215,49 |     -    |
| Novembro  |        15.666,06 |        12.325,26 |        27.991,32 |        78.990,83 |        50.999,51 |     +    |
| Dezembro  |        18.868,03 |        18.839,72 |        37.707,75 |        31.630,07 |         6.077,68 |     -    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TOTAIS    |       190.356,77 |       180.613,13 |       370.969,90 |       397.874,56 |        26.904,66 |     +    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                DESCRICAO DAS RECEITAS USADAS NO CALCULO PARA O MES DE Dezembro                
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   | ESPECIFICACAO                            |  APLICAR 9.00%   |   APLICAR 100%   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1112.02.00 | I.P.T.U.                                 |         1.243,38 |                  |
| 1112.08.00 | I.T.B.I.                                 |           291,98 |                  |
| 1113.05.00 | I.S.S.Q.N.                               |           512,81 |                  |
| 1121.01.00 | TAXAS DE LICENCA                         |             0,00 |                  |
| 1122.01.00 | TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS               |           377,97 |                  |
| 1122.02.00 | TAXAS DE SERVICOS URBANOS                |             0,00 |                  |
| 1130.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                 |             0,00 |                  |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO F.P.M.                     |       147.606,59 |                  |
| 1721.01.04 | TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.               |         6.750,52 |                  |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO I.T.R.                     |         1.854,29 |                  |
| 1721.09.02 | ICMS-DES.EXPORTACOES LC 87/96            |           774,53 |                  |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO I.C.M.S.                   |        39.741,42 |                  |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO I.C.M.S./CELG              |         9.547,71 |                  |
| 1722.01.03 | COTA-PARTE DO I.P.I.                     |           186,59 |                  |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO I.P.V.A.                   |           757,04 |                  |
| 1721.01.07 | TRANSFERENCIAS DO SIH/SUS                |                  |        13.173,37 |
| 1721.01.08 | TRANSFERENCIAS DO MS/PAB                 |                  |         3.871,00 |
| 1721.09.04 | TRANSFERENCIAS DO MS/PAB-SISVAN          |                  |           405,00 |
| 1721.09.05 | TRANSF.DO MS/PAB-VIG.SANITARIA           |                  |            96,75 |
| 1721.09.09 | TRANSFERECIA MS-PAB-CADUS                |                  |             0,00 |
| 1721.09.11 | TRANSFERENCIAS MS-FNS-ECD                |                  |         1.293,60 |
| 2421.09.01 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS - FNS          |                  |             0,00 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| TOTAIS     |                                          |       209.644,83 |        18.839,72 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/12/01

       ______________________________            ______________________________            ______________________________     
           PAULO VIEIRA DA COSTA                   IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO                   JOSE CLAUDIO F. REIS          
             PREFEITO MUNICIPAL                        SEC.ADM.E FINANCAS                   CRC 9725 CPF 463.685.071-87       
