                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                      REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001                                                                      
                                                                                                                                                                  Pag.     1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                       |         2.833.000,00 |           239.350,61 |           239.350,61 |                      |         2.593.649,39 |
| 1100.00.00 |  RECEITA TRIBUTARIA                      |            98.000,00 |               731,37 |               731,37 |                      |            97.268,63 |
| 1110.00.00 |   I M P O S T O S                        |            45.000,00 |               693,28 |               693,28 |                      |            44.306,72 |
| 1112.00.00 |    IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA     |            35.000,00 |               355,74 |               355,74 |                      |            34.644,26 |
| 1112.02.00 |     I.P.T.U.                             |            15.000,00 |                33,74 |                33,74 |                      |            14.966,26 |
| 1112.08.00 |     I.T.B.I.                             |            20.000,00 |               322,00 |               322,00 |                      |            19.678,00 |
| 1113.00.00 |    IMPOSTOS S/A PROD. E A CIRCULACAO     |            10.000,00 |               337,54 |               337,54 |                      |             9.662,46 |
| 1113.05.00 |     I.S.S.Q.N.                           |            10.000,00 |               337,54 |               337,54 |                      |             9.662,46 |
| 1120.00.00 |   T A X A S                              |            13.000,00 |                38,09 |                38,09 |                      |            12.961,91 |
| 1121.00.00 |    TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA     |             5.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             5.000,00 |
| 1121.01.00 |     TAXAS DE LICENCA                     |             5.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             5.000,00 |
| 1122.00.00 |    TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS        |             8.000,00 |                38,09 |                38,09 |                      |             7.961,91 |
| 1122.01.00 |     TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS           |             5.000,00 |                38,09 |                38,09 |                      |             4.961,91 |
| 1122.02.00 |     TAXAS DE SERVICOS URBANOS            |             3.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             3.000,00 |
| 1130.00.00 |   CONTRIBUICAO DE MELHORIA               |            40.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            40.000,00 |
| 1300.00.00 |  RECEITA PATRIMONIAL                     |            13.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            13.000,00 |
| 1310.00.00 |   RECEITAS IMOBILIARIAS                  |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1320.00.00 |   RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS        |            11.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            11.000,00 |
| 1321.00.00 |    JUROS DE TIT.RENDA E APLIC.FINANCEIRA |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 1322.00.00 |    DIVIDENDOS                            |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1323.00.00 |    PARTICIPACOES                         |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1400.00.00 |  RECEITA AGROPECUARIA                    |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1420.00.00 |   RECEITA DE PROD.ANIMAL E DERIVADOS     |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1500.00.00 |  RECEITA INDUSTRIAL                      |            11.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            11.000,00 |
| 1520.00.00 |   REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO            |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1540.00.00 |   REC.SERV.DE UTILIDADE PUBLICA          |             5.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             5.000,00 |
| 1600.00.00 |  RECEITAS DE SERVICOS                    |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1600.14.00 |   SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO    |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1600.14.01 |    TAXA DE SERVICO DE INSPECAO SANITARIA |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1700.00.00 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES                |         2.507.000,00 |           238.489,10 |           238.489,10 |                      |         2.268.510,90 |
| 1720.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |         2.507.000,00 |           238.489,10 |           238.489,10 |                      |         2.268.510,90 |
| 1721.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |         1.919.000,00 |           180.245,17 |           180.245,17 |                      |         1.738.754,83 |
| 1721.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |         1.849.000,00 |           177.424,13 |           177.424,13 |                      |         1.671.575,87 |
| 1721.01.02 |      COTA-PARTE DO F.P.M.                |         1.480.000,00 |           149.696,51 |           149.696,51 |                      |         1.330.303,49 |
| 1721.01.03 |      COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL        |             5.000,00 |               985,02 |               985,02 |                      |             4.014,98 |
| 1721.01.04 |      TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.          |            27.000,00 |             3.038,40 |             3.038,40 |                      |            23.961,60 |
| 1721.01.05 |      COTA-PARTE DO I.T.R.                |            20.000,00 |               211,80 |               211,80 |                      |            19.788,20 |
| 1721.01.06 |      COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO      |            15.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            15.000,00 |
| 1721.01.07 |      TRANSFERENCIAS DO SIH/SUS           |            50.000,00 |            11.636,25 |            11.636,25 |                      |            38.363,75 |
| 1721.01.08 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB            |            80.000,00 |             4.389,00 |             4.389,00 |                      |            75.611,00 |
| 1721.01.09 |      COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO      |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1721.01.10 |      DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.01.20 |      TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF      |           150.000,00 |             7.467,15 |             7.467,15 |                      |           142.532,85 |
| 1721.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |            70.000,00 |             2.821,04 |             2.821,04 |                      |            67.178,96 |
| 1721.09.01 |      OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 1721.09.02 |      ICMS-DES.EXPORTACOES LC 87/96       |                 0,00 |               774,53 |               774,53 |               774,53 |                      |
| 1721.09.03 |      PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC   |                 0,00 |             1.531,80 |             1.531,80 |             1.531,80 |                      |
| 1721.09.04 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB-SISVAN     |                 0,00 |               405,00 |               405,00 |               405,00 |                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/01/01                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                      REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001                                                                      
                                                                                                                                                                  Pag.     2
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1721.09.05 |      TRANSF.DO MS/PAB-VIG.SANITARIA      |                 0,00 |               109,71 |               109,71 |               109,71 |                      |
| 1721.09.06 |      TRANSF.DO PNAE/FNDE-MERENDA ESCOLAR |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.07 |      TRANSFERENCIAS DO PASEP             |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.08 |      TRANSF.DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.09 |      TRANSFERECIA MS-PAB-CADUS           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.10 |      COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEF   |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.09.11 |      TRANSFERENCIAS MS-FNS-ECD           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1722.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |           588.000,00 |            58.243,93 |            58.243,93 |                      |           529.756,07 |
| 1722.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO    |           578.000,00 |            58.243,93 |            58.243,93 |                      |           519.756,07 |
| 1722.01.01 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S.              |           350.000,00 |            35.064,52 |            35.064,52 |                      |           314.935,48 |
| 1722.01.02 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S./CELG         |            20.000,00 |             5.387,81 |             5.387,81 |                      |            14.612,19 |
| 1722.01.03 |      COTA-PARTE DO I.P.I.                |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.01.04 |      COTA-PARTE DO I.P.V.A.              |            18.000,00 |               273,28 |               273,28 |                      |            17.726,72 |
| 1722.01.05 |      TRANSF.PROG. CRECHE MANUTENCAO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.01.06 |      RECEITA DO TRANSPORTE ESCOLAR       |            50.000,00 |             4.233,62 |             4.233,62 |                      |            45.766,38 |
| 1722.01.20 |      TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDEF     |           120.000,00 |            13.284,70 |            13.284,70 |                      |           106.715,30 |
| 1722.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.09.01 |      TRANSFERENCIAS DO ICMS - LEILAO FOM |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1900.00.00 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |           198.000,00 |               130,14 |               130,14 |                      |           197.869,86 |
| 1910.00.00 |   MULTAS E JUROS DE MORA                 |             2.000,00 |                17,73 |                17,73 |                      |             1.982,27 |
| 1911.00.00 |    MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   |             2.000,00 |                17,73 |                17,73 |                      |             1.982,27 |
| 1920.00.00 |   INDENIZACOES E RESTITUICOES            |             3.000,00 |               112,41 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1922.00.00 |    RESTITUICOES                          |             3.000,00 |               112,41 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1990.00.00 |   RECEITAS DIVERSAS                      |           193.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           193.000,00 |
| 1990.01.00 |    RECEITA DO HOSPITAL                   |           190.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           190.000,00 |
| 1990.02.00 |    RECEITA DO POSTO TELEF.SERRA DE CAMPO |             3.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             3.000,00 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |           652.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           652.000,00 |
| 2200.00.00 |  ALIENACAO DE BENS                       |            16.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            16.000,00 |
| 2210.00.00 |   ALIENACAO DE BENS MOVEIS               |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 2220.00.00 |   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS              |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 2400.00.00 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2420.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2421.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |           496.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           496.000,00 |
| 2421.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |           316.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           316.000,00 |
| 2421.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |           180.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           180.000,00 |
| 2421.09.01 |      TRANSFERENCIA CONVENIO MS - FNS     |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 2422.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2422.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2500.00.00 |  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 2590.00.00 |   OUTRAS RECEITAS                        |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            TOTAL GERAL                |         3.485.000,00 |           239.350,61 |           239.350,61 |             2.821,04 |         3.248.470,43 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/01/01P

M

        ______________________________             ______________________________             ______________________________     
            PAULO VIEIRA DA COSTA                    IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO                    JOSE CLAUDIO F. REIS          
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC.ADM.E FINANCAS                    CRC 9725 CPF 463.685.071-87       
P
