                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                       REFERENTE AO MES DE Marco/2001                                                                       
                                                                                                                                                                  Pag.     1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                       |         2.833.000,00 |           189.291,87 |           622.019,56 |                      |         2.210.980,44 |
| 1100.00.00 |  RECEITA TRIBUTARIA                      |            98.000,00 |             2.987,33 |             5.001,00 |                      |            92.999,00 |
| 1110.00.00 |   I M P O S T O S                        |            45.000,00 |             1.683,40 |             3.379,63 |                      |            41.620,37 |
| 1112.00.00 |    IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA     |            35.000,00 |             1.502,11 |             2.482,68 |                      |            32.517,32 |
| 1112.02.00 |     I.P.T.U.                             |            15.000,00 |               251,61 |               421,19 |                      |            14.578,81 |
| 1112.08.00 |     I.T.B.I.                             |            20.000,00 |             1.250,50 |             2.061,49 |                      |            17.938,51 |
| 1113.00.00 |    IMPOSTOS S/A PROD. E A CIRCULACAO     |            10.000,00 |               181,29 |               896,95 |                      |             9.103,05 |
| 1113.05.00 |     I.S.S.Q.N.                           |            10.000,00 |               181,29 |               896,95 |                      |             9.103,05 |
| 1120.00.00 |   T A X A S                              |            13.000,00 |             1.303,93 |             1.621,37 |                      |            11.378,63 |
| 1121.00.00 |    TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA     |             5.000,00 |             1.087,11 |             1.236,07 |                      |             3.763,93 |
| 1121.01.00 |     TAXAS DE LICENCA                     |             5.000,00 |             1.087,11 |             1.236,07 |                      |             3.763,93 |
| 1122.00.00 |    TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS        |             8.000,00 |               216,82 |               385,30 |                      |             7.614,70 |
| 1122.01.00 |     TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS           |             5.000,00 |               216,82 |               385,30 |                      |             4.614,70 |
| 1122.02.00 |     TAXAS DE SERVICOS URBANOS            |             3.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             3.000,00 |
| 1130.00.00 |   CONTRIBUICAO DE MELHORIA               |            40.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            40.000,00 |
| 1300.00.00 |  RECEITA PATRIMONIAL                     |            13.000,00 |               201,78 |               211,10 |                      |            12.788,90 |
| 1310.00.00 |   RECEITAS IMOBILIARIAS                  |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1320.00.00 |   RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS        |            11.000,00 |               201,78 |               211,10 |                      |            10.788,90 |
| 1321.00.00 |    JUROS DE TIT.RENDA E APLIC.FINANCEIRA |             8.000,00 |               201,78 |               211,10 |                      |             7.788,90 |
| 1322.00.00 |    DIVIDENDOS                            |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1323.00.00 |    PARTICIPACOES                         |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1400.00.00 |  RECEITA AGROPECUARIA                    |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1420.00.00 |   RECEITA DE PROD.ANIMAL E DERIVADOS     |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1500.00.00 |  RECEITA INDUSTRIAL                      |            11.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            11.000,00 |
| 1520.00.00 |   REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO            |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1540.00.00 |   REC.SERV.DE UTILIDADE PUBLICA          |             5.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             5.000,00 |
| 1600.00.00 |  RECEITAS DE SERVICOS                    |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1600.14.00 |   SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO    |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1600.14.01 |    TAXA DE SERVICO DE INSPECAO SANITARIA |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1700.00.00 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES                |         2.507.000,00 |           186.045,45 |           616.518,18 |                      |         1.890.481,82 |
| 1720.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |         2.507.000,00 |           186.045,45 |           616.518,18 |                      |         1.890.481,82 |
| 1721.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |         1.919.000,00 |           131.912,48 |           455.269,32 |                      |         1.463.730,68 |
| 1721.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |         1.849.000,00 |           127.705,78 |           445.566,68 |                      |         1.403.433,32 |
| 1721.01.02 |      COTA-PARTE DO F.P.M.                |         1.480.000,00 |           106.295,48 |           377.963,72 |                      |         1.102.036,28 |
| 1721.01.03 |      COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL        |             5.000,00 |               740,48 |             2.531,27 |                      |             2.468,73 |
| 1721.01.04 |      TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.          |            27.000,00 |             4.685,99 |             8.992,14 |                      |            18.007,86 |
| 1721.01.05 |      COTA-PARTE DO I.T.R.                |            20.000,00 |                 0,00 |               211,80 |                      |            19.788,20 |
| 1721.01.06 |      COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO      |            15.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            15.000,00 |
| 1721.01.07 |      TRANSFERENCIAS DO SIH/SUS           |            50.000,00 |             6.155,81 |            23.635,43 |                      |            26.364,57 |
| 1721.01.08 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB            |            80.000,00 |             4.407,00 |            13.203,00 |                      |            66.797,00 |
| 1721.01.09 |      COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO      |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1721.01.10 |      DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.01.20 |      TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF      |           150.000,00 |             5.421,02 |            19.029,32 |                      |           130.970,68 |
| 1721.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |            70.000,00 |             4.206,70 |             9.702,64 |                      |            60.297,36 |
| 1721.09.01 |      OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 1721.09.02 |      ICMS-DES.EXPORTACOES LC 87/96       |                 0,00 |               774,53 |             2.323,59 |             2.323,59 |                      |
| 1721.09.03 |      PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC   |                 0,00 |             1.531,80 |             3.063,60 |             3.063,60 |                      |
| 1721.09.04 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB-SISVAN     |                 0,00 |               405,00 |             1.215,00 |             1.215,00 |                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/03/01                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                       REFERENTE AO MES DE Marco/2001                                                                       
                                                                                                                                                                  Pag.     2
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1721.09.05 |      TRANSF.DO MS/PAB-VIG.SANITARIA      |                 0,00 |               110,17 |               330,05 |               330,05 |                      |
| 1721.09.06 |      TRANSF.DO PNAE/FNDE-MERENDA ESCOLAR |                 0,00 |             1.385,20 |             2.770,40 |             2.770,40 |                      |
| 1721.09.07 |      TRANSFERENCIAS DO PASEP             |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.08 |      TRANSF.DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.09 |      TRANSFERECIA MS-PAB-CADUS           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.10 |      COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEF   |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.09.11 |      TRANSFERENCIAS MS-FNS-ECD           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1722.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |           588.000,00 |            54.132,97 |           161.248,86 |                      |           426.751,14 |
| 1722.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO    |           578.000,00 |            54.132,97 |           161.248,86 |                      |           416.751,14 |
| 1722.01.01 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S.              |           350.000,00 |            35.100,14 |           102.700,71 |                      |           247.299,29 |
| 1722.01.02 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S./CELG         |            20.000,00 |             3.972,41 |            13.174,66 |                      |             6.825,34 |
| 1722.01.03 |      COTA-PARTE DO I.P.I.                |            10.000,00 |               372,70 |               581,22 |                      |             9.418,78 |
| 1722.01.04 |      COTA-PARTE DO I.P.V.A.              |            18.000,00 |             1.358,13 |             2.357,81 |                      |            15.642,19 |
| 1722.01.05 |      TRANSF.PROG. CRECHE MANUTENCAO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.01.06 |      RECEITA DO TRANSPORTE ESCOLAR       |            50.000,00 |                 0,00 |             4.233,62 |                      |            45.766,38 |
| 1722.01.20 |      TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDEF     |           120.000,00 |            13.329,59 |            38.200,84 |                      |            81.799,16 |
| 1722.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.09.01 |      TRANSFERENCIAS DO ICMS - LEILAO FOM |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1900.00.00 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |           198.000,00 |                57,31 |               289,28 |                      |           197.710,72 |
| 1910.00.00 |   MULTAS E JUROS DE MORA                 |             2.000,00 |                57,31 |               176,87 |                      |             1.823,13 |
| 1911.00.00 |    MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   |             2.000,00 |                57,31 |               176,87 |                      |             1.823,13 |
| 1920.00.00 |   INDENIZACOES E RESTITUICOES            |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1922.00.00 |    RESTITUICOES                          |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1990.00.00 |   RECEITAS DIVERSAS                      |           193.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           193.000,00 |
| 1990.01.00 |    RECEITA DO HOSPITAL                   |           190.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           190.000,00 |
| 1990.02.00 |    RECEITA DO POSTO TELEF.SERRA DE CAMPO |             3.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             3.000,00 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |           652.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           652.000,00 |
| 2200.00.00 |  ALIENACAO DE BENS                       |            16.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            16.000,00 |
| 2210.00.00 |   ALIENACAO DE BENS MOVEIS               |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 2220.00.00 |   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS              |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 2400.00.00 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2420.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2421.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |           496.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           496.000,00 |
| 2421.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |           316.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           316.000,00 |
| 2421.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |           180.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           180.000,00 |
| 2421.09.01 |      TRANSFERENCIA CONVENIO MS - FNS     |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 2422.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2422.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2500.00.00 |  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 2590.00.00 |   OUTRAS RECEITAS                        |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            TOTAL GERAL                |         3.485.000,00 |           189.291,87 |           622.019,56 |             9.702,64 |         2.872.683,08 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/03/01P

M

        ______________________________             ______________________________             ______________________________     
            PAULO VIEIRA DA COSTA                    IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO                    JOSE CLAUDIO F. REIS          
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC.ADM.E FINANCAS                    CRC 9725 CPF 463.685.071-87       
P
