                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                       REFERENTE AO MES DE Junho/2001                                                                       
                                                                                                                                                                  Pag.     1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                       |         2.833.000,00 |           204.014,57 |         1.259.515,27 |                      |         1.573.484,73 |
| 1100.00.00 |  RECEITA TRIBUTARIA                      |            98.000,00 |             2.763,08 |            16.139,75 |                      |            81.860,25 |
| 1110.00.00 |   I M P O S T O S                        |            45.000,00 |             1.747,84 |            12.280,45 |                      |            32.719,55 |
| 1112.00.00 |    IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA     |            35.000,00 |               397,81 |             9.004,96 |                      |            25.995,04 |
| 1112.02.00 |     I.P.T.U.                             |            15.000,00 |               123,82 |               720,63 |                      |            14.279,37 |
| 1112.08.00 |     I.T.B.I.                             |            20.000,00 |               273,99 |             8.284,33 |                      |            11.715,67 |
| 1113.00.00 |    IMPOSTOS S/A PROD. E A CIRCULACAO     |            10.000,00 |             1.350,03 |             3.275,49 |                      |             6.724,51 |
| 1113.05.00 |     I.S.S.Q.N.                           |            10.000,00 |             1.350,03 |             3.275,49 |                      |             6.724,51 |
| 1120.00.00 |   T A X A S                              |            13.000,00 |             1.015,24 |             3.859,30 |                      |             9.140,70 |
| 1121.00.00 |    TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA     |             5.000,00 |               477,53 |             2.628,69 |                      |             2.371,31 |
| 1121.01.00 |     TAXAS DE LICENCA                     |             5.000,00 |               477,53 |             2.628,69 |                      |             2.371,31 |
| 1122.00.00 |    TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS        |             8.000,00 |               537,71 |             1.230,61 |                      |             6.769,39 |
| 1122.01.00 |     TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS           |             5.000,00 |               137,71 |               830,61 |                      |             4.169,39 |
| 1122.02.00 |     TAXAS DE SERVICOS URBANOS            |             3.000,00 |               400,00 |               400,00 |                      |             2.600,00 |
| 1130.00.00 |   CONTRIBUICAO DE MELHORIA               |            40.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            40.000,00 |
| 1300.00.00 |  RECEITA PATRIMONIAL                     |            13.000,00 |               521,40 |             1.250,00 |                      |            11.750,00 |
| 1310.00.00 |   RECEITAS IMOBILIARIAS                  |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1320.00.00 |   RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS        |            11.000,00 |               521,40 |             1.250,00 |                      |             9.750,00 |
| 1321.00.00 |    JUROS DE TIT.RENDA E APLIC.FINANCEIRA |             8.000,00 |               521,40 |             1.250,00 |                      |             6.750,00 |
| 1322.00.00 |    DIVIDENDOS                            |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1323.00.00 |    PARTICIPACOES                         |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1400.00.00 |  RECEITA AGROPECUARIA                    |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1420.00.00 |   RECEITA DE PROD.ANIMAL E DERIVADOS     |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1500.00.00 |  RECEITA INDUSTRIAL                      |            11.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            11.000,00 |
| 1520.00.00 |   REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO            |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1540.00.00 |   REC.SERV.DE UTILIDADE PUBLICA          |             5.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             5.000,00 |
| 1600.00.00 |  RECEITAS DE SERVICOS                    |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1600.14.00 |   SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO    |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1600.14.01 |    TAXA DE SERVICO DE INSPECAO SANITARIA |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1700.00.00 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES                |         2.507.000,00 |           200.730,09 |         1.241.814,93 |                      |         1.265.185,07 |
| 1720.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |         2.507.000,00 |           200.730,09 |         1.241.814,93 |                      |         1.265.185,07 |
| 1721.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |         1.919.000,00 |           143.811,84 |           905.444,51 |                      |         1.013.555,49 |
| 1721.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |         1.849.000,00 |           141.136,94 |           886.185,37 |                      |           962.814,63 |
| 1721.01.02 |      COTA-PARTE DO F.P.M.                |         1.480.000,00 |           118.579,03 |           754.761,18 |                      |           725.238,82 |
| 1721.01.03 |      COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL        |             5.000,00 |               762,93 |             4.843,99 |                      |               156,01 |
| 1721.01.04 |      TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.          |            27.000,00 |             5.284,73 |            23.652,73 |                      |             3.347,27 |
| 1721.01.05 |      COTA-PARTE DO I.T.R.                |            20.000,00 |                33,19 |             2.075,43 |                      |            17.924,57 |
| 1721.01.06 |      COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO      |            15.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            15.000,00 |
| 1721.01.07 |      TRANSFERENCIAS DO SIH/SUS           |            50.000,00 |             5.876,62 |            35.801,03 |                      |            14.198,97 |
| 1721.01.08 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB            |            80.000,00 |             4.407,00 |            26.424,00 |                      |            53.576,00 |
| 1721.01.09 |      COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO      |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1721.01.10 |      DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.01.20 |      TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF      |           150.000,00 |             6.193,44 |            38.627,01 |                      |           111.372,99 |
| 1721.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |            70.000,00 |             2.674,90 |            19.259,14 |                      |            50.740,86 |
| 1721.09.01 |      OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 1721.09.02 |      ICMS-DES.EXPORTACOES LC 87/96       |                 0,00 |               774,53 |             4.647,18 |             4.647,18 |                      |
| 1721.09.03 |      PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC   |                 0,00 |                 0,00 |             4.595,40 |             4.595,40 |                      |
| 1721.09.04 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB-SISVAN     |                 0,00 |               405,00 |             2.430,00 |             2.430,00 |                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 30/06/01                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                       REFERENTE AO MES DE Junho/2001                                                                       
                                                                                                                                                                  Pag.     2
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1721.09.05 |      TRANSF.DO MS/PAB-VIG.SANITARIA      |                 0,00 |               110,17 |               660,56 |               660,56 |                      |
| 1721.09.06 |      TRANSF.DO PNAE/FNDE-MERENDA ESCOLAR |                 0,00 |             1.385,20 |             6.926,00 |             6.926,00 |                      |
| 1721.09.07 |      TRANSFERENCIAS DO PASEP             |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.08 |      TRANSF.DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.09 |      TRANSFERECIA MS-PAB-CADUS           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.10 |      COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEF   |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.09.11 |      TRANSFERENCIAS MS-FNS-ECD           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1722.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |           588.000,00 |            56.918,25 |           336.370,42 |                      |           251.629,58 |
| 1722.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO    |           578.000,00 |            56.918,25 |           336.370,42 |                      |           241.629,58 |
| 1722.01.01 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S.              |           350.000,00 |            37.056,54 |           210.719,08 |                      |           139.280,92 |
| 1722.01.02 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S./CELG         |            20.000,00 |             4.403,97 |            26.100,71 |             6.100,71 |                      |
| 1722.01.03 |      COTA-PARTE DO I.P.I.                |            10.000,00 |               199,59 |             1.154,12 |                      |             8.845,88 |
| 1722.01.04 |      COTA-PARTE DO I.P.V.A.              |            18.000,00 |               574,26 |             6.071,30 |                      |            11.928,70 |
| 1722.01.05 |      TRANSF.PROG. CRECHE MANUTENCAO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.01.06 |      RECEITA DO TRANSPORTE ESCOLAR       |            50.000,00 |               989,15 |            14.292,10 |                      |            35.707,90 |
| 1722.01.20 |      TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDEF     |           120.000,00 |            13.694,74 |            78.033,11 |                      |            41.966,89 |
| 1722.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.09.01 |      TRANSFERENCIAS DO ICMS - LEILAO FOM |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1900.00.00 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |           198.000,00 |                 0,00 |               310,59 |                      |           197.689,41 |
| 1910.00.00 |   MULTAS E JUROS DE MORA                 |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1911.00.00 |    MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1920.00.00 |   INDENIZACOES E RESTITUICOES            |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1922.00.00 |    RESTITUICOES                          |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1990.00.00 |   RECEITAS DIVERSAS                      |           193.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           193.000,00 |
| 1990.01.00 |    RECEITA DO HOSPITAL                   |           190.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           190.000,00 |
| 1990.02.00 |    RECEITA DO POSTO TELEF.SERRA DE CAMPO |             3.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             3.000,00 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |           652.000,00 |            40.300,00 |            40.300,00 |                      |           611.700,00 |
| 2200.00.00 |  ALIENACAO DE BENS                       |            16.000,00 |            40.300,00 |            40.300,00 |            24.300,00 |                      |
| 2210.00.00 |   ALIENACAO DE BENS MOVEIS               |             8.000,00 |            40.300,00 |            40.300,00 |            32.300,00 |                      |
| 2220.00.00 |   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS              |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 2400.00.00 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2420.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2421.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |           496.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           496.000,00 |
| 2421.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |           316.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           316.000,00 |
| 2421.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |           180.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           180.000,00 |
| 2421.09.01 |      TRANSFERENCIA CONVENIO MS - FNS     |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 2422.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2422.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2500.00.00 |  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 2590.00.00 |   OUTRAS RECEITAS                        |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            TOTAL GERAL                |         3.485.000,00 |           244.314,57 |         1.299.815,27 |            57.659,85 |         2.242.844,58 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 30/06/01P

M

        ______________________________             ______________________________             ______________________________     
            PAULO VIEIRA DA COSTA                    IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO                    JOSE CLAUDIO F. REIS          
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC.ADM.E FINANCAS                    CRC 9725 CPF 463.685.071-87       
P
