                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                       REFERENTE AO MES DE Julho/2001                                                                       
                                                                                                                                                                  Pag.     1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                       |         2.833.000,00 |           199.812,98 |         1.459.328,25 |                      |         1.373.671,75 |
| 1100.00.00 |  RECEITA TRIBUTARIA                      |            98.000,00 |             5.579,57 |            21.719,32 |                      |            76.280,68 |
| 1110.00.00 |   I M P O S T O S                        |            45.000,00 |             4.987,25 |            17.267,70 |                      |            27.732,30 |
| 1112.00.00 |    IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA     |            35.000,00 |             1.618,70 |            10.623,66 |                      |            24.376,34 |
| 1112.02.00 |     I.P.T.U.                             |            15.000,00 |               438,70 |             1.159,33 |                      |            13.840,67 |
| 1112.08.00 |     I.T.B.I.                             |            20.000,00 |             1.180,00 |             9.464,33 |                      |            10.535,67 |
| 1113.00.00 |    IMPOSTOS S/A PROD. E A CIRCULACAO     |            10.000,00 |             3.368,55 |             6.644,04 |                      |             3.355,96 |
| 1113.05.00 |     I.S.S.Q.N.                           |            10.000,00 |             3.368,55 |             6.644,04 |                      |             3.355,96 |
| 1120.00.00 |   T A X A S                              |            13.000,00 |               592,32 |             4.451,62 |                      |             8.548,38 |
| 1121.00.00 |    TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA     |             5.000,00 |               255,37 |             2.884,06 |                      |             2.115,94 |
| 1121.01.00 |     TAXAS DE LICENCA                     |             5.000,00 |               255,37 |             2.884,06 |                      |             2.115,94 |
| 1122.00.00 |    TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS        |             8.000,00 |               336,95 |             1.567,56 |                      |             6.432,44 |
| 1122.01.00 |     TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS           |             5.000,00 |               336,95 |             1.167,56 |                      |             3.832,44 |
| 1122.02.00 |     TAXAS DE SERVICOS URBANOS            |             3.000,00 |                 0,00 |               400,00 |                      |             2.600,00 |
| 1130.00.00 |   CONTRIBUICAO DE MELHORIA               |            40.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            40.000,00 |
| 1300.00.00 |  RECEITA PATRIMONIAL                     |            13.000,00 |               503,99 |             1.753,99 |                      |            11.246,01 |
| 1310.00.00 |   RECEITAS IMOBILIARIAS                  |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1320.00.00 |   RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS        |            11.000,00 |               503,99 |             1.753,99 |                      |             9.246,01 |
| 1321.00.00 |    JUROS DE TIT.RENDA E APLIC.FINANCEIRA |             8.000,00 |               503,99 |             1.753,99 |                      |             6.246,01 |
| 1322.00.00 |    DIVIDENDOS                            |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1323.00.00 |    PARTICIPACOES                         |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1400.00.00 |  RECEITA AGROPECUARIA                    |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1420.00.00 |   RECEITA DE PROD.ANIMAL E DERIVADOS     |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1500.00.00 |  RECEITA INDUSTRIAL                      |            11.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            11.000,00 |
| 1520.00.00 |   REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO            |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1540.00.00 |   REC.SERV.DE UTILIDADE PUBLICA          |             5.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             5.000,00 |
| 1600.00.00 |  RECEITAS DE SERVICOS                    |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1600.14.00 |   SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO    |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1600.14.01 |    TAXA DE SERVICO DE INSPECAO SANITARIA |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1700.00.00 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES                |         2.507.000,00 |           193.729,42 |         1.435.544,35 |                      |         1.071.455,65 |
| 1720.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |         2.507.000,00 |           193.729,42 |         1.435.544,35 |                      |         1.071.455,65 |
| 1721.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |         1.919.000,00 |           131.302,23 |         1.036.746,74 |                      |           882.253,26 |
| 1721.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |         1.849.000,00 |           128.627,33 |         1.014.812,70 |                      |           834.187,30 |
| 1721.01.02 |      COTA-PARTE DO F.P.M.                |         1.480.000,00 |           107.598,48 |           862.359,66 |                      |           617.640,34 |
| 1721.01.03 |      COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL        |             5.000,00 |               902,42 |             5.746,41 |               746,41 |                      |
| 1721.01.04 |      TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.          |            27.000,00 |             4.278,90 |            27.931,63 |               931,63 |                      |
| 1721.01.05 |      COTA-PARTE DO I.T.R.                |            20.000,00 |                35,68 |             2.111,11 |                      |            17.888,89 |
| 1721.01.06 |      COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO      |            15.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            15.000,00 |
| 1721.01.07 |      TRANSFERENCIAS DO SIH/SUS           |            50.000,00 |             5.751,90 |            41.552,93 |                      |             8.447,07 |
| 1721.01.08 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB            |            80.000,00 |             4.407,00 |            30.831,00 |                      |            49.169,00 |
| 1721.01.09 |      COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO      |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1721.01.10 |      DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.01.20 |      TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF      |           150.000,00 |             5.652,95 |            44.279,96 |                      |           105.720,04 |
| 1721.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |            70.000,00 |             2.674,90 |            21.934,04 |                      |            48.065,96 |
| 1721.09.01 |      OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 1721.09.02 |      ICMS-DES.EXPORTACOES LC 87/96       |                 0,00 |               774,53 |             5.421,71 |             5.421,71 |                      |
| 1721.09.03 |      PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC   |                 0,00 |                 0,00 |             4.595,40 |             4.595,40 |                      |
| 1721.09.04 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB-SISVAN     |                 0,00 |               405,00 |             2.835,00 |             2.835,00 |                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/07/01                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                       REFERENTE AO MES DE Julho/2001                                                                       
                                                                                                                                                                  Pag.     2
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1721.09.05 |      TRANSF.DO MS/PAB-VIG.SANITARIA      |                 0,00 |               110,17 |               770,73 |               770,73 |                      |
| 1721.09.06 |      TRANSF.DO PNAE/FNDE-MERENDA ESCOLAR |                 0,00 |             1.385,20 |             8.311,20 |             8.311,20 |                      |
| 1721.09.07 |      TRANSFERENCIAS DO PASEP             |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.08 |      TRANSF.DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.09 |      TRANSFERECIA MS-PAB-CADUS           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.10 |      COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEF   |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.09.11 |      TRANSFERENCIAS MS-FNS-ECD           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1722.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |           588.000,00 |            62.427,19 |           398.797,61 |                      |           189.202,39 |
| 1722.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO    |           578.000,00 |            62.427,19 |           398.797,61 |                      |           179.202,39 |
| 1722.01.01 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S.              |           350.000,00 |            39.821,72 |           250.540,80 |                      |            99.459,20 |
| 1722.01.02 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S./CELG         |            20.000,00 |             4.223,88 |            30.324,59 |            10.324,59 |                      |
| 1722.01.03 |      COTA-PARTE DO I.P.I.                |            10.000,00 |               234,72 |             1.388,84 |                      |             8.611,16 |
| 1722.01.04 |      COTA-PARTE DO I.P.V.A.              |            18.000,00 |             1.124,24 |             7.195,54 |                      |            10.804,46 |
| 1722.01.05 |      TRANSF.PROG. CRECHE MANUTENCAO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.01.06 |      RECEITA DO TRANSPORTE ESCOLAR       |            50.000,00 |             3.325,26 |            17.617,36 |                      |            32.382,64 |
| 1722.01.20 |      TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDEF     |           120.000,00 |            13.697,37 |            91.730,48 |                      |            28.269,52 |
| 1722.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.09.01 |      TRANSFERENCIAS DO ICMS - LEILAO FOM |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1900.00.00 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |           198.000,00 |                 0,00 |               310,59 |                      |           197.689,41 |
| 1910.00.00 |   MULTAS E JUROS DE MORA                 |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1911.00.00 |    MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1920.00.00 |   INDENIZACOES E RESTITUICOES            |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1922.00.00 |    RESTITUICOES                          |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1990.00.00 |   RECEITAS DIVERSAS                      |           193.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           193.000,00 |
| 1990.01.00 |    RECEITA DO HOSPITAL                   |           190.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           190.000,00 |
| 1990.02.00 |    RECEITA DO POSTO TELEF.SERRA DE CAMPO |             3.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             3.000,00 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |           652.000,00 |                 0,00 |            40.300,00 |                      |           611.700,00 |
| 2200.00.00 |  ALIENACAO DE BENS                       |            16.000,00 |                 0,00 |            40.300,00 |            24.300,00 |                      |
| 2210.00.00 |   ALIENACAO DE BENS MOVEIS               |             8.000,00 |                 0,00 |            40.300,00 |            32.300,00 |                      |
| 2220.00.00 |   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS              |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 2400.00.00 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2420.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2421.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |           496.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           496.000,00 |
| 2421.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |           316.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           316.000,00 |
| 2421.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |           180.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           180.000,00 |
| 2421.09.01 |      TRANSFERENCIA CONVENIO MS - FNS     |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 2422.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2422.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2500.00.00 |  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 2590.00.00 |   OUTRAS RECEITAS                        |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            TOTAL GERAL                |         3.485.000,00 |           199.812,98 |         1.499.628,25 |            66.236,67 |         2.051.608,42 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/07/01P

M

        ______________________________             ______________________________             ______________________________     
            PAULO VIEIRA DA COSTA                    IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO                    JOSE CLAUDIO F. REIS          
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC.ADM.E FINANCAS                    CRC 9725 CPF 463.685.071-87       
P
