                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                     REFERENTE AO MES DE Setembro/2001                                                                      
                                                                                                                                                                  Pag.     1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                       |         2.833.000,00 |           213.952,75 |         1.902.788,59 |                      |           930.211,41 |
| 1100.00.00 |  RECEITA TRIBUTARIA                      |            98.000,00 |             3.175,18 |            29.413,75 |                      |            68.586,25 |
| 1110.00.00 |   I M P O S T O S                        |            45.000,00 |             2.585,79 |            23.192,88 |                      |            21.807,12 |
| 1112.00.00 |    IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA     |            35.000,00 |             1.305,50 |            14.547,59 |                      |            20.452,41 |
| 1112.02.00 |     I.P.T.U.                             |            15.000,00 |               723,11 |             3.751,86 |                      |            11.248,14 |
| 1112.08.00 |     I.T.B.I.                             |            20.000,00 |               582,39 |            10.795,73 |                      |             9.204,27 |
| 1113.00.00 |    IMPOSTOS S/A PROD. E A CIRCULACAO     |            10.000,00 |             1.280,29 |             8.645,29 |                      |             1.354,71 |
| 1113.05.00 |     I.S.S.Q.N.                           |            10.000,00 |             1.280,29 |             8.645,29 |                      |             1.354,71 |
| 1120.00.00 |   T A X A S                              |            13.000,00 |               589,39 |             6.220,87 |                      |             6.779,13 |
| 1121.00.00 |    TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA     |             5.000,00 |                53,20 |             3.033,02 |                      |             1.966,98 |
| 1121.01.00 |     TAXAS DE LICENCA                     |             5.000,00 |                53,20 |             3.033,02 |                      |             1.966,98 |
| 1122.00.00 |    TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS        |             8.000,00 |               536,19 |             3.187,85 |                      |             4.812,15 |
| 1122.01.00 |     TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS           |             5.000,00 |               536,19 |             2.787,85 |                      |             2.212,15 |
| 1122.02.00 |     TAXAS DE SERVICOS URBANOS            |             3.000,00 |                 0,00 |               400,00 |                      |             2.600,00 |
| 1130.00.00 |   CONTRIBUICAO DE MELHORIA               |            40.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            40.000,00 |
| 1300.00.00 |  RECEITA PATRIMONIAL                     |            13.000,00 |               400,90 |             2.752,71 |                      |            10.247,29 |
| 1310.00.00 |   RECEITAS IMOBILIARIAS                  |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1320.00.00 |   RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS        |            11.000,00 |               400,90 |             2.752,71 |                      |             8.247,29 |
| 1321.00.00 |    JUROS DE TIT.RENDA E APLIC.FINANCEIRA |             8.000,00 |               400,90 |             2.752,71 |                      |             5.247,29 |
| 1322.00.00 |    DIVIDENDOS                            |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1323.00.00 |    PARTICIPACOES                         |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1400.00.00 |  RECEITA AGROPECUARIA                    |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1420.00.00 |   RECEITA DE PROD.ANIMAL E DERIVADOS     |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1500.00.00 |  RECEITA INDUSTRIAL                      |            11.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            11.000,00 |
| 1520.00.00 |   REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO            |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1540.00.00 |   REC.SERV.DE UTILIDADE PUBLICA          |             5.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             5.000,00 |
| 1600.00.00 |  RECEITAS DE SERVICOS                    |                 0,00 |             1.170,08 |             3.510,24 |             3.510,24 |                      |
| 1600.14.00 |   SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO    |                 0,00 |             1.170,08 |             3.510,24 |             3.510,24 |                      |
| 1600.14.01 |    TAXA DE SERVICO DE INSPECAO SANITARIA |                 0,00 |             1.170,08 |             3.510,24 |             3.510,24 |                      |
| 1700.00.00 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES                |         2.507.000,00 |           209.206,59 |         1.866.801,30 |                      |           640.198,70 |
| 1720.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |         2.507.000,00 |           209.206,59 |         1.866.801,30 |                      |           640.198,70 |
| 1721.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |         1.919.000,00 |           147.920,53 |         1.346.576,05 |                      |           572.423,95 |
| 1721.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |         1.849.000,00 |           145.099,03 |         1.297.351,79 |                      |           551.648,21 |
| 1721.01.02 |      COTA-PARTE DO F.P.M.                |         1.480.000,00 |           122.529,09 |         1.098.171,63 |                      |           381.828,37 |
| 1721.01.03 |      COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL        |             5.000,00 |               957,67 |             7.697,18 |             2.697,18 |                      |
| 1721.01.04 |      TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.          |            27.000,00 |             4.324,08 |            38.328,55 |            11.328,55 |                      |
| 1721.01.05 |      COTA-PARTE DO I.T.R.                |            20.000,00 |               686,28 |             2.807,54 |                      |            17.192,46 |
| 1721.01.06 |      COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO      |            15.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            15.000,00 |
| 1721.01.07 |      TRANSFERENCIAS DO SIH/SUS           |            50.000,00 |             5.810,61 |            54.105,26 |             4.105,26 |                      |
| 1721.01.08 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB            |            80.000,00 |             4.407,00 |            39.645,00 |                      |            40.355,00 |
| 1721.01.09 |      COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO      |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1721.01.10 |      DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.01.20 |      TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF      |           150.000,00 |             6.384,30 |            56.596,63 |                      |            93.403,37 |
| 1721.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |            70.000,00 |             2.821,50 |            49.224,26 |                      |            20.775,74 |
| 1721.09.01 |      OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 1721.09.02 |      ICMS-DES.EXPORTACOES LC 87/96       |                 0,00 |               774,53 |             6.970,77 |             6.970,77 |                      |
| 1721.09.03 |      PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC   |                 0,00 |             1.531,80 |            13.786,20 |            13.786,20 |                      |
| 1721.09.04 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB-SISVAN     |                 0,00 |               405,00 |             3.645,00 |             3.645,00 |                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 30/09/01                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                     REFERENTE AO MES DE Setembro/2001                                                                      
                                                                                                                                                                  Pag.     2
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1721.09.05 |      TRANSF.DO MS/PAB-VIG.SANITARIA      |                 0,00 |               110,17 |               991,07 |               991,07 |                      |
| 1721.09.06 |      TRANSF.DO PNAE/FNDE-MERENDA ESCOLAR |                 0,00 |                 0,00 |             9.696,40 |             9.696,40 |                      |
| 1721.09.07 |      TRANSFERENCIAS DO PASEP             |                 0,00 |                 0,00 |            14.134,82 |            14.134,82 |                      |
| 1721.09.08 |      TRANSF.DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.09 |      TRANSFERECIA MS-PAB-CADUS           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1721.09.10 |      COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEF   |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.09.11 |      TRANSFERENCIAS MS-FNS-ECD           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1722.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |           588.000,00 |            61.286,06 |           520.225,25 |                      |            67.774,75 |
| 1722.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO    |           578.000,00 |            61.286,06 |           520.225,25 |                      |            57.774,75 |
| 1722.01.01 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S.              |           350.000,00 |            38.423,54 |           328.129,19 |                      |            21.870,81 |
| 1722.01.02 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S./CELG         |            20.000,00 |             4.146,28 |            38.420,76 |            18.420,76 |                      |
| 1722.01.03 |      COTA-PARTE DO I.P.I.                |            10.000,00 |               193,47 |             1.772,16 |                      |             8.227,84 |
| 1722.01.04 |      COTA-PARTE DO I.P.V.A.              |            18.000,00 |             1.012,23 |             9.244,42 |                      |             8.755,58 |
| 1722.01.05 |      TRANSF.PROG. CRECHE MANUTENCAO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.01.06 |      RECEITA DO TRANSPORTE ESCOLAR       |            50.000,00 |             3.297,56 |            22.046,82 |                      |            27.953,18 |
| 1722.01.20 |      TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDEF     |           120.000,00 |            14.212,98 |           120.611,90 |               611,90 |                      |
| 1722.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.09.01 |      TRANSFERENCIAS DO ICMS - LEILAO FOM |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1900.00.00 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |           198.000,00 |                 0,00 |               310,59 |                      |           197.689,41 |
| 1910.00.00 |   MULTAS E JUROS DE MORA                 |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1911.00.00 |    MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1920.00.00 |   INDENIZACOES E RESTITUICOES            |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1922.00.00 |    RESTITUICOES                          |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1990.00.00 |   RECEITAS DIVERSAS                      |           193.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           193.000,00 |
| 1990.01.00 |    RECEITA DO HOSPITAL                   |           190.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           190.000,00 |
| 1990.02.00 |    RECEITA DO POSTO TELEF.SERRA DE CAMPO |             3.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             3.000,00 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |           652.000,00 |                 0,00 |            40.300,00 |                      |           611.700,00 |
| 2200.00.00 |  ALIENACAO DE BENS                       |            16.000,00 |                 0,00 |            40.300,00 |            24.300,00 |                      |
| 2210.00.00 |   ALIENACAO DE BENS MOVEIS               |             8.000,00 |                 0,00 |            40.300,00 |            32.300,00 |                      |
| 2220.00.00 |   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS              |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 2400.00.00 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2420.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |           586.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           586.000,00 |
| 2421.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |           496.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           496.000,00 |
| 2421.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |           316.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           316.000,00 |
| 2421.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |           180.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           180.000,00 |
| 2421.09.01 |      TRANSFERENCIA CONVENIO MS - FNS     |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 2422.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2422.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2500.00.00 |  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 2590.00.00 |   OUTRAS RECEITAS                        |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            TOTAL GERAL                |         3.485.000,00 |           213.952,75 |         1.943.088,59 |           122.198,15 |         1.664.109,56 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 30/09/01P

M

        ______________________________             ______________________________             ______________________________     
            PAULO VIEIRA DA COSTA                    IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO                    JOSE CLAUDIO F. REIS          
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC.ADM.E FINANCAS                    CRC 9725 CPF 463.685.071-87       
P
