                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                      REFERENTE AO MES DE Outubro/2001                                                                      
                                                                                                                                                                  Pag.     1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                       |         2.833.000,00 |           213.131,40 |         2.115.919,99 |                      |           717.080,01 |
| 1100.00.00 |  RECEITA TRIBUTARIA                      |            98.000,00 |             4.054,34 |            33.468,09 |                      |            64.531,91 |
| 1110.00.00 |   I M P O S T O S                        |            45.000,00 |             3.125,84 |            26.318,72 |                      |            18.681,28 |
| 1112.00.00 |    IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA     |            35.000,00 |             1.811,17 |            16.358,76 |                      |            18.641,24 |
| 1112.02.00 |     I.P.T.U.                             |            15.000,00 |             1.397,98 |             5.149,84 |                      |             9.850,16 |
| 1112.08.00 |     I.T.B.I.                             |            20.000,00 |               413,19 |            11.208,92 |                      |             8.791,08 |
| 1113.00.00 |    IMPOSTOS S/A PROD. E A CIRCULACAO     |            10.000,00 |             1.314,67 |             9.959,96 |                      |                40,04 |
| 1113.05.00 |     I.S.S.Q.N.                           |            10.000,00 |             1.314,67 |             9.959,96 |                      |                40,04 |
| 1120.00.00 |   T A X A S                              |            13.000,00 |               928,50 |             7.149,37 |                      |             5.850,63 |
| 1121.00.00 |    TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA     |             5.000,00 |                31,92 |             3.064,94 |                      |             1.935,06 |
| 1121.01.00 |     TAXAS DE LICENCA                     |             5.000,00 |                31,92 |             3.064,94 |                      |             1.935,06 |
| 1122.00.00 |    TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS        |             8.000,00 |               896,58 |             4.084,43 |                      |             3.915,57 |
| 1122.01.00 |     TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS           |             5.000,00 |               896,58 |             3.684,43 |                      |             1.315,57 |
| 1122.02.00 |     TAXAS DE SERVICOS URBANOS            |             3.000,00 |                 0,00 |               400,00 |                      |             2.600,00 |
| 1130.00.00 |   CONTRIBUICAO DE MELHORIA               |            40.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            40.000,00 |
| 1300.00.00 |  RECEITA PATRIMONIAL                     |            13.000,00 |               283,89 |             3.036,60 |                      |             9.963,40 |
| 1310.00.00 |   RECEITAS IMOBILIARIAS                  |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1320.00.00 |   RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS        |            11.000,00 |               283,89 |             3.036,60 |                      |             7.963,40 |
| 1321.00.00 |    JUROS DE TIT.RENDA E APLIC.FINANCEIRA |             8.000,00 |               283,89 |             3.036,60 |                      |             4.963,40 |
| 1322.00.00 |    DIVIDENDOS                            |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1323.00.00 |    PARTICIPACOES                         |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1400.00.00 |  RECEITA AGROPECUARIA                    |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1420.00.00 |   RECEITA DE PROD.ANIMAL E DERIVADOS     |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1500.00.00 |  RECEITA INDUSTRIAL                      |            11.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            11.000,00 |
| 1520.00.00 |   REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO            |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1540.00.00 |   REC.SERV.DE UTILIDADE PUBLICA          |             5.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             5.000,00 |
| 1600.00.00 |  RECEITAS DE SERVICOS                    |                 0,00 |                 0,00 |             3.510,24 |             3.510,24 |                      |
| 1600.14.00 |   SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO    |                 0,00 |                 0,00 |             3.510,24 |             3.510,24 |                      |
| 1600.14.01 |    TAXA DE SERVICO DE INSPECAO SANITARIA |                 0,00 |                 0,00 |             3.510,24 |             3.510,24 |                      |
| 1700.00.00 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES                |         2.507.000,00 |           208.793,17 |         2.075.594,47 |                      |           431.405,53 |
| 1720.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |         2.507.000,00 |           208.793,17 |         2.075.594,47 |                      |           431.405,53 |
| 1721.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |         1.919.000,00 |           149.201,89 |         1.495.777,94 |                      |           423.222,06 |
| 1721.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |         1.849.000,00 |           146.660,14 |         1.444.011,93 |                      |           404.988,07 |
| 1721.01.02 |      COTA-PARTE DO F.P.M.                |         1.480.000,00 |           117.098,75 |         1.215.270,38 |                      |           264.729,62 |
| 1721.01.03 |      COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL        |             5.000,00 |             1.026,08 |             8.723,26 |             3.723,26 |                      |
| 1721.01.04 |      TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.          |            27.000,00 |             4.636,09 |            42.964,64 |            15.964,64 |                      |
| 1721.01.05 |      COTA-PARTE DO I.T.R.                |            20.000,00 |             7.588,28 |            10.395,82 |                      |             9.604,18 |
| 1721.01.06 |      COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO      |            15.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            15.000,00 |
| 1721.01.07 |      TRANSFERENCIAS DO SIH/SUS           |            50.000,00 |             5.787,60 |            59.892,86 |             9.892,86 |                      |
| 1721.01.08 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB            |            80.000,00 |             4.407,00 |            44.052,00 |                      |            35.948,00 |
| 1721.01.09 |      COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO      |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1721.01.10 |      DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.01.20 |      TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF      |           150.000,00 |             6.116,34 |            62.712,97 |                      |            87.287,03 |
| 1721.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |            70.000,00 |             2.541,75 |            51.766,01 |                      |            18.233,99 |
| 1721.09.01 |      OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 1721.09.02 |      ICMS-DES.EXPORTACOES LC 87/96       |                 0,00 |               774,53 |             7.745,30 |             7.745,30 |                      |
| 1721.09.03 |      PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC   |                 0,00 |                 0,00 |            13.786,20 |            13.786,20 |                      |
| 1721.09.04 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB-SISVAN     |                 0,00 |               405,00 |             4.050,00 |             4.050,00 |                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/10/01                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                      REFERENTE AO MES DE Outubro/2001                                                                      
                                                                                                                                                                  Pag.     2
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1721.09.05 |      TRANSF.DO MS/PAB-VIG.SANITARIA      |                 0,00 |               110,17 |             1.101,24 |             1.101,24 |                      |
| 1721.09.06 |      TRANSF.DO PNAE/FNDE-MERENDA ESCOLAR |                 0,00 |                 0,00 |             9.696,40 |             9.696,40 |                      |
| 1721.09.07 |      TRANSFERENCIAS DO PASEP             |                 0,00 |                 0,00 |            14.134,82 |            14.134,82 |                      |
| 1721.09.08 |      TRANSF.DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO |                 0,00 |               900,00 |               900,00 |               900,00 |                      |
| 1721.09.09 |      TRANSFERECIA MS-PAB-CADUS           |                 0,00 |               352,05 |               352,05 |               352,05 |                      |
| 1721.09.10 |      COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEF   |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.09.11 |      TRANSFERENCIAS MS-FNS-ECD           |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1722.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |           588.000,00 |            59.591,28 |           579.816,53 |                      |             8.183,47 |
| 1722.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO    |           578.000,00 |            59.591,28 |           579.816,53 |             1.816,53 |                      |
| 1722.01.01 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S.              |           350.000,00 |            39.644,47 |           367.773,66 |            17.773,66 |                      |
| 1722.01.02 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S./CELG         |            20.000,00 |             2.941,80 |            41.362,56 |            21.362,56 |                      |
| 1722.01.03 |      COTA-PARTE DO I.P.I.                |            10.000,00 |               185,49 |             1.957,65 |                      |             8.042,35 |
| 1722.01.04 |      COTA-PARTE DO I.P.V.A.              |            18.000,00 |             1.180,61 |            10.425,03 |                      |             7.574,97 |
| 1722.01.05 |      TRANSF.PROG. CRECHE MANUTENCAO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.01.06 |      RECEITA DO TRANSPORTE ESCOLAR       |            50.000,00 |             1.025,39 |            23.072,21 |                      |            26.927,79 |
| 1722.01.20 |      TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDEF     |           120.000,00 |            14.613,52 |           135.225,42 |            15.225,42 |                      |
| 1722.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.09.01 |      TRANSFERENCIAS DO ICMS - LEILAO FOM |                 0,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |                 0,00 |
| 1900.00.00 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |           198.000,00 |                 0,00 |               310,59 |                      |           197.689,41 |
| 1910.00.00 |   MULTAS E JUROS DE MORA                 |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1911.00.00 |    MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1920.00.00 |   INDENIZACOES E RESTITUICOES            |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1922.00.00 |    RESTITUICOES                          |             3.000,00 |                 0,00 |               112,41 |                      |             2.887,59 |
| 1990.00.00 |   RECEITAS DIVERSAS                      |           193.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           193.000,00 |
| 1990.01.00 |    RECEITA DO HOSPITAL                   |           190.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           190.000,00 |
| 1990.02.00 |    RECEITA DO POSTO TELEF.SERRA DE CAMPO |             3.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             3.000,00 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |           652.000,00 |            40.000,00 |            80.300,00 |                      |           571.700,00 |
| 2200.00.00 |  ALIENACAO DE BENS                       |            16.000,00 |                 0,00 |            40.300,00 |            24.300,00 |                      |
| 2210.00.00 |   ALIENACAO DE BENS MOVEIS               |             8.000,00 |                 0,00 |            40.300,00 |            32.300,00 |                      |
| 2220.00.00 |   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS              |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 2400.00.00 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           586.000,00 |            40.000,00 |            40.000,00 |                      |           546.000,00 |
| 2420.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |           586.000,00 |            40.000,00 |            40.000,00 |                      |           546.000,00 |
| 2421.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |           496.000,00 |            40.000,00 |            40.000,00 |                      |           456.000,00 |
| 2421.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |           316.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           316.000,00 |
| 2421.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |           180.000,00 |            40.000,00 |            40.000,00 |                      |           140.000,00 |
| 2421.09.01 |      TRANSFERENCIA CONVENIO MS - FNS     |                 0,00 |            40.000,00 |            40.000,00 |            40.000,00 |                      |
| 2422.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2422.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2500.00.00 |  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 2590.00.00 |   OUTRAS RECEITAS                        |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            TOTAL GERAL                |         3.485.000,00 |           253.131,40 |         2.196.219,99 |           211.518,65 |         1.500.298,66 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/10/01P

M

        ______________________________             ______________________________             ______________________________     
            PAULO VIEIRA DA COSTA                    IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO                    JOSE CLAUDIO F. REIS          
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC.ADM.E FINANCAS                    CRC 9725 CPF 463.685.071-87       
P
