                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                     REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001                                                                      
                                                                                                                                                                  Pag.     1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                       |         2.833.000,00 |           260.698,28 |         2.590.161,36 |                      |           242.838,64 |
| 1100.00.00 |  RECEITA TRIBUTARIA                      |            98.000,00 |             2.426,14 |            37.824,80 |                      |            60.175,20 |
| 1110.00.00 |   I M P O S T O S                        |            45.000,00 |             2.048,17 |            29.979,48 |                      |            15.020,52 |
| 1112.00.00 |    IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA     |            35.000,00 |             1.535,36 |            18.904,38 |                      |            16.095,62 |
| 1112.02.00 |     I.P.T.U.                             |            15.000,00 |             1.243,38 |             6.904,62 |                      |             8.095,38 |
| 1112.08.00 |     I.T.B.I.                             |            20.000,00 |               291,98 |            11.999,76 |                      |             8.000,24 |
| 1113.00.00 |    IMPOSTOS S/A PROD. E A CIRCULACAO     |            10.000,00 |               512,81 |            11.075,10 |             1.075,10 |                      |
| 1113.05.00 |     I.S.S.Q.N.                           |            10.000,00 |               512,81 |            11.075,10 |             1.075,10 |                      |
| 1120.00.00 |   T A X A S                              |            13.000,00 |               377,97 |             7.845,32 |                      |             5.154,68 |
| 1121.00.00 |    TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA     |             5.000,00 |                 0,00 |             3.107,50 |                      |             1.892,50 |
| 1121.01.00 |     TAXAS DE LICENCA                     |             5.000,00 |                 0,00 |             3.107,50 |                      |             1.892,50 |
| 1122.00.00 |    TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS        |             8.000,00 |               377,97 |             4.737,82 |                      |             3.262,18 |
| 1122.01.00 |     TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS           |             5.000,00 |               377,97 |             4.337,82 |                      |               662,18 |
| 1122.02.00 |     TAXAS DE SERVICOS URBANOS            |             3.000,00 |                 0,00 |               400,00 |                      |             2.600,00 |
| 1130.00.00 |   CONTRIBUICAO DE MELHORIA               |            40.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            40.000,00 |
| 1300.00.00 |  RECEITA PATRIMONIAL                     |            13.000,00 |                63,73 |             3.307,75 |                      |             9.692,25 |
| 1310.00.00 |   RECEITAS IMOBILIARIAS                  |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1320.00.00 |   RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS        |            11.000,00 |                63,73 |             3.307,75 |                      |             7.692,25 |
| 1321.00.00 |    JUROS DE TIT.RENDA E APLIC.FINANCEIRA |             8.000,00 |                63,73 |             3.307,75 |                      |             4.692,25 |
| 1322.00.00 |    DIVIDENDOS                            |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1323.00.00 |    PARTICIPACOES                         |             1.500,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             1.500,00 |
| 1400.00.00 |  RECEITA AGROPECUARIA                    |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1420.00.00 |   RECEITA DE PROD.ANIMAL E DERIVADOS     |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1500.00.00 |  RECEITA INDUSTRIAL                      |            11.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            11.000,00 |
| 1520.00.00 |   REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO            |             6.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             6.000,00 |
| 1540.00.00 |   REC.SERV.DE UTILIDADE PUBLICA          |             5.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             5.000,00 |
| 1600.00.00 |  RECEITAS DE SERVICOS                    |                 0,00 |                 0,00 |             3.510,24 |             3.510,24 |                      |
| 1600.14.00 |   SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO    |                 0,00 |                 0,00 |             3.510,24 |             3.510,24 |                      |
| 1600.14.01 |    TAXA DE SERVICO DE INSPECAO SANITARIA |                 0,00 |                 0,00 |             3.510,24 |             3.510,24 |                      |
| 1700.00.00 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES                |         2.507.000,00 |           258.208,41 |         2.544.899,98 |            37.899,98 |                      |
| 1720.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |         2.507.000,00 |           258.208,41 |         2.544.899,98 |            37.899,98 |                      |
| 1721.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |         1.919.000,00 |           188.334,28 |         1.832.451,75 |                      |            86.548,25 |
| 1721.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |         1.849.000,00 |           181.608,80 |         1.769.921,77 |                      |            79.078,23 |
| 1721.01.02 |      COTA-PARTE DO F.P.M.                |         1.480.000,00 |           147.606,59 |         1.484.583,28 |             4.583,28 |                      |
| 1721.01.03 |      COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL        |             5.000,00 |               748,34 |            10.508,74 |             5.508,74 |                      |
| 1721.01.04 |      TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.          |            27.000,00 |             6.750,52 |            54.186,13 |            27.186,13 |                      |
| 1721.01.05 |      COTA-PARTE DO I.T.R.                |            20.000,00 |             1.854,29 |            12.399,96 |                      |             7.600,04 |
| 1721.01.06 |      COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO      |            15.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            15.000,00 |
| 1721.01.07 |      TRANSFERENCIAS DO SIH/SUS           |            50.000,00 |            13.173,37 |            79.788,33 |            29.788,33 |                      |
| 1721.01.08 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB            |            80.000,00 |             3.871,00 |            51.794,00 |                      |            28.206,00 |
| 1721.01.09 |      COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO      |             2.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             2.000,00 |
| 1721.01.10 |      DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.01.20 |      TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF      |           150.000,00 |             7.604,69 |            76.661,33 |                      |            73.338,67 |
| 1721.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |            70.000,00 |             6.725,48 |            62.529,98 |                      |             7.470,02 |
| 1721.09.01 |      OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 1721.09.02 |      ICMS-DES.EXPORTACOES LC 87/96       |                 0,00 |               774,53 |             9.294,36 |             9.294,36 |                      |
| 1721.09.03 |      PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC   |                 0,00 |                 0,00 |            15.318,00 |            15.318,00 |                      |
| 1721.09.04 |      TRANSFERENCIAS DO MS/PAB-SISVAN     |                 0,00 |               405,00 |             4.860,00 |             4.860,00 |                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/12/01                                                                              ESTADO DE GOIAS                                                                               
                                                                   GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS                                                                    
                                                                   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                   
                                                              COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA                                                              
                                                                     REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001                                                                      
                                                                                                                                                                  Pag.     2
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   CODIGO   |        ESPECIFICACAO                     |       VALOR PREVISTO |    ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO |       PARA MAIS      |      PARA MENOS      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1721.09.05 |      TRANSF.DO MS/PAB-VIG.SANITARIA      |                 0,00 |                96,75 |             1.294,74 |             1.294,74 |                      |
| 1721.09.06 |      TRANSF.DO PNAE/FNDE-MERENDA ESCOLAR |                 0,00 |             4.155,60 |            13.852,00 |            13.852,00 |                      |
| 1721.09.07 |      TRANSFERENCIAS DO PASEP             |                 0,00 |                 0,00 |            14.134,82 |            14.134,82 |                      |
| 1721.09.08 |      TRANSF.DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO |                 0,00 |                 0,00 |               900,00 |               900,00 |                      |
| 1721.09.09 |      TRANSFERECIA MS-PAB-CADUS           |                 0,00 |                 0,00 |               352,05 |               352,05 |                      |
| 1721.09.10 |      COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEF   |            20.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            20.000,00 |
| 1721.09.11 |      TRANSFERENCIAS MS-FNS-ECD           |                 0,00 |             1.293,60 |             2.524,01 |             2.524,01 |                      |
| 1722.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |           588.000,00 |            69.874,13 |           712.448,23 |           124.448,23 |                      |
| 1722.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO    |           578.000,00 |            66.463,63 |           709.037,73 |           131.037,73 |                      |
| 1722.01.01 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S.              |           350.000,00 |            39.741,42 |           449.577,02 |            99.577,02 |                      |
| 1722.01.02 |      COTA-PARTE DO I.C.M.S./CELG         |            20.000,00 |             9.547,71 |            52.390,67 |            32.390,67 |                      |
| 1722.01.03 |      COTA-PARTE DO I.P.I.                |            10.000,00 |               186,59 |             2.332,55 |                      |             7.667,45 |
| 1722.01.04 |      COTA-PARTE DO I.P.V.A.              |            18.000,00 |               757,04 |            12.486,48 |                      |             5.513,52 |
| 1722.01.05 |      TRANSF.PROG. CRECHE MANUTENCAO      |            10.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            10.000,00 |
| 1722.01.06 |      RECEITA DO TRANSPORTE ESCOLAR       |            50.000,00 |             1.080,68 |            27.438,11 |                      |            22.561,89 |
| 1722.01.20 |      TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDEF     |           120.000,00 |            15.150,19 |           164.812,90 |            44.812,90 |                      |
| 1722.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            10.000,00 |             3.410,50 |             3.410,50 |                      |             6.589,50 |
| 1722.09.01 |      TRANSFERENCIAS DO ICMS - LEILAO FOM |                 0,00 |             3.410,50 |             3.410,50 |             3.410,50 |                      |
| 1900.00.00 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |           198.000,00 |                 0,00 |               618,59 |                      |           197.381,41 |
| 1910.00.00 |   MULTAS E JUROS DE MORA                 |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1911.00.00 |    MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   |             2.000,00 |                 0,00 |               198,18 |                      |             1.801,82 |
| 1920.00.00 |   INDENIZACOES E RESTITUICOES            |             3.000,00 |                 0,00 |               420,41 |                      |             2.579,59 |
| 1922.00.00 |    RESTITUICOES                          |             3.000,00 |                 0,00 |               420,41 |                      |             2.579,59 |
| 1990.00.00 |   RECEITAS DIVERSAS                      |           193.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           193.000,00 |
| 1990.01.00 |    RECEITA DO HOSPITAL                   |           190.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           190.000,00 |
| 1990.02.00 |    RECEITA DO POSTO TELEF.SERRA DE CAMPO |             3.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             3.000,00 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |           652.000,00 |             6.000,00 |            86.300,00 |                      |           565.700,00 |
| 2200.00.00 |  ALIENACAO DE BENS                       |            16.000,00 |             6.000,00 |            46.300,00 |            30.300,00 |                      |
| 2210.00.00 |   ALIENACAO DE BENS MOVEIS               |             8.000,00 |             6.000,00 |            46.300,00 |            38.300,00 |                      |
| 2220.00.00 |   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS              |             8.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |             8.000,00 |
| 2400.00.00 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           586.000,00 |                 0,00 |            40.000,00 |                      |           546.000,00 |
| 2420.00.00 |   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |           586.000,00 |                 0,00 |            40.000,00 |                      |           546.000,00 |
| 2421.00.00 |    TRANSFERENCIAS DA UNIAO               |           496.000,00 |                 0,00 |            40.000,00 |                      |           456.000,00 |
| 2421.01.00 |     PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     |           316.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |           316.000,00 |
| 2421.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |           180.000,00 |                 0,00 |            40.000,00 |                      |           140.000,00 |
| 2421.09.01 |      TRANSFERENCIA CONVENIO MS - FNS     |                 0,00 |                 0,00 |            40.000,00 |            40.000,00 |                      |
| 2422.00.00 |    TRANSFERENCIAS DO ESTADO              |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2422.09.00 |     OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |            90.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            90.000,00 |
| 2500.00.00 |  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
| 2590.00.00 |   OUTRAS RECEITAS                        |            50.000,00 |                 0,00 |                 0,00 |                      |            50.000,00 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            TOTAL GERAL                |         3.485.000,00 |           266.698,28 |         2.676.461,36 |           392.672,89 |         1.201.211,53 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas           Emitida 31/12/01P

M

        ______________________________             ______________________________             ______________________________     
            PAULO VIEIRA DA COSTA                    IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO                    JOSE CLAUDIO F. REIS          
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC.ADM.E FINANCAS                    CRC 9725 CPF 463.685.071-87       
P

