M ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0111-CAMARA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADPT. DO COMPLEXO | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 33.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.925,20 | 56.895,29 | 3.002,75 | 3.002,75 | 93.104,71 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13,48 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 946,08 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.439,20 | 5.871,13 | 0,00 | 0,00 | 1.128,87 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 30,00 | 10.130,00 | 0,00 | 7.700,00 | 470,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 633,61 | 2.151,94 | 0,00 | 0,00 | 348,06 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | 500,55 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 182.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 185.100,00 | 18.041,49 | 75.686,73 | 3.002,75 | 10.702,75 | 109.413,27 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 01.271.0000.9001 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | |
| 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.329,94 | 0,00 | 0,00 | 3.670,06 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.329,94 | 0,00 | 0,00 | 3.670,06 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 220.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 18.041,49 | 77.016,67 | 3.002,75 | 10.702,75 | 143.483,33 |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DO ORGAO | 220.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 18.041,49 | 77.016,67 | 3.002,75 | 10.702,75 | 143.483,33 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1003-GABINETE DO PREFEITO Pag. 2
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 04.122.0052.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 7.962,84 | 24.965,64 | 7.962,84 | 7.962,84 | 45.034,36 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 53,92 | 13,48 | 13,48 | 446,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 600,00 | 2.555,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.233,92 | 9.027,78 | 3.233,92 | 8.663,28 | 5.972,22 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 178,15 | 1.095,45 | 0,00 | 584,00 | 3.904,55 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 109.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 11.988,39 | 37.697,79 | 11.210,24 | 17.223,60 | 71.302,21 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2003 | RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.124.0052.2051 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 720,00 | 2.880,00 | 720,00 | 720,00 | 12.120,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 26,96 | 107,84 | 26,96 | 26,96 | 192,16 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 2.978,50 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 3.210,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 746,96 | 5.799,34 | 746,96 | 2.558,46 | 24.200,66 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 139.200,00 | 200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 169.000,00 | 12.735,35 | 43.497,13 | 11.957,20 | 19.782,06 | 125.502,87 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 3
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02.061.0010.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARAS EM | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 750,72 | 2.545,92 | 750,72 | 750,72 | 1.454,08 |
| 319091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 53,92 | 13,48 | 13,48 | 446,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 339091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 764,20 | 2.685,84 | 764,20 | 764,20 | 17.614,16 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVID.ADMINISTRATIVAS EM | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.990,96 | 9.078,72 | 1.990,96 | 1.990,96 | 30.921,28 |
| 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.721,76 | 0,00 | 0,00 | 278,24 |
| 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329023-000 | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329024-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA MOBILIARIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 13,48 | 53,92 | 13,48 | 13,48 | 646,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.127,70 | 1.972,84 | 1.127,70 | 1.604,54 | 8.027,16 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 421,25 | 4.660,06 | 0,00 | 0,00 | 339,94 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 72.000,00 | 200,00 | 11.560,90 | 0,00 | 83.360,90 | 3.553,39 | 32.963,20 | 3.132,14 | 14.008,98 | 50.397,70 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2006 | MANUTENCAO DE CONVENIOS | | | | | | | | | | |
| 337041-000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,18 | 2.357,19 | 0,00 | 0,00 | 5.642,81 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,18 | 2.357,19 | 0,00 | 0,00 | 5.642,81 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.1201.2007 | MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.392,58 | 0,00 | 0,00 | 607,42 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 3.392,58 | 0,00 | 0,00 | 12.607,42 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2008 | MANUTENCAO DO DEPART.JURIDICO LIGADO AO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 4
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 29.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS PUBLICAS | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.963,57 | 19.026,32 | 4.963,57 | 4.963,57 | 25.973,68 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 67,40 | 269,60 | 67,40 | 67,40 | 230,40 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 70,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 799,85 | 0,00 | 799,85 | 2.200,15 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 240,00 | 40,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 898,30 | 3.615,52 | 400,00 | 1.679,50 | 1.384,48 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 4.710,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 58.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 60.500,00 | 5.999,27 | 25.261,29 | 5.430,97 | 8.040,32 | 35.238,71 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 2.630,10 | 369,90 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 46.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 7.900,00 | 54.100,00 | 7.900,00 | 38.700,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 616,44 | 0,00 | 151,44 | 383,56 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 57.000,00 | 2.200,00 | 8.100,00 | 0,00 | 62.900,00 | 7.900,00 | 57.446,54 | 7.900,00 | 41.481,54 | 5.453,46 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.128.0058.2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.0000.9005 | PAGTO. DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCARGO | | | | | | | | | | |
| 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
