M ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0111-CAMARA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADPT. DO COMPLEXO | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 33.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.922,45 | 40.970,09 | 0,00 | 0,00 | 109.029,91 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 959,56 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.227,33 | 4.431,93 | 0,00 | 0,00 | 2.568,07 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 7.700,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 981,55 | 1.518,33 | 0,00 | 0,00 | 981,67 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | 500,55 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 182.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 185.100,00 | 16.159,81 | 57.645,24 | 0,00 | 7.700,00 | 127.454,76 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 01.271.0000.9001 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | |
| 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 844,08 | 1.329,94 | 0,00 | 0,00 | 3.670,06 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 844,08 | 1.329,94 | 0,00 | 0,00 | 3.670,06 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 220.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 17.003,89 | 58.975,18 | 0,00 | 7.700,00 | 161.524,82 |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DO ORGAO | 220.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 17.003,89 | 58.975,18 | 0,00 | 7.700,00 | 161.524,82 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1003-GABINETE DO PREFEITO Pag. 2
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 04.122.0052.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.724,72 | 17.002,80 | 0,00 | 0,00 | 52.997,20 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 459,56 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 935,00 | 1.955,00 | 0,00 | 0,00 | 5.045,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.363,10 | 5.793,86 | 2.278,10 | 5.429,36 | 9.206,14 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 584,00 | 917,30 | 584,00 | 584,00 | 4.082,70 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 109.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 9.620,30 | 25.709,40 | 2.862,10 | 6.013,36 | 83.290,60 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2003 | RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.124.0052.2051 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 720,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 12.840,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 26,96 | 80,88 | 0,00 | 0,00 | 219,12 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 2.978,50 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 3.210,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 746,96 | 5.052,38 | 0,00 | 2.811,50 | 24.947,62 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 139.200,00 | 200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 169.000,00 | 10.367,26 | 30.761,78 | 2.862,10 | 8.824,86 | 138.238,22 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 3
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02.061.0010.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARAS EM | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 563,04 | 1.795,20 | 0,00 | 0,00 | 2.204,80 |
| 319091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 459,56 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 339091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 662,52 | 1.921,64 | 0,00 | 0,00 | 18.378,36 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVID.ADMINISTRATIVAS EM | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.078,96 | 7.087,76 | 0,00 | 0,00 | 32.912,24 |
| 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.005,73 | 2.721,76 | 0,00 | 0,00 | 278,24 |
| 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329023-000 | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329024-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA MOBILIARIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 659,56 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 315,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 658,84 | 845,14 | 476,84 | 476,84 | 9.154,86 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.530,96 | 4.238,81 | 0,00 | 0,00 | 761,19 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 72.000,00 | 200,00 | 11.560,90 | 0,00 | 83.360,90 | 7.602,97 | 29.409,81 | 476,84 | 11.676,84 | 53.951,09 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2006 | MANUTENCAO DE CONVENIOS | | | | | | | | | | |
| 337041-000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,25 | 1.886,01 | 0,00 | 0,00 | 6.113,99 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,25 | 1.886,01 | 0,00 | 0,00 | 6.113,99 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.1201.2007 | MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.388,73 | 3.392,58 | 0,00 | 0,00 | 607,42 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.388,73 | 3.392,58 | 0,00 | 0,00 | 12.607,42 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2008 | MANUTENCAO DO DEPART.JURIDICO LIGADO AO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 4
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 29.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS PUBLICAS | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.346,21 | 14.062,75 | 0,00 | 0,00 | 30.937,25 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 67,40 | 202,20 | 0,00 | 0,00 | 297,80 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 150,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 799,85 | 0,00 | 799,85 | 2.200,15 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 480,00 | 40,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 304,00 | 2.717,22 | 0,00 | 1.279,50 | 282,78 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 4.710,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 4.867,61 | 19.262,02 | 0,00 | 2.849,35 | 39.237,98 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 284,00 | 2.630,10 | 284,00 | 2.630,10 | 369,90 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 46.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 616,44 | 0,00 | 151,44 | 383,56 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 57.000,00 | 2.200,00 | 200,00 | 0,00 | 55.000,00 | 284,00 | 49.546,54 | 284,00 | 37.431,54 | 5.453,46 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.128.0058.2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.0000.9005 | PAGTO. DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCARGO | | | | | | | | | | |
| 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
