ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
Pag. 1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO | ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 3.401.750,00 | 321.724,74 | 924.147,66 | | 2.477.602,34 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 102.000,00 | 12.763,34 | 31.760,23 | | 70.239,77 |
| 1110.00.00 | I M P O S T O S | 80.000,00 | 12.199,72 | 31.107,93 | | 48.892,07 |
| 1112.00.00 | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA | 70.000,00 | 11.733,63 | 28.889,33 | | 41.110,67 |
| 1112.02.00 | I.P.T.U. | 15.000,00 | 171,64 | 555,87 | | 14.444,13 |
| 1112.04.00 | IMPOSTO S/A RENDA E PROV.DE QUALQUER | 35.000,00 | 10.916,66 | 27.439,34 | | 7.560,66 |
| 1112.04.31 | IRRF S/OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 35.000,00 | 10.916,66 | 27.439,34 | | 7.560,66 |
| 1112.08.00 | I.T.B.I. | 20.000,00 | 645,33 | 894,12 | | 19.105,88 |
| 1113.00.00 | IMPOSTOS S/A PROD. E A CIRCULACAO | 10.000,00 | 466,09 | 2.218,60 | | 7.781,40 |
| 1113.05.00 | I.S.S.Q.N. | 10.000,00 | 466,09 | 2.218,60 | | 7.781,40 |
| 1120.00.00 | T A X A S | 12.000,00 | 563,62 | 652,30 | | 11.347,70 |
| 1121.00.00 | TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA | 7.000,00 | 432,33 | 432,33 | | 6.567,67 |
| 1121.01.00 | TAXAS DE LICENCA | 4.500,00 | 432,33 | 432,33 | | 4.067,67 |
| 1121.33.00 | TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 |
| 1122.00.00 | TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS | 5.000,00 | 131,29 | 219,97 | | 4.780,03 |
| 1122.01.00 | TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS | 5.000,00 | 131,29 | 219,97 | | 4.780,03 |
| 1130.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.500,00 | 417,80 | 1.387,88 | | 13.112,12 |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 10.000,00 | 417,80 | 1.387,88 | | 8.612,12 |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 10.000,00 | 417,80 | 1.387,88 | | 8.612,12 |
| 1325.01.00 | REMUNERACAO DE DEP.DE RECURSOS VINCU | 4.000,00 | 81,25 | 268,61 | | 3.731,39 |
| 1325.01.02 | REMUN.DE DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN.DE DEP.BANC.REC.VINC.-SAUDE | 2.000,00 | 81,25 | 268,61 | | 1.731,39 |
| 1325.02.00 | REMUNERACAO DE DEP. RECURSOS NAO VIN | 6.000,00 | 336,55 | 1.119,27 | | 4.880,73 |
| 1325.02.99 | REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NAO VINCULA | 6.000,00 | 336,55 | 1.119,27 | | 4.880,73 |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS | 73.000,00 | 6.844,12 | 20.493,26 | | 52.506,74 |
| 1600.05.00 | SERVICOS DE SAUDE | 73.000,00 | 6.844,12 | 20.493,26 | | 52.506,74 |
| 1600.05.01 | SERVICOS HOSPITALARES | 73.000,00 | 6.844,12 | 20.493,26 | | 52.506,74 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.202.300,00 | 301.212,52 | 869.658,13 | | 2.332.641,87 |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.187.300,00 | 300.030,22 | 861.500,83 | | 2.325.799,17 |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.290.300,00 | 214.990,55 | 629.751,12 | | 1.660.548,88 |
| 1721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 1.910.000,00 | 195.615,28 | 557.382,73 | | 1.352.617,27 |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO F.P.M. | 1.900.000,00 | 193.733,18 | 551.474,98 | | 1.348.525,02 |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO I.T.R. | 8.000,00 | 7,63 | 2.888,87 | | 5.111,13 |
| 1721.01.30 | COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 1.874,47 | 3.018,88 | 3.018,88 | |
| 1721.01.32 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 30.000,00 | 2.724,83 | 4.087,29 | | 25.912,71 |
| 1721.09.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - LC 87/ | 10.000,00 | 681,23 | 2.043,69 | | 7.956,31 |
| 1721.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 20.000,00 | 2.043,60 | 2.043,60 | | 17.956,40 |
| 1721.22.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE | 24.000,00 | 1.687,70 | 4.961,34 | | 19.038,66 |
| 1721.22.60 | COMPENSACAO FINANC.DE EXT.MINERAL-C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET | 21.000,00 | 1.687,70 | 4.961,34 | | 16.038,66 |
| 1721.33.00 | TRANSFER.DE REC.DO SUS / SISTEMA UNI | 179.200,00 | 14.962,74 | 54.807,96 | | 124.392,04 |
| 1721.33.01 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - PAB - FI | 47.000,00 | 3.843,00 | 11.529,00 | | 35.471,00 |
| 1721.33.02 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - PAB - VI | 1.200,00 | 96,08 | 384,32 | | 815,68 |
| 1721.33.03 | TRANSFER. DO MS/FNS - PAB - SAUDE B | 16.000,00 | 1.700,00 | 5.600,00 | | 10.400,00 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
Pag. 2
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO | ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1721.33.04 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - PAB - PS | 65.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | | 43.400,00 |
| 1721.33.05 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - PAB - PA | 29.000,00 | 2.400,00 | 9.600,00 | | 19.400,00 |
| 1721.33.06 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS-FARMACIA B | 5.000,00 | 384,33 | 1.537,32 | | 3.462,68 |
| 1721.33.07 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - ECD | 16.000,00 | 1.139,33 | 4.557,32 | | 11.442,68 |
| 1721.34.00 | TRANSF.DE REC.DO FNAS / FUNDO NAC.DE | 147.100,00 | 0,00 | 8.511,80 | | 138.588,20 |
| 1721.34.01 | TRANSF. FNAS/PAC - PROG.ATENCAO A C | 19.000,00 | 0,00 | 1.531,80 | | 17.468,20 |
| 1721.34.02 | TRANSF. FNAS/PETI - PROG.DE ERRAD.T | 128.100,00 | 0,00 | 6.980,00 | | 121.120,00 |
| 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 647.000,00 | 60.549,74 | 157.077,67 | | 489.922,33 |
| 1722.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO | 637.000,00 | 60.549,74 | 157.077,67 | | 479.922,33 |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO I.C.M.S. | 600.000,00 | 57.069,91 | 152.433,22 | | 447.566,78 |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO I.P.V.A. | 8.000,00 | 3.289,78 | 3.973,25 | | 4.026,75 |
| 1722.01.03 | COTA-PARTE DO I.P.I. | 4.000,00 | 190,05 | 671,20 | | 3.328,80 |
| 1722.01.30 | COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1722.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1724.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 250.000,00 | 24.489,93 | 74.672,04 | | 175.327,96 |
| 1724.01.00 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF | 250.000,00 | 24.489,93 | 74.672,04 | | 175.327,96 |
| 1760.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 15.000,00 | 1.182,30 | 8.157,30 | | 6.842,70 |
| 1762.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO,DF E E | 15.000,00 | 1.182,30 | 8.157,30 | | 6.842,70 |
| 1762.02.00 | TRANSF.CONVENIOS EST.DEST.PROG.EDUCA | 15.000,00 | 1.182,30 | 8.157,30 | | 6.842,70 |
| 1762.02.01 | TRANSFER.DA SEE-GO - TRANSP.ESCOLAR | 15.000,00 | 1.182,30 | 8.157,30 | | 6.842,70 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.950,00 | 486,96 | 848,16 | | 9.101,84 |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 | 13,37 | 13,37 | | 1.986,63 |
| 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 2.000,00 | 13,37 | 13,37 | | 1.986,63 |
| 1920.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1922.00.00 | RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 5.000,00 | 412,10 | 412,10 | | 4.587,90 |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 5.000,00 | 412,10 | 412,10 | | 4.587,90 |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1.950,00 | 61,49 | 422,69 | | 1.527,31 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 405.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 355.000,00 |
| 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2110.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2200.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 2210.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 2220.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 220.000,00 |
| 2420.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 170.000,00 |
| 2421.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2421.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2422.00.00 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| 2422.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| 2470.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2471.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2471.01.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SU | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2471.01.01 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2471.02.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROG | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2471.02.01 | TRANSF.DE CONVENIOS DO PNTE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
Pag. 3
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO | ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 9000.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES | (377.250,00) | (37.751,10) | (105.993,33) | 271.256,67 | |
| 9721.01.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM.DO FUNDEF / T | (285.000,00) | (29.059,92) | (82.721,13) | 202.278,87 | |
| 9721.01.02 | FPM - DEDUCAO FUNDEF | (285.000,00) | (29.059,92) | (82.721,13) | 202.278,87 | |
| 9721.09.01 | LC 87/96 - DEDUCAO FUNDEF | (1.500,00) | (102,18) | (306,54) | 1.193,46 | |
| 9722.01.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM.DO FUNDEF / T | (90.750,00) | (8.589,00) | (22.965,66) | 67.784,34 | |
| 9722.01.01 | ICMS - DEDUCAO FUNDEF | (90.000,00) | (8.560,49) | (22.864,98) | 67.135,02 | |
| 9722.01.03 | IPI - DEDUCAO FUNDEF | (750,00) | (28,51) | (100,68) | 649,32 | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TOTAL GERAL | 3.429.500,00 | 283.973,64 | 868.154,33 | 324.275,55 | 2.885.621,22 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004P
M
______________________________ ______________________________ ______________________________
PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS
Prefeito Municipal Secretaria Mun.Adm.e Financas CRC-GO 9.725
P