

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    1
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0110 - CAMARA MUNICIPAL
                              Unidade Orcamentaria : 0111 - CAMARA MUNICIPAL
010000000 LEGISLATIVA                            382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00
010310000 ACAO LEGISLATIVA                       382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00
010310001 ACAO LEGISLATIVA                       382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00
0103100011.017 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT             660,00            261,00            399,00            399,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE            660,00            261,00            399,00            399,00              0,00

0103100011.018 AQUISICAO DE IMOVEIS CAMA             300,00            300,00              0,00              0,00              0,00
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D           300,00            300,00              0,00              0,00              0,00

0103100011.019 CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DA              500,00            500,00              0,00              0,00              0,00
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO           500,00            500,00              0,00              0,00              0,00

0103100012.001 SUBSIDIO DE VEREADORES CA         252.364,98        140.789,63        111.575,35        111.575,35              0,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        89.589,63         89.589,63              0,00              0,00              0,00
        31901104 VENC VANTAGENS FIXAS -VER       111.575,35              0,00        111.575,35        111.575,35              0,00
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS             16.700,00         16.700,00              0,00              0,00              0,00
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             3.000,00          3.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        13.500,00         13.500,00              0,00              0,00              0,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         6.000,00          6.000,00              0,00              0,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         10.000,00         10.000,00              0,00              0,00              0,00

0103100012.002 MANUT.DA REMUN.DOS SERV.C          87.702,40         54.219,00         33.483,40         33.483,40              0,00
        31900900 SALARIO FAMILIA                     400,00            400,00              0,00              0,00              0,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        17.600,00         17.600,00              0,00              0,00              0,00
        31901101 VENC E VANT FIXAS - SERVI         8.000,00             69,37          7.930,63          7.930,63              0,00
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS             28.672,77          3.600,00         25.072,77         25.072,77              0,00
        31903400 OUT.DESP.PES.DEC.DE CONTR         3.029,63          2.549,63            480,00            480,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        14.000,00         14.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         6.000,00          6.000,00              0,00              0,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00

0103100012.059 MANUT.DAS ATIVIDADES DA C          41.184,85          8.452,97         32.731,88         32.731,88              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               8.298,85          2.500,00          5.798,85          5.798,85              0,00
        33903300 PASSAGENS E DESPESAS C/ L         1.000,00            955,64             44,36             44,36              0,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        18.486,00             56,00         18.430,00         18.430,00              0,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        12.900,00          4.441,33          8.458,67          8.458,67              0,00
        33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS AN           500,00            500,00              0,00              0,00              0,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00
TOTAL Orgao                                      382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    2
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0210 - GABINETE DA PREFEITA
                              Unidade Orcamentaria : 0211 - GABINETE DA PREFEITA
040000000 ADMINISTRACAO                          245.850,00         33.592,37        212.257,63        198.908,28         13.349,35
041220000 ADMINISTRACAO GERAL                    235.850,00         24.092,37        211.757,63        198.608,28         13.149,35
041220020 COORDENACAO E SUPERVISAO               235.850,00         24.092,37        211.757,63        198.608,28         13.149,35
0412200202.003 MANUTENCAO DO GABINETE DA         235.850,00         24.092,37        211.757,63        198.608,28         13.149,35
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F       135.350,00              0,00        135.350,00        135.346,35              3,65
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             5.500,00              0,00          5.500,00          4.310,00          1.190,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              10.000,00              0,00         10.000,00          8.761,20          1.238,80
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        25.000,00          3.000,00         22.000,00         19.702,90          2.297,10
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        35.000,00              0,00         35.000,00         26.690,48          8.309,52
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         25.000,00         21.092,37          3.907,63          3.797,35            110,28

041310000 COMUNICACAO SOCIAL                      10.000,00          9.500,00            500,00            300,00            200,00
041310023 DIVULGACAO OFICIAL                      10.000,00          9.500,00            500,00            300,00            200,00
0413100232.004 PUBLICIDADE E DIVULGACAO           10.000,00          9.500,00            500,00            300,00            200,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.000,00          9.500,00            500,00            300,00            200,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       245.850,00         33.592,37        212.257,63        198.908,28         13.349,35

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    3
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0210 - GABINETE DA PREFEITA
                              Unidade Orcamentaria : 0212 - SERVICOS DE PESSOAL E MATERIAL
040000000 ADMINISTRACAO                           30.431,00          7.675,00         22.756,00         18.783,54          3.972,46
041220000 ADMINISTRACAO GERAL                     30.431,00          7.675,00         22.756,00         18.783,54          3.972,46
041220021 ADMINISTRACAO GERAL                     30.431,00          7.675,00         22.756,00         18.783,54          3.972,46
0412200212.005 MANUTENCAO SERV. DE PESSO          30.431,00          7.675,00         22.756,00         18.783,54          3.972,46
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        18.431,00              0,00         18.431,00         18.430,74              0,26
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.000,00              0,00          2.000,00             27,80          1.972,20
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         6.000,00          5.675,00            325,00            325,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

090000000 PREVIDENCIA SOCIAL                     144.070,00         10.821,70        133.248,30        129.699,05          3.549,25
092720000 PREVIDENCIA DO REGIME EST              144.070,00         10.821,70        133.248,30        129.699,05          3.549,25
092720021 ADMINISTRACAO GERAL                      9.000,00          5.821,70          3.178,30            130,37          3.047,93
0927200212.006 BENEF.ASSISTENCIAS AO SER           9.000,00          5.821,70          3.178,30            130,37          3.047,93
        31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTE         3.500,00          1.814,00          1.686,00              0,00          1.686,00
        31900900 SALARIO FAMILIA                     500,00              0,00            500,00            130,37            369,63
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00          4.007,70            992,30              0,00            992,30

092720492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU              111.029,00          5.000,00        106.029,00        106.028,17              0,83
0927204922.007 CONT.PREVIDENCIA SOCIAL (         111.029,00          5.000,00        106.029,00        106.028,17              0,83
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS            106.029,00              0,00        106.029,00        106.028,17              0,83
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00

092720495 PREV.SOCIAL INATIVOS E PE               24.041,00              0,00         24.041,00         23.540,51            500,49
0927204952.008 BENEF.INATIVOS E PENSIONI          24.041,00              0,00         24.041,00         23.540,51            500,49
        31900100 APOSENTADORIA E REFORMAS         23.541,00              0,00         23.541,00         23.540,51              0,49
        31900300 PENSOES                             500,00              0,00            500,00              0,00            500,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       174.501,00         18.496,70        156.004,30        148.482,59          7.521,71

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    4
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0210 - GABINETE DA PREFEITA
                              Unidade Orcamentaria : 0219 - CONVENIOS DE COOPERACAO COM TERCEIROS
040000000 ADMINISTRACAO                           40.500,00         12.220,00         28.280,00         26.648,51          1.631,49
042440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA                 40.500,00         12.220,00         28.280,00         26.648,51          1.631,49
042440021 ADMINISTRACAO GERAL                     28.500,00          8.000,00         20.500,00         19.278,01          1.221,99
0424400212.009 COOPERACAO COM A DEFENSOR           2.500,00          2.500,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.500,00          2.500,00              0,00              0,00              0,00

0424400212.010 COOPER. COM O JUIZADO DE            2.500,00          2.500,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.500,00          2.500,00              0,00              0,00              0,00

0424400212.011 COOPERACAO COM O SERVICO            3.000,00          3.000,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              3.000,00          3.000,00              0,00              0,00              0,00

0424400212.012 CONVENIO DE ADESAO A AMVA          20.500,00              0,00         20.500,00         19.278,01          1.221,99
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES             20.500,00              0,00         20.500,00         19.278,01          1.221,99

042440174 POLICIAMENTO CIVIL                       2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
0424401742.013 CONVENIO COM A POLICIA CI           2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

042440175 POLICIAMENTO MILITAR                    10.000,00          2.220,00          7.780,00          7.370,50            409,50
0424401752.014 CONVENIO COM A POLICIA MI          10.000,00          2.220,00          7.780,00          7.370,50            409,50
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES             10.000,00          2.220,00          7.780,00          7.370,50            409,50

080000000 ASSISTENCIA SOCIAL                       2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA                  2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
082440487 ASSISTENCIA COMUNITARIA                  2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
0824404872.015 CONVENIO COM ENTIDADES FI           2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33504300 SUBVENCOES SOCIAIS                2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

230000000 COMERCIO E SERVICOS                      4.000,00          4.000,00              0,00              0,00              0,00
236910000 PROMOCAO COMERCIAL                       4.000,00          4.000,00              0,00              0,00              0,00
236910354 PROMOCAO INTERNA DO COMER                4.000,00          4.000,00              0,00              0,00              0,00
2369103542.016 APOIO A PEQUENA E MICRO-E           2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

2369103542.017 CONVENIO COM INSTITUICOES           2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        46.500,00         18.220,00         28.280,00         26.648,51          1.631,49
TOTAL Orgao                                      466.851,00         70.309,07        396.541,93        374.039,38         22.502,55

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    5
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0220 - ASSESSORIA JURIDICA
                              Unidade Orcamentaria : 0221 - ASSESSORIA JURIDICA
040000000 ADMINISTRACAO                           41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
041220000 ADMINISTRACAO GERAL                     41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
041220021 ADMINISTRACAO GERAL                     41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
0412200212.018 MANUTENCAO DA ASSESSORIA           41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         6.000,00          6.000,00              0,00              0,00              0,00
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             1.000,00              0,00          1.000,00              0,00          1.000,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        18.000,00          5.600,00         12.400,00         12.019,37            380,63
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        12.500,00              0,00         12.500,00         10.596,80          1.903,20
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
TOTAL Orgao                                       41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    6
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
                              Unidade Orcamentaria : 0231 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
040000000 ADMINISTRACAO                           88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32
041230000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32
041230031 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32
0412300312.019 MANUTENCAO DO CONTROLE FI          88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        29.865,00              0,00         29.865,00         29.797,94             67,06
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             1.000,00              0,00          1.000,00             82,50            917,50
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00          1.765,69            234,31
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.000,00          5.000,00          5.000,00          1.530,80          3.469,20
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        40.500,00              0,00         40.500,00         40.401,75             98,25
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00          1.186,00          3.814,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    7
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
                              Unidade Orcamentaria : 0232 - SECAO DE CONTABILIDADE
040000000 ADMINISTRACAO                           52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
041240000 CONTROLE INTERNO                        52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
041240032 CONTROLE INTERNO                        52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
0412400322.020 MANUTENCAO DO CONTROLE CO          52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        24.013,00              0,00         24.013,00         24.012,87              0,13
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        18.000,00         15.000,00          3.000,00          2.000,00          1.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00              0,00          5.000,00          4.683,01            316,99
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          3.000,00              0,00          3.000,00            176,00          2.824,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
TOTAL Orgao                                      140.378,00         20.000,00        120.378,00        105.636,56         14.741,44

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    8
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0241 - GABINETE DA SMECDL
120000000 EDUCACAO                                17.000,00          5.550,00         11.450,00          8.679,29          2.770,71
121220000 ADMINISTRACAO GERAL                     17.000,00          5.550,00         11.450,00          8.679,29          2.770,71
121220021 ADMINISTRACAO GERAL                     17.000,00          5.550,00         11.450,00          8.679,29          2.770,71
1212200212.021 MANUTENCAO DO GABINETE DA          17.000,00          5.550,00         11.450,00          8.679,29          2.770,71
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         6.000,00          1.050,00          4.950,00          4.880,30             69,70
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             1.000,00              0,00          1.000,00            412,50            587,50
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00          1.465,70            534,30
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         3.000,00          2.500,00            500,00             10,00            490,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         3.000,00              0,00          3.000,00          1.910,79          1.089,21
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

130000000 CULTURA                                 51.500,00              0,00         51.500,00         46.363,65          5.136,35
133920000 DIFUSAO CULTURAL                        51.500,00              0,00         51.500,00         46.363,65          5.136,35
133920247 DIFUSAO CULTURAL                        51.500,00              0,00         51.500,00         46.363,65          5.136,35
1339202472.022 REAL.FESTAS TRAD. LOCAIS           51.500,00              0,00         51.500,00         46.363,65          5.136,35
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.000,00              0,00         10.000,00          5.038,00          4.962,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        41.500,00              0,00         41.500,00         41.325,65            174,35

TOTAL Unidade Orcamentaria                        68.500,00          5.550,00         62.950,00         55.042,94          7.907,06

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    9
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0242 - SECAO DE ENSINO MUNICIPAL
120000000 EDUCACAO                             1.086.291,40        169.083,00        917.208,40        776.884,99        140.323,41
122710000 PREVIDENCIA BASICA                      36.337,00          7.369,00         28.968,00         26.767,25          2.200,75
122710492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU               36.337,00          7.369,00         28.968,00         26.767,25          2.200,75
1227104922.023 CONTRIBUICOES PREVIDENCIA          36.337,00          7.369,00         28.968,00         26.767,25          2.200,75
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS             34.137,00          7.369,00         26.768,00         26.767,25              0,75
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.200,00              0,00          2.200,00              0,00          2.200,00

122720000 PREVIDENCIA DO REGIME EST                5.500,00          5.000,00            500,00              0,00            500,00
122720495 PREV.SOCIAL INATIVOS E PE                5.500,00          5.000,00            500,00              0,00            500,00
1227204952.024 BENEFICIOS INATIVOS E PEN           5.500,00          5.000,00            500,00              0,00            500,00
        31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS         5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00
        31900300 PENSOES                             500,00              0,00            500,00              0,00            500,00

123060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO                  61.500,00          9.100,00         52.400,00         28.738,49         23.661,51
123060427 ALIMENTACAO E NUTRICAO                  61.500,00          9.100,00         52.400,00         28.738,49         23.661,51
1230604272.025 CONVENIO DE MERENDA ESCOL          26.500,00              0,00         26.500,00         21.418,69          5.081,31
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              26.500,00              0,00         26.500,00         21.418,69          5.081,31

1230604272.026 COMPLEMENTACAO DA MERENDA          35.000,00          9.100,00         25.900,00          7.319,80         18.580,20
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              23.000,00              0,00         23.000,00          6.631,80         16.368,20
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00          4.200,00            800,00            688,00            112,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00          4.900,00            100,00              0,00            100,00

123610000 ENSINO FUNDAMENTAL                     893.399,40        136.974,00        756.425,40        659.004,43         97.420,97
123610025 EDIFICACOES PUBLICAS                    80.000,00         10.100,00         69.900,00         60.096,82          9.803,18
1236100251.001 CONST.AMPL.REF. UNIDADES           80.000,00         10.100,00         69.900,00         60.096,82          9.803,18
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        65.000,00              0,00         65.000,00         59.805,67          5.194,33
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         10.000,00          5.200,00          4.800,00            291,15          4.508,85
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D         5.000,00          4.900,00            100,00              0,00            100,00

123610188 ENSINO REGULAR                         739.399,40        123.824,00        615.575,40        562.805,68         52.769,72
1236101882.027 MANUT.DA REDE DE ENSINO M         238.800,00         52.362,00        186.438,00        166.360,42         20.077,58
        31900900 SALARIO FAMILIA                   2.000,00          1.000,00          1.000,00              0,00          1.000,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F       103.300,00         47.654,00         55.646,00         55.645,58              0,42
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             2.000,00              0,00          2.000,00            357,50          1.642,50
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              57.000,00              0,00         57.000,00         45.133,03         11.866,97
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        18.000,00          3.708,00         14.292,00         14.187,95            104,05
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        41.500,00              0,00         41.500,00         39.291,36          2.208,64
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         15.000,00              0,00         15.000,00         11.745,00          3.255,00

1236101882.028 TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE          372.591,00              0,00        372.591,00        372.590,96              0,04
        33304101 CONTRIB.AO FUNDEF (LEI 94       372.591,00              0,00        372.591,00        372.590,96              0,04

1236101882.029 ATEND.A QUOTA DO SALARIO           20.000,00              0,00         20.000,00         12.969,30          7.030,70
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              15.000,00              0,00         15.000,00         12.969,30          2.030,70
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00              0,00          5.000,00


28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   10
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0242 - SECAO DE ENSINO MUNICIPAL
1236101882.030 ATENDIMENTO AO PDDE                10.000,00          9.500,00            500,00            500,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               8.000,00          7.500,00            500,00            500,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

1236101882.031 ATENDIMENTO AOS CONVENIOS          98.008,40         61.962,00         36.046,40         10.385,00         25.661,40
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              30.000,00         24.692,00          5.308,00              0,00          5.308,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         8.008,40              0,00          8.008,40          8.000,00              8,40
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         60.000,00         37.270,00         22.730,00          2.385,00         20.345,00

123610239 TRANSPORTE ESCOLAR                      74.000,00          3.050,00         70.950,00         36.101,93         34.848,07
1236102392.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE           74.000,00          3.050,00         70.950,00         36.101,93         34.848,07
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         7.000,00          3.050,00          3.950,00          3.897,04             52,96
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              29.000,00              0,00         29.000,00         24.612,52          4.387,48
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        33.000,00              0,00         33.000,00          7.592,37         25.407,63
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00              0,00          5.000,00

123650000 EDUCACAO INFANTIL                       89.555,00         10.640,00         78.915,00         62.374,82         16.540,18
123650190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR                    89.555,00         10.640,00         78.915,00         62.374,82         16.540,18
1236501902.033 MANUT. ENSINO INFANTIL 0           89.555,00         10.640,00         78.915,00         62.374,82         16.540,18
        31900900 SALARIO FAMILIA                     500,00              0,00            500,00              0,00            500,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        59.055,00              0,00         59.055,00         59.052,02              2,98
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               5.000,00              0,00          5.000,00          1.444,30          3.555,70
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        15.000,00         10.640,00          4.360,00            200,00          4.160,00
