

27 FEV 2003  16:26                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    1
ORCB2771 REE/FUN/DFP
Contabilidade / Relat. Especiais                                                    DESPESAS POR FUNCAO/PROGRAMA EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNCIONAL   DESCRICAO                                DESPESA AUTORIZADA   DESPESA EMPENHADA    REALIZADA NO MES   REALIZADA ATE MES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000        LEGISLATIVA                                     178.189,63          178.189,63          178.189,63          178.189,63
01031        ACAO LEGISLATIVA                                178.189,63          178.189,63          178.189,63          178.189,63

04000        ADMINISTRACAO                                   734.263,63          627.253,95           81.490,76          595.466,23
04122        ADMINISTRACAO GERAL                             585.105,63          494.668,88           64.738,96          471.158,40
04123        ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         83.365,00           74.764,68           10.478,01           68.936,07
04124        CONTROLE INTERNO                                 37.013,00           30.871,88            4.044,39           29.072,87
04131        COMUNICACAO SOCIAL                                  500,00              300,00                0,00              300,00
04244        ASSISTENCIA COMUNITARIA                          28.280,00           26.648,51            2.229,40           25.998,89

08000        ASSISTENCIA SOCIAL                               94.658,00           64.675,62           12.907,05           61.909,83
08244        ASSISTENCIA COMUNITARIA                          94.658,00           64.675,62           12.907,05           61.909,83

09000        PREVIDENCIA SOCIAL                              163.448,30          158.892,16           26.089,88          148.192,88
09272        PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA                  133.248,30          129.699,05           23.492,40          120.110,76
09274        PREVIDENCIA ESPECIAL                             30.200,00           29.193,11            2.597,48           28.082,12

10000        SAUDE                                           380.559,00          315.607,26           45.702,95          296.059,29
10271        PREVIDENCIA BASICA                               37.565,00           36.090,25            6.186,60           33.425,85
10302        ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULAT                  342.994,00          279.517,01           39.516,35          262.633,44

12000        EDUCACAO                                      1.332.989,77        1.177.944,42          164.115,81        1.140.386,95
12122        ADMINISTRACAO GERAL                              11.450,00            8.679,29              733,34            8.279,29
12271        PREVIDENCIA BASICA                               79.298,00           76.264,00           14.489,23           69.935,54
12272        PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA                      500,00                0,00                0,00                0,00
12306        ALIMENTACAO E NUTRICAO                           52.400,00           28.738,49            3.065,92           28.738,49
12361        ENSINO FUNDAMENTAL                            1.110.426,77        1.001.887,82          130.291,47          975.171,97
12365        EDUCACAO INFANTIL                                78.915,00           62.374,82           15.535,85           58.261,66

13000        CULTURA                                          69.500,00           48.296,65                0,00           46.296,65
13392        DIFUSAO CULTURAL                                 69.500,00           48.296,65                0,00           46.296,65

15000        URBANISMO                                       152.711,60          135.069,18           67.511,62           93.210,66
15451        INFRA-ESTRUTURA URBANA                          152.711,60          135.069,18           67.511,62           93.210,66

16000        HABITACAO                                        60.500,00            3.174,90                0,00            3.174,90
16481        HABITACAO RURAL                                  35.500,00                0,00                0,00                0,00
16482        HABITACAO URBANA                                 25.000,00            3.174,90                0,00            3.174,90

17000        SANEAMENTO                                       39.000,00           25.919,54                0,00                0,00
17512        SANEAMENTO BASICO URBANO                         39.000,00           25.919,54                0,00                0,00

18000        GESTAO AMBIENTAL                                433.002,00          312.418,22           80.206,37          188.796,45
18542        CONTROLE AMBIENTAL                              357.952,00          247.372,25           17.380,40          123.750,48
18544        RECURSOS HIDRICOS                                75.050,00           65.045,97           62.825,97           65.045,97

20000        AGRICULTURA                                      54.000,00              516,30                0,00              516,30
20606        EXTENSAO RURAL                                   54.000,00              516,30                0,00              516,30


27 FEV 2003  16:26                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    2
ORCB2771 REE/FUN/DFP
Contabilidade / Relat. Especiais                                                    DESPESAS POR FUNCAO/PROGRAMA EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNCIONAL   DESCRICAO                                DESPESA AUTORIZADA   DESPESA EMPENHADA    REALIZADA NO MES   REALIZADA ATE MES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23000        COMERCIO E SERVICOS                                   0,00                0,00                0,00                0,00
23691        PROMOCAO COMERCIAL                                    0,00                0,00                0,00                0,00

26000        TRANSPORTE                                       90.142,00           57.694,94            5.087,10           56.214,04
26782        TRANSPORTE RODOVIARIO                            90.142,00           57.694,94            5.087,10           56.214,04

27000        DESPORTO E LAZER                                 19.200,00            3.784,00              600,00            3.784,00
27812        DESPORTO COMUNITARIO                             19.200,00            3.784,00              600,00            3.784,00

28000        ENCARGOS ESPECIAIS                               39.632,07           29.266,33            1.978,89           29.266,33
28843        SERVICO DA DIVIDA INTERNA                        39.632,07           29.266,33            1.978,89           29.266,33

99000        RESERVA DE CONTINGENCIA                          10.814,00                0,00                0,00                0,00
99999        RESERVA DE CONTINGENCIA                          10.814,00                0,00                0,00                0,00

TOTAL GERAL                                                3.852.610,00        3.138.703,10          663.880,06        2.841.464,14



                         ----------------------------------                ----------------------------------------
                              CELIA DE OLIVEIRA COELHO                          MARIA JOSE DA SILVA CRC 39.377
                              Prefeita Municipal                                CONTADORA