

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    1
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 1  LEGISLATIVA ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :   31 - ACAO LEGISLATIVA
CONTA : 0111.3.1.90.11.01 - VENC E VANT FIXAS - SERVIDORES
----------------------------------------------------------
02184-9  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       5.710,79
02305-1  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       2.219,84
                              Total.........                          7.930,63

CONTA : 0111.3.1.90.11.04 - VENC VANTAGENS FIXAS -VEREADOR
----------------------------------------------------------
02183-0  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      84.746,59
02308-6  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      26.828,76
                              Total.........                        111.575,35

CONTA : 0111.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
02185-7  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      19.025,06
02309-4  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       6.047,71
                              Total.........                         25.072,77

CONTA : 0111.3.1.90.34.00 - OUT.DESP.PES.DEC.DE CONTRATOS DE TERC.
------------------------------------------------------------------
02186-5  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         480,00
                              Total.........                            480,00

CONTA : 0111.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
02191-1  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.340,00
02310-8  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.458,85
                              Total.........                          5.798,85

CONTA : 0111.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMO
----------------------------------------------------------
02192-0  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1          44,36
                              Total.........                             44,36

CONTA : 0111.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
02208-0  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      14.510,00
02306-0  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.920,00
                              Total.........                         18.430,00

CONTA : 0111.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
02209-8  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       7.100,47
02307-8  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.358,20
                              Total.........                          8.458,67

CONTA : 0111.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
02182-2  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         399,00
                              Total.........                            399,00

TOTAL PROGRAMA                                                      178.189,63
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        178.189,63

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    2
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  122 - ADMINISTRACAO GERAL
CONTA : 0211.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
01554-7  06/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          0           8,80
                              Total.........                              8,80

CONTA : 0211.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00283-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         221,50
00283-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,14
00283-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          18,36
00285-2  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         426,50
00285-2  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,37
00285-2  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          25,50
00633-5  22/04     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00633-5  22/04     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00634-3  19/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.079,84
00634-3  19/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         157,30
00634-3  19/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.262,86
00699-8  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         351,00
00699-8  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          20,71
00699-8  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,46
00810-9  20/05     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00810-9  20/05     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00811-7  16/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.079,84
00811-7  16/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         157,30
00811-7  16/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.262,86
01019-7  17/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.079,84
01019-7  17/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         157,30
01019-7  17/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.262,86
01020-0  21/06     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01020-0  21/06     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01043-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.539,50
01043-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         134,27
01043-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           4,26
01043-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,37
01075-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.471,34
01075-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         246,77
01110-0  08/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01190-8  15/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01190-8  15/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01190-8  15/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01191-6  18/07     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01191-6  18/07     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01228-9  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         346,27
01228-9  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          20,40
01242-4  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.388,42
01242-4  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         123,98
01379-0  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01379-0  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01379-0  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01380-3  19/08     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01380-3  19/08     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01385-4  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         734,46

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    3
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01385-4  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          59,77
01448-6  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.071,11
01448-6  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         213,91
01551-2  20/09     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01551-2  20/09     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01553-9  19/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01553-9  19/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01553-9  19/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01622-5  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         512,34
01622-5  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,61
01646-2  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.076,54
01646-2  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         214,37
01816-3  21/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01816-3  21/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01816-3  21/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01817-1  21/10     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01817-1  21/10     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01830-9  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.278,34
01830-9  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         232,06
01851-1  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.027,48
01851-1  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          91,82
01946-1  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         477,61
01946-1  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          39,56
01963-1  25/11     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01963-1  25/11     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01963-1  25/11     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01964-0  20/11     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01964-0  20/11     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
02002-8  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.708,63
02002-8  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         174,74
02096-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.489,25
02096-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         403,01
02096-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          45,00
02106-7  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.278,34
02106-7  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         231,08
02131-8  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
02131-8  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
02131-8  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
02132-6  20/12     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
02132-6  20/12     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
02133-4  20/12     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
02133-4  20/12     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
02134-2  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
02134-2  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
02134-2  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
                              Total.........                        101.880,15

CONTA : 0211.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------
00017-5  06/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00054-0  06/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00137-6  06/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00598-3  12/04     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         450,00
00623-8  24/04     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    4
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00752-8  07/05     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
00954-7  07/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01183-5  17/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01209-2  22/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01239-4  29/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01261-0  29/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01297-1  06/08     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01728-0  10/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
01738-8  10/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01879-1  31/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01884-8  31/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
02050-8  04/12     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
                              Total.........                          3.300,00

CONTA : 0211.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00485-5  17/04    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                1         177,90
00550-9  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         325,35
00754-4  10/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         430,95
00754-4  06/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         519,30
00754-4  10/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         425,60
00754-4  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         698,70
00754-4  13/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         628,70
00754-4  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         526,45
00754-4  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         490,60
00754-4  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         179,70
00776-5  09/05    4421 ADRIANO IANNARELLI CARVALHO -          1       1.008,00
00834-6  29/05    3816 PECINOX LTDA - ME                      1         220,00
00975-0  21/06    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                1          87,65
01331-5  12/08    4448 N&D FILTROS INDUSTRIAIS LTDA -         1          65,00
01564-4  11/09    7285 JOSE INACIO FERREIRA - EPP             1         100,00
01772-8  23/10    7471 MENDES E SANTANA LTDA                  1          94,20
01979-8  18/11    7846 OTICAS MARIA JOSE LTDA                 1          17,90
01998-4  11/12    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  1         542,96
02043-5  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         420,60
02227-6  26/12    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         1          25,80
02230-6  26/12    8141 MARIA AUGUSTA DUARTE BRETAS -          1         100,00
02231-4  26/12    5045 CLEUSA ROCHA MAIA - EPP                1         104,00
02236-5  26/12    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                1         161,19
02242-0  /        1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         483,90
                              Total.........                          7.834,45

CONTA : 0211.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00291-7  25/02    5673 WANDERSON MENDES OLIVEIRA              1         337,75
00291-7  25/02    5673 WANDERSON MENDES OLIVEIRA              1          12,25
00978-4  14/06    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1         386,25
00978-4  14/06    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1          13,75
00987-3  12/06    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1         160,00
01235-1  01/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  01/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01235-1  01/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  30/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  30/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    5
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01235-1  30/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  30/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  30/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  30/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01235-1  31/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  31/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  31/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01235-1  02/12    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  02/12    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  02/12    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01235-1  /        3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.500,00
01749-3  15/10    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          1         621,96
01749-3  15/10    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          1          21,04
01885-6  13/11     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 1           6,56
                              Total.........                         10.559,56

CONTA : 0211.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00002-7  14/02    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  13/03    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  10/04    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  06/05    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  11/06    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  15/07    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  12/08    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  09/09    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  14/10    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         175,97
00002-7  /        4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1           0,00
00049-3  22/01    5207 JOSELITA SILVA NASCIMENTO              1         409,00
00170-8  30/01     957 CARIMBOS REZENDE LTDA. - ME.           1          22,00
00216-0  26/02    5401 IBRAP-INST.BRAS.DE ADMIN.PUBLI         1         362,00
00254-2  22/02    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       2.198,00
00255-0  26/02    5649 EDMAR SILVA FOTOGRAFIAS LTDA           1         362,00
00295-0  28/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          15,41
00496-0  05/04    5916 INSTITUTO DE GEOCIENCIAS APLIC         1         854,00
00496-0  29/05    5916 INSTITUTO DE GEOCIENCIAS APLIC         1         854,00
00496-0  21/08    5916 INSTITUTO DE GEOCIENCIAS APLIC         1         854,00
00524-0  11/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          18,34
00559-2  08/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1          98,85
00594-0  15/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         774,30
00631-9  24/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,42
00644-0  24/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          15,80
00730-7  06/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          11,85
00767-6  06/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1         112,95
00786-2  20/05    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         208,00
00838-9  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         813,70
00860-5  20/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           9,21
00883-4  29/05    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         235,00
00940-7  17/06    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1          40,00
00943-1  05/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           7,76
00955-5  11/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         325,16
00989-0  10/06    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         120,00
01021-9  17/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         724,99
01060-0  15/07    3816 PECINOX LTDA - ME                      1          75,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    6
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01073-1  24/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,75
01119-3  05/07    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          29,04
01120-7  05/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         235,66
01189-4  01/08    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1         149,50
01210-6  22/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         791,26
01240-8  22/07    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,24
01287-4  07/08    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         200,00
01318-8  12/08    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1          42,75
01321-8  14/08    5207 JOSELITA SILVA NASCIMENTO              1         300,00
01397-8  20/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          18,96
01399-4  20/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           7,69
01417-6  23/09    4383 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MI         1         180,60
01419-2  22/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.115,59
01471-0  19/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          17,87
01566-0  17/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         837,96
01570-9  17/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         422,94
01585-7  30/09    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         230,00
01608-0  19/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           8,45
01609-8  19/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,47
01620-9  03/10    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1          52,46
01686-1  30/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          29,71
01714-0  07/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         368,24
01764-7  21/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.210,53
01765-5  21/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          27,45
01800-7  21/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,32
01870-8  28/10    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1           9,84
01886-4  31/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,89
01899-6  06/11    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1          30,76
01905-4  06/11    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         341,51
01910-0  05/11     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          1          20,00
01944-5  22/11    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          1          22,50
01971-2  19/11    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          17,99
01972-0  20/11    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.121,52
01990-9  28/11    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1         182,97
02000-1  27/12    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         1         250,00
02018-4  28/11    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          33,81
02181-4  27/12    3816 PECINOX LTDA - ME                      1         240,00
02196-2  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         896,94
02198-9  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         187,61
02216-0  23/12    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,20
02251-9  /        1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          29,97
02255-1  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         354,82
02289-6  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.052,11
                              Total.........                         22.104,59

CONTA : 0211.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00484-7  17/04    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                1          89,55
00988-1  10/06    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         817,40
01644-6  25/11    3603 TEIXEIRA E CHAVES LTDA                 1       1.617,90
01743-4  29/10      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                1         369,50
                              Total.........                          2.894,35


28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    7
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
CONTA : 0212.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
01044-8  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         722,50
01044-8  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          48,52
01044-8  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,21
01078-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.286,13
01078-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         112,07
01245-9  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         818,89
01245-9  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
01245-9  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         388,49
01440-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
01440-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         137,29
01440-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         388,49
01623-3  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         782,00
01623-3  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          56,54
01651-9  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.595,87
01651-9  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         137,29
01835-0  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.270,14
01835-0  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         111,06
02038-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
02038-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
02115-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.110,46
02115-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         165,57
02122-9  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
02122-9  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
                              Total.........                         13.068,99

CONTA : 0212.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00554-1  24/04    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1          70,00
00904-0  05/08    1805 IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL.JURID         1          85,00
00904-0  03/09    1805 IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL.JURID         1          85,00
00904-0  30/09    1805 IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL.JURID         1          85,00
