

28 FEV 2003  16:19    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    1
ORCP283 REE/DEM/UNI
Contabilidade / Relat. EspeciaisDESPESA EMPENHADA POR UNIDADE MESES  11 E 12 / 2002
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         D E S P E S A
  UNIDADE                               No Bimestre   %     No Exercicio   %
-------------------------------------------------------------------------------
0111 - CAMARA MUNICIPAL                  178.189,63 22,80     178.189,63  4,66
0211 - GABINETE DA PREFEITA               37.782,06  4,83     198.908,28  5,20
0212 - SERVICOS DE PESSOAL E MATERI       36.981,70  4,73     148.482,59  3,88
0219 - CONVENIOS DE COOPERACAO COM         4.140,50  0,53      26.648,51  0,70
0221 - ASSESSORIA JURIDICA                  -310,63 -0,04      22.616,17  0,59
0231 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA           12.760,13  1,63      74.764,68  1,95
0232 - SECAO DE CONTABILIDADE              6.443,89  0,82      30.871,88  0,81
0241 - GABINETE DA SMECDL                  3.133,34  0,40      55.042,94  1,44
0242 - SECAO DE ENSINO MUNICIPAL         115.720,41 14,80     776.884,99 20,31
0243 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO -       111.494,25 14,26     392.380,14 10,26
0244 - SECAO DE CULTURA DESPORTOS E            0,00  0,00       5.717,00  0,15
0251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           43.912,53  5,62     315.607,26  8,25
0252 - COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL       14.176,04  1,81      64.675,62  1,69
0261 - SECAO DE OBRAS E VIACAO            64.684,69  8,28     450.311,11 11,77
0262 - SECAO DE SERVICOS URBANOS          68.153,73  8,72     251.330,02  6,57
0271 - SECRET.MUN. MEIO AMBIENTE E        15.779,38  2,02      87.524,04  2,29
0281 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO        7.662,02  0,98      58.748,24  1,54
0299 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 0,00  0,00           0,00  0,00

TOTAL DO ORCAMENTO ........              720.703,67         3.138.703,10

6511 - EXTRAORCAMENTARIO                  60.942,59  7,80     686.693,51 17,95

TOTAL GERAL  ........                    781.646,26         3.825.396,61