

                                                PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002
                              DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA
                                                 BIMESTRE : NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52  - INCISO II - ALINEA A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DESCRICAO                                         PREVISAO          PREVISAO              R E A L I Z A D A               PREVISAO
                                                    INICIAL        ATUALIZADA          BIMESTRE         EXERCICIO        A REALIZAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES                             3.022.910,00      3.022.910,00        537.910,72      3.101.889,69        (78.979,69)
 RECEITA TRIBUTARIA                              104.200,00        104.200,00         13.936,25         89.922,49         14.277,51 
  IMPOSTOS                                        57.800,00         57.800,00          9.911,41         61.603,10         (3.803,10)
  IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA           49.200,00         49.200,00          7.341,35         51.498,73         (2.298,73)
  IMPOSTO S/A PROP.PRED.E TERRIT.URBANA            8.800,00          8.800,00            272,03          6.268,01          2.531,99 
  IMPOSTO S/A RENDA E PROV.DE QUALQ.NATUR.        30.300,00         30.300,00          6.869,32         30.294,92              5,08 
  IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM.        10.100,00         10.100,00            200,00         14.935,80         (4.835,80)
  IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO          8.600,00          8.600,00          2.570,06         10.104,37         (1.504,37)
  IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          8.600,00          8.600,00          2.570,06         10.104,37         (1.504,37)
  TAXAS                                           46.400,00         46.400,00          4.024,84         28.319,39         18.080,61 
 RECEITA PATRIMONIAL                               1.400,00          1.400,00         16.450,62         42.467,24        (41.067,24)
  RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    400,00            400,00         16.450,62         42.467,24        (42.067,24)
  OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                     1.000,00          1.000,00              0,00              0,00          1.000,00 
 RECEITA DE SERVICOS                               7.200,00          7.200,00            378,02          3.295,20          3.904,80 
  RECEITA DE SERVICOS                              7.200,00          7.200,00            378,02          3.295,20          3.904,80 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES                      2.887.910,00      2.887.910,00        505.769,57      2.939.433,87        (51.523,87)
  TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           2.639.210,00      2.639.210,00        497.556,79      2.857.280,70       (218.070,70)
  TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                    248.700,00        248.700,00          8.212,78         82.153,17        166.546,83 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        22.200,00         22.200,00          1.376,26         26.770,89         (4.570,89)
  MULTAS E JUROS DE MORA                             100,00            100,00            125,39          1.307,17         (1.207,17)
  INDENIZACOES E RESTITUICOES                      7.300,00          7.300,00              0,00              0,00          7.300,00 
  RECEITA DA DIVIDA ATIVA                          4.800,00          4.800,00            297,90          4.025,08            774,92 
  RECEITAS DIVERSAS                               10.000,00         10.000,00            952,97         21.438,64        (11.438,64)

RECEITAS DE CAPITAL                              829.700,00        829.700,00         27.923,36         89.265,50        740.434,50 
 OPERACOES DE CREDITO                             50.000,00         50.000,00              0,00              0,00         50.000,00 
  OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                   50.000,00         50.000,00              0,00              0,00         50.000,00 
 ALIENACAO DE BENS                                 6.200,00          6.200,00              0,00              0,00          6.200,00 
  ALIENACAO DE BENS MOVEIS                         1.000,00          1.000,00              0,00              0,00          1.000,00 
  ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                        5.200,00          5.200,00              0,00              0,00          5.200,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       773.500,00        773.500,00         27.923,36         89.265,50        684.234,50 
  TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               7.500,00          7.500,00          4.125,30         16.107,44         (8.607,44)
  TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                    766.000,00        766.000,00         23.798,06         73.158,06        692.841,94 
===================================================================================================================================
TOTAL GERAL DAS RECEITAS                       3.852.610,00      3.852.610,00        565.834,08      3.191.155,19        661.454,81 
===================================================================================================================================
L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52  - INCISO II - ALINEA B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DESCRICAO                                       DOTACAO     DOTACAO P/          EMPENHADO/ANULADO              L I Q U I D A D O
                                                 INICIAL    O EXERCICIO       BIMESTRE      EXERCICIO       BIMESTRE      EXERCICIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS CORRENTES                          2.533.046,00   2.939.137,77     656.966,47   2.587.113,81     718.062,31   2.451.286,57
                                                                             23.291,73      23.291,73
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 1.224.006,00   1.325.751,75     452.653,68   1.305.981,09     454.716,53   1.228.712,40
                                                                                  0,20           0,20
  APLICACOES DIRETAS                        1.224.006,00   1.325.751,75     452.653,68   1.305.981,09     454.716,53   1.228.712,40
                                                                                  0,20           0,20
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                     8.000,00      12.632,07           0,00       9.916,45           0,00       9.916,45
  APLICACOES DIRETAS                            8.000,00      12.632,07           0,00       9.916,45           0,00       9.916,45
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  1.301.040,00   1.600.753,95     204.312,79   1.271.216,27     263.345,78   1.212.657,72
                                                PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002
                              DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA
L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52  - INCISO II - ALINEA B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DESCRICAO                                       DOTACAO     DOTACAO P/          EMPENHADO/ANULADO              L I Q U I D A D O
                                                 INICIAL    O EXERCICIO       BIMESTRE      EXERCICIO       BIMESTRE      EXERCICIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             23.291,53      23.291,53
  TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO               355.000,00     372.591,00      64.995,40     372.590,96      64.995,40     372.590,96
  TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS                 6.000,00       4.000,00           0,00       3.600,00       1.200,00       3.600,00
  APLICACOES DIRETAS                          940.040,00   1.224.162,95     139.317,39     895.025,31     197.150,38     836.466,76
                                                                             23.291,53      23.291,53

DESPESAS DE CAPITAL                         1.308.750,00     902.658,23     176.179,53     664.031,62     181.384,96     390.177,57
                                                                             89.150,60      89.150,60
 INVESTIMENTOS                              1.281.750,00     875.658,23     172.698,92     644.681,74     177.904,35     370.827,69
                                                                             89.150,60      89.150,60
  APLICACOES DIRETAS                        1.281.750,00     875.658,23     172.698,92     644.681,74     177.904,35     370.827,69
                                                                             89.150,60      89.150,60
 AMORTIZACAO DA DIVIDA                         27.000,00      27.000,00       3.480,61      19.349,88       3.480,61      19.349,88
  APLICACOES DIRETAS                           27.000,00      27.000,00       3.480,61      19.349,88       3.480,61      19.349,88

RESERVA DE CONTINGENCIA                        10.814,00      10.814,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 RESERVA DE CONTINGENCIA                       10.814,00      10.814,00           0,00           0,00           0,00           0,00
  RESERVA DE CONTINGENCIA                      10.814,00      10.814,00           0,00           0,00           0,00           0,00
===================================================================================================================================
TOTAL GERAL                                 3.852.610,00   3.852.610,00     833.146,00   3.251.145,43     899.447,27   2.841.464,14
                                                                            112.442,33     112.442,33
===================================================================================================================================



                         ----------------------------------                ----------------------------------------
                              CELIA DE OLIVEIRA COELHO                          MARIA JOSE DA SILVA CRC 39.377
                              Prefeita Municipal                                CONTADORA