

25/02/2003                                      PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    1
ORCB281 PRE/REL/LRF/DER
Contabilidade / Prestacao de Contas                                DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS RECEITAS - BIMESTRE : NOV/DEZ/2002
L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52  - INCISO II - ALINEA A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CLASSIFICACAO DA RECEITA                                          Previsao               R E A L I Z A D A              Previsao
                                                                                       Bimestre         Exercicio        A Realizar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000.00.00 S RECEITAS CORRENTES                                  3.022.910,00        537.910,72      3.101.889,69        (78.979,69)
1100.00.00 S RECEITA TRIBUTARIA                                    104.200,00         13.936,25         89.922,49         14.277,51 
1110.00.00 S IMPOSTOS                                               57.800,00          9.911,41         61.603,10         (3.803,10)
1112.00.00 S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                  49.200,00          7.341,35         51.498,73         (2.298,73)
1112.02.00 A IMPOSTO S/A PROP.PRED.E TERRIT.URBANA                   8.800,00            272,03          6.268,01          2.531,99 
1112.04.00 A IMPOSTO S/A RENDA E PROV.DE QUALQ.NATUR.               30.300,00          6.869,32         30.294,92              5,08 
1112.08.00 A IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM.               10.100,00            200,00         14.935,80         (4.835,80)
1113.00.00 S IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                 8.600,00          2.570,06         10.104,37         (1.504,37)
1113.05.00 A IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                 8.600,00          2.570,06         10.104,37         (1.504,37)
1120.00.00 S TAXAS                                                  46.400,00          4.024,84         28.319,39         18.080,61 
1121.00.00 S TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                3.000,00             78,64          1.106,73          1.893,27 
1121.01.00 A TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS                              3.000,00             78,64          1.106,73          1.893,27 
1122.00.00 S TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                       43.400,00          3.946,20         27.212,66         16.187,34 
1122.01.00 A TAXAS DE EXPEDIENTE E SERV. DIVERSOS                    3.400,00            122,51          1.484,72          1.915,28 
1122.02.00 A TAXA DE SERVICOS URBANOS                               40.000,00          3.823,69         25.727,94         14.272,06 
1300.00.00 S RECEITA PATRIMONIAL                                     1.400,00         16.450,62         42.467,24        (41.067,24)
1320.00.00 S RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                           400,00         16.450,62         42.467,24        (42.067,24)
1321.00.00 S JUROS E TITULOS DE RENDA                                  400,00         16.450,62         41.975,40        (41.575,40)
1321.01.00                                                             400,00         16.450,62         41.975,40        (41.575,40)
1322.00.00 S DIVIDENDOS                                                  0,00              0,00            491,84           (491,84)
1322.01.00 A DIVIDENDOS PETROBRAS                                        0,00              0,00            491,84           (491,84)
1390.00.00 S OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                            1.000,00              0,00              0,00          1.000,00 
1390.00.00 S OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                            1.000,00              0,00              0,00          1.000,00 
1390.01.00 A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS                      1.000,00              0,00              0,00          1.000,00 
1600.00.00 S RECEITA DE SERVICOS                                     7.200,00            378,02          3.295,20          3.904,80 
1600.00.00 S RECEITA DE SERVICOS                                     7.200,00            378,02          3.295,20          3.904,80 
1600.00.00 S RECEITA DE SERVICOS                                     7.200,00            378,02          3.295,20          3.904,80 
1600.90.00 S SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                           7.200,00            378,02          3.295,20          3.904,80 
1600.90.01 A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS                              3.200,00            354,02          3.256,20            (56,20)
1600.90.02 A SERVICOS DE TELEFONIA - PS - TELEMAR                    4.000,00             24,00             39,00          3.961,00 
1700.00.00 S TRANSFERENCIAS CORRENTES                            2.887.910,00        505.769,57      2.939.433,87        (51.523,87)
1720.00.00 S TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  2.639.210,00        497.556,79      2.857.280,70       (218.070,70)
1721.00.00 S TRANSFERENCIAS DA UNIAO                             1.820.610,00        346.166,91      2.006.986,58       (186.376,58)
1721.01.00 S PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                    1.790.210,00        341.677,37      1.980.049,34       (189.839,34)
1721.01.12 A COTA-PARTE DO IPI-EXP                                  22.100,00          2.135,73         12.822,17          9.277,83 
1721.01.30 A COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO                12.810,00          2.649,50         14.403,98         (1.593,98)
1721.01.02 A COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS            1.746.400,00        336.859,97      1.947.457,33       (201.057,33)
1721.01.05 A COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR.                8.900,00             32,17          5.365,86          3.534,14 
1721.09.00 S OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                         30.400,00          4.489,54         26.937,24          3.462,76 
1721.09.01 A TRANSFERENCIA FINANCEIRA-LC N87/96                    30.400,00          4.489,54         26.937,24          3.462,76 
1722.00.00 S TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                            582.600,00         90.507,02        510.714,57         71.885,43 
1722.01.00 S PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                   582.600,00         90.507,02        510.714,57         71.885,43 
1722.01.01 A COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS               567.600,00         89.654,72        495.759,76         71.840,24 
1722.01.02 A COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT.                15.000,00            852,30         14.954,81             45,19 
1724.00.00 S TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    236.000,00         60.882,86        339.579,55       (103.579,55)
25/02/2003                                      PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    2
ORCB281 PRE/REL/LRF/DER
Contabilidade / Prestacao de Contas                                DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS RECEITAS - BIMESTRE : NOV/DEZ/2002
L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52  - INCISO II - ALINEA A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CLASSIFICACAO DA RECEITA                                          Previsao               R E A L I Z A D A              Previsao
                                                                                       Bimestre         Exercicio        A Realizar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1724.01.00 S TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF                  236.000,00         60.882,86        339.579,55       (103.579,55)
1724.01.01 A RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE                         5.000,00          3.871,24         22.369,66        (17.369,66)
1724.01.02 A RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPM                        55.700,00         11.527,26         66.689,20        (10.989,20)
1724.01.03 A RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM LC 91/97                    2.000,00            297,49          1.720,42            279,58 
1724.01.04 A RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM IPI- EX.                    2.000,00          1.040,78          5.752,54         (3.752,54)
1724.01.05 A RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM LEI KANDIR                  3.000,00          2.044,74         12.269,84         (9.269,84)
1724.01.06 A RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM ICMS                      168.300,00         42.101,35        230.777,89        (62.477,89)
1760.00.00 S TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                           248.700,00          8.212,78         82.153,17        166.546,83 
1761.00.00 S CONVENIOS COM A UNIAO                                 110.000,00          8.212,78         56.759,77         53.240,23 
1761.01.00 S CONVENIOS COM O MINISTERIO DA SAUDE                    40.000,00          6.167,38         40.805,77           (805,77)
1761.01.01 A SISTEMA UNICO DE SAUDE                                 26.000,00              0,00              0,00         26.000,00 
1761.01.02 A PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA                         14.000,00          5.078,38         33.653,08        (19.653,08)
1761.01.03 A PR0GRAMA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENAS                       0,00          1.089,00          7.152,69         (7.152,69)
1761.02.00 S CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO                 70.000,00          2.045,40         15.954,00         54.046,00 
1761.02.01 A CONVENIO FNDE 0773/95 - MERENDA ESCOLAR                50.000,00          1.545,40         15.454,00         34.546,00 
1761.02.02 A CONVENIO FNDE/PDDE                                     20.000,00            500,00            500,00         19.500,00 
1762.00.00 S CONVENIOS COM O ESTADO.                               138.700,00              0,00         25.393,40        113.306,60 
1762.01.00 S CONVENIOS COM A SECRETARIA DA EDUCACAO                138.700,00              0,00         25.393,40        113.306,60 
1762.01.01 A CONVENIO SEE                                          138.700,00              0,00         25.393,40        113.306,60 
1900.00.00 S OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              22.200,00          1.376,26         26.770,89         (4.570,89)
1910.00.00 S MULTAS E JUROS DE MORA                                    100,00            125,39          1.307,17         (1.207,17)
1910.00.00 S MULTAS E JUROS DE MORA                                    100,00            125,39          1.307,17         (1.207,17)
1910.01.00 A MULTAS E JUROS DE MORA                                    100,00            125,39          1.307,17         (1.207,17)
1920.00.00 S INDENIZACOES E RESTITUICOES                             7.300,00              0,00              0,00          7.300,00 
1922.00.00 S RESTITUICOES                                            7.300,00              0,00              0,00          7.300,00 
1922.09.00 A RESTITUICOES DIVERSAS                                   7.300,00              0,00              0,00          7.300,00 
1930.00.00 S RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                 4.800,00            297,90          4.025,08            774,92 
1931.00.00 A RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                      4.800,00            297,90          4.025,08            774,92 
1990.00.00 A RECEITAS DIVERSAS                                      10.000,00            952,97         21.438,64        (11.438,64)
1990.00.00 A RECEITAS DIVERSAS                                      10.000,00            952,97         21.438,64        (11.438,64)

2000.00.00 S RECEITAS DE CAPITAL                                   829.700,00         27.923,36         89.265,50        740.434,50 
2100.00.00 S OPERACOES DE CREDITO                                   50.000,00              0,00              0,00         50.000,00 
2110.00.00 S OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                          50.000,00              0,00              0,00         50.000,00 
2110.00.00 S OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                          50.000,00              0,00              0,00         50.000,00 
2110.01.00 S OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                          50.000,00              0,00              0,00         50.000,00 
2110.01.01 A OPERACOES CREDITO INTERNAS POR CONTRATO                50.000,00              0,00              0,00         50.000,00 
2200.00.00 S ALIENACAO DE BENS                                       6.200,00              0,00              0,00          6.200,00 
2210.00.00 S ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                1.000,00              0,00              0,00          1.000,00 
2210.00.00 S ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                1.000,00              0,00              0,00          1.000,00 
2210.01.00 S ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                1.000,00              0,00              0,00          1.000,00 
2210.01.01 A ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS                       1.000,00              0,00              0,00          1.000,00 
2220.00.00 S ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                               5.200,00              0,00              0,00          5.200,00 
2220.00.00 S ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                               5.200,00              0,00              0,00          5.200,00 
2220.01.00 S ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                               5.200,00              0,00              0,00          5.200,00 
2220.01.01 A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DIVERSOS                      5.200,00              0,00              0,00          5.200,00 
25/02/2003                                      PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    3
ORCB281 PRE/REL/LRF/DER
Contabilidade / Prestacao de Contas                                DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS RECEITAS - BIMESTRE : NOV/DEZ/2002
L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52  - INCISO II - ALINEA A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CLASSIFICACAO DA RECEITA                                          Previsao               R E A L I Z A D A              Previsao
                                                                                       Bimestre         Exercicio        A Realizar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2400.00.00 S TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             773.500,00         27.923,36         89.265,50        684.234,50 
2420.00.00 S TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                      7.500,00          4.125,30         16.107,44         (8.607,44)
2421.00.00 A TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                 7.500,00          4.125,30         16.107,44         (8.607,44)
2470.00.00 S TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                           766.000,00         23.798,06         73.158,06        692.841,94 
2471.00.00 S CONVENIOS COM A UNIAO                                 500.000,00              0,00         49.360,00        450.640,00 
2471.01.00 S CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE                    500.000,00              0,00         49.360,00        450.640,00 
2471.01.01 A CONVENIO DA SAUDE                                     190.000,00              0,00              0,00        190.000,00 
2471.01.02 A CONVENIOS OGU                                         310.000,00              0,00              0,00        310.000,00 
2471.01.03 A CONVENIO MINISTERIO TRABALHO E EMPREGO                      0,00              0,00         49.360,00        (49.360,00)
2472.00.00 S CONVENIOS COM O ESTADO                                266.000,00         23.798,06         23.798,06        242.201,94 
2472.01.00                                                         266.000,00         23.798,06         23.798,06        242.201,94 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total geral das Receitas                                         3.852.610,00        565.834,08      3.191.155,19        661.454,81 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------