
ORCE2261
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
|PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                                                                            |
|                                        R E S U M O   G E R A L    D A    R E C E I T A                                        |
|  EXERCICIO - 2003                                                                                                             |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
|            |                                           |                |                |                |                   |
|   CODIGO   |               ESPECIFICACAO               |     ALINEAS    |    RUBRICAS    |     FONTES     |     CATEGORIA     |
|            |                                           |   SUBALINEAS   |                |                |                   |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
|            |                                           |                |                |                |                   |
| 1000.00.00 |RECEITAS CORRENTES                         |                |                |                |      3.302.000,00 |
|            |                                           |                |                |                |-------------------|
| 1100.00.00 |  RECEITA TRIBUTARIA                       |                |                |                |        117.000,00 |
| 1110.00.00 |    IMPOSTOS                               |                |                |      88.000,00 |                   |
| 1112.00.00 |      IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REN  |                |                |                |                   |
|            |      DA                                   |                |      58.000,00 |                |                   |
| 1112.02.00 |        IMPOSTO S/A PROP.PRED.E TERRIT.UR  |                |                |                |                   |
|            |        BANA                               |       6.000,00 |                |                |                   |
| 1112.04.00 |        IMPOSTO S/A RENDA E PROV.DE QUALQ  |                |                |                |                   |
|            |        .NATUR.                            |      50.000,00 |                |                |                   |
| 1112.04.30 |          RETIDO NAS FONTES - IRRF         |      50.000,00 |                |                |                   |
| 1112.08.00 |        IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.  |                |                |                |                   |
|            |        R.S/IM.                            |       2.000,00 |                |                |                   |
| 1113.00.00 |      IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL  |                |                |                |                   |
|            |      ACAO                                 |                |      30.000,00 |                |                   |
| 1113.05.00 |        IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NA  |                |                |                |                   |
|            |        TUREZA                             |      30.000,00 |                |                |                   |
| 1120.00.00 |    TAXAS                                  |                |                |      29.000,00 |                   |
| 1121.00.00 |      TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO  |                |                |                |                   |
|            |      LICIA                                |                |       1.000,00 |                |                   |
| 1121.25.00 |                                           |       1.000,00 |                |                |                   |
| 1122.00.00 |      TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS     |                |      28.000,00 |                |                   |
| 1122.99.00 |                                           |      28.000,00 |                |                |                   |
| 1300.00.00 |  RECEITA PATRIMONIAL                      |                |                |                |         20.500,00 |
| 1320.00.00 |    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS        |                |                |      20.500,00 |                   |
| 1321.00.00 |      JUROS E TITULOS DE RENDA             |                |      20.000,00 |                |                   |
| 1321.01.01 |          RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE D  |                |                |                |                   |
|            |          IVS.REC.                         |      10.000,00 |                |                |                   |
| 1321.01.02 |          RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO  |                |                |                |                   |
|            |           FUNDEF                          |       5.000,00 |                |                |                   |
| 1321.01.03 |          RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC  |                |                |                |                   |
|            |          .CONVENIO                        |       5.000,00 |                |                |                   |
| 1322.00.00 |      DIVIDENDOS                           |                |         500,00 |                |                   |
| 1322.01.00 |        DIVIDENDOS PETROBRAS               |         500,00 |                |                |                   |
| 1600.00.00 |  RECEITA DE SERVICOS                      |                |                |                |          2.500,00 |
| 1600.00.00 |    RECEITA DE SERVICOS                    |                |                |       2.500,00 |                   |
| 1600.00.00 |      RECEITA DE SERVICOS                  |                |       2.500,00 |                |                   |
| 1600.26.00 |                                           |       2.500,00 |                |                |                   |
| 1700.00.00 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |                |                |                |      3.557.200,00 |
| 1720.00.00 |    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |                |                |   3.468.000,00 |                   |
| 1721.00.00 |      TRANSFERENCIAS DA UNIAO              |                |   2.573.000,00 |                |                   |
| 1721.33.00 |                                           |     186.000,00 |                |                |                   |
| 1721.33.10 |                                           |      35.000,00 |                |                |                   |
| 1721.33.31 |                                           |      70.000,00 |                |                |                   |
| 1721.33.33 |                                           |      21.000,00 |                |                |                   |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
                                                                                                                      PAG.: 0001
ORCE2261
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
|PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                                                                            |
|                                        R E S U M O   G E R A L    D A    R E C E I T A                                        |
|  EXERCICIO - 2003                                                                                                             |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
|            |                                           |                |                |                |                   |
|   CODIGO   |               ESPECIFICACAO               |     ALINEAS    |    RUBRICAS    |     FONTES     |     CATEGORIA     |
|            |                                           |   SUBALINEAS   |                |                |                   |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
| 1721.33.35 |                                           |      20.000,00 |                |                |                   |
| 1721.35.00 |                                           |      20.000,00 |                |                |                   |
| 1721.01.00 |        PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO   |   2.337.000,00 |                |                |                   |
| 1721.01.02 |          COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS M  |                |                |                |                   |
|            |          UNICIPIOS                        |   2.300.000,00 |                |                |                   |
| 1721.01.05 |          COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TE  |                |                |                |                   |
|            |          RRIT.RUR.                        |      10.000,00 |                |                |                   |
| 1721.01.12 |          COTA-PARTE DO IPI-EXP            |      12.000,00 |                |                |                   |
| 1721.01.30 |          COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO   |                |                |                |                   |
|            |          EDUCACAO                         |      15.000,00 |                |                |                   |
| 1721.09.00 |        OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO     |      30.000,00 |                |                |                   |
| 1721.09.01 |          TRANSFERENCIA FINANCEIRA-LC N8  |                |                |                |                   |
|            |          7/96                             |      30.000,00 |                |                |                   |
| 1722.00.00 |      TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS           |                |     515.000,00 |                |                   |
| 1722.01.00 |        PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD  |                |                |                |                   |
|            |        OS                                 |     515.000,00 |                |                |                   |
| 1722.01.01 |          COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.ME  |                |                |                |                   |
|            |          RC.-ICMS                         |     500.000,00 |                |                |                   |
| 1722.01.02 |          COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.  |                |                |                |                   |
|            |          AUTOMOT.                         |      15.000,00 |                |                |                   |
| 1724.00.00 |      TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   |                |     380.000,00 |                |                   |
| 1724.01.00 |        TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN  |                |                |                |                   |
|            |        DEF                                |     380.000,00 |                |                |                   |
| 1724.01.01 |          RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE  |       8.000,00 |                |                |                   |
| 1724.01.02 |          RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPM  |      90.000,00 |                |                |                   |
| 1724.01.03 |          RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM LC   |                |                |                |                   |
|            |          91/97                            |       3.000,00 |                |                |                   |
| 1724.01.04 |          RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM IPI  |                |                |                |                   |
|            |          - EX.                            |       3.000,00 |                |                |                   |
| 1724.01.05 |          RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM LEI  |                |                |                |                   |
|            |           KANDIR                          |       5.000,00 |                |                |                   |
| 1724.01.06 |          RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM ICM  |                |                |                |                   |
|            |          S                                |     271.000,00 |                |                |                   |
| 1760.00.00 |    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS            |                |                |      89.200,00 |                   |
| 1761.00.00 |      CONVENIOS COM A UNIAO                |                |      64.200,00 |                |                   |
| 1761.00.01 |                                           |         300,00 |                |                |                   |
| 1761.00.02 |                                           |      50.000,00 |                |                |                   |
| 1761.00.03 |                                           |      12.000,00 |                |                |                   |
| 1761.00.05 |                                           |       1.900,00 |                |                |                   |
| 1762.00.00 |      CONVENIOS COM O ESTADO.              |                |      25.000,00 |                |                   |
| 1762.01.00 |        CONVENIOS COM A SECRETARIA DA EDU  |                |                |                |                   |
|            |        CACAO                              |      25.000,00 |                |                |                   |
| 1762.01.03 |          CONVENIO SEE                     |      25.000,00 |                |                |                   |
| 1900.00.00 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |                |                |                |         26.600,00 |
| 1910.00.00 |    MULTAS E JUROS DE MORA                 |                |                |       1.000,00 |                   |
| 1913.00.00 |      MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS   |                |       1.000,00 |                |                   |
| 1913.11.00 |                                           |         500,00 |                |                |                   |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
                                                                                                                      PAG.: 0002
ORCE2261
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
|PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                                                                            |
|                                        R E S U M O   G E R A L    D A    R E C E I T A                                        |
|  EXERCICIO - 2003                                                                                                             |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
|            |                                           |                |                |                |                   |
|   CODIGO   |               ESPECIFICACAO               |     ALINEAS    |    RUBRICAS    |     FONTES     |     CATEGORIA     |
|            |                                           |   SUBALINEAS   |                |                |                   |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
| 1913.13.00 |                                           |         500,00 |                |                |                   |
| 1920.00.00 |    INDENIZACOES E RESTITUICOES            |                |                |         600,00 |                   |
| 1921.00.00 |      INDENIZACOES                         |                |         300,00 |                |                   |
| 1921.99.00 |                                           |         300,00 |                |                |                   |
| 1922.00.00 |      RESTITUICOES                         |                |         300,00 |                |                   |
| 1922.99.00 |                                           |         300,00 |                |                |                   |
| 1930.00.00 |    RECEITA DA DIVIDA ATIVA                |                |                |       5.000,00 |                   |
| 1931.00.00 |      RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   |                |       5.000,00 |                |                   |
| 1990.00.00 |    RECEITAS DIVERSAS                      |                |                |      20.000,00 |                   |
| 1990.00.00 |      RECEITAS DIVERSAS                    |                |      20.000,00 |                |                   |
| 1990.01.00 |        OUTRAS RECEITAS DIVERSAS           |      20.000,00 |                |                |                   |
|            |                                           |                |                |                |-------------------|
| 9721.01.02 |          RETIFICADORA FPM                 |    (338.700,00)|                |                |                   |
| 9721.01.12 |                                           |      (1.800,00)|                |                |                   |
| 9721.09.01 |                                           |      (4.500,00)|                |                |                   |
| 9722.01.01 |          RETIFICADORA ICMS                |     (76.800,00)|                |                |                   |
|            |                                           |                |                |                |                   |
| 2000.00.00 |RECEITAS DE CAPITAL                        |                |                |                |        698.000,00 |
|            |                                           |                |                |                |-------------------|
| 2200.00.00 |  ALIENACAO DE BENS                        |                |                |                |          1.000,00 |
| 2210.00.00 |    ALIENACAO DE BENS MOVEIS               |                |                |       1.000,00 |                   |
| 2210.00.00 |      ALIENACAO DE BENS MOVEIS             |                |       1.000,00 |                |                   |
| 2210.01.00 |        ALIENACAO DE BENS MOVEIS           |       1.000,00 |                |                |                   |
| 2210.01.01 |          ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERS  |                |                |                |                   |
|            |          OS                               |       1.000,00 |                |                |                   |
| 2400.00.00 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                |                |                |        697.000,00 |
| 2420.00.00 |    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     |                |                |      17.000,00 |                   |
| 2421.00.00 |      TRANSFERENCIAS DA UNIAO              |                |      17.000,00 |                |                   |
| 2470.00.00 |    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS            |                |                |     680.000,00 |                   |
| 2471.00.00 |      CONVENIOS COM A UNIAO                |                |     550.000,00 |                |                   |
| 2471.00.01 |                                           |      70.000,00 |                |                |                   |
| 2471.00.02 |                                           |     160.000,00 |                |                |                   |
| 2471.00.03 |                                           |     140.000,00 |                |                |                   |
| 2471.00.04 |                                           |     180.000,00 |                |                |                   |
| 2472.00.00 |      CONVENIOS COM O ESTADO               |                |     130.000,00 |                |                   |
| 2472.00.01 |                                           |      50.000,00 |                |                |                   |
| 2472.00.02 |                                           |      80.000,00 |                |                |                   |
|            |                                           |                |                |                |                   |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
|  TOTAL DA RECEITA                                                                                                4.000.000,00 |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________|
                                                                                                                      PAG.: 0003
ORCE229

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                                                                            |
|                                        R E S U M O   G E R A L    D A    D E S P E S A                                        |
| EXERCICIO - 2003                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                           |                |                |                |                   |
|   CODIGO   |               ESPECIFICACAO               |     ALINEAS    | DESDOBRAMENTO  |   ELEMENTO     |     CATEGORIA     |
|            |                                           |   SUBALINEAS   |                |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                           |                |                |                |                   |
|0100        |PODER LEGISLATIVO                          |                |                |                |        195.000,00 |
|            |                                           |                |                |                |-------------------|
|0101        |  CAMARA MUNICIPAL                         |                |                |                |        195.000,00 |
|010130000000|    DESPESAS CORRENTES                     |                |                |     191.000,00 |                   |
|010131000000|      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                |     150.000,00 |                |                   |
|010131900000|        APLICACOES DIRETAS                 |     150.000,00 |                |                |                   |
|010131901101|          VENC E VANT FIXAS P CIVIL-SERVI  |                |                |                |                   |
|            |          DORES                            |      10.000,00 |                |                |                   |
|010131901104|          VENC VANTAGENS FIXAS P CIVIL -V  |                |                |                |                   |
|            |          EREADORES                        |     110.000,00 |                |                |                   |
|010131901300|          OBRIGACOES PATRONAIS             |      28.000,00 |                |                |                   |
|010131903400|          OUT.DESP.PES.DEC.DE CONTRATOS D  |                |                |                |                   |
|            |          E TERC.                          |       1.800,00 |                |                |                   |
|010131900900|          SALARIO FAMILIA                  |         200,00 |                |                |                   |
|010133000000|      OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                |      41.000,00 |                |                   |
|010133900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      41.000,00 |                |                |                   |
|010133901400|          DIARIAS-PESSOAL CIVIL            |       5.000,00 |                |                |                   |
|010133903000|          MATERIAL DE CONSUMO              |       7.000,00 |                |                |                   |
|010133903300|          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO  |                |                |                |                   |
|            |          CAO                              |       1.000,00 |                |                |                   |
|010133903600|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           FISICA                          |      20.000,00 |                |                |                   |
|010133903900|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           JURIDICA                        |       8.000,00 |                |                |                   |
|010140000000|    DESPESAS DE CAPITAL                    |                |                |       4.000,00 |                   |
|010144000000|      INVESTIMENTOS                        |                |       4.000,00 |                |                   |
|010144900000|        APLICACOES DIRETAS                 |       4.000,00 |                |                |                   |
|010144905102|          OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATR  |                |                |                |                   |
|            |          IMONIAL                          |       2.000,00 |                |                |                   |
|010144905202|          EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM  |                |                |                |                   |
|            |          .PATRIM.                         |       2.000,00 |                |                |                   |
|            |                                           |                |                |                |                   |
|0210        |GABINETE DA PREFEITA                       |                |                |                |        404.000,00 |
|            |                                           |                |                |                |-------------------|
|0211        |  GABINETE DA PREFEITA                     |                |                |                |        191.000,00 |
|021130000000|    DESPESAS CORRENTES                     |                |                |     186.000,00 |                   |
|021131000000|      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                |     117.000,00 |                |                   |
|021131900000|        APLICACOES DIRETAS                 |     117.000,00 |                |                |                   |
|021131901100|          VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P  |                |                |                |                   |
|            |          ES.CIVIL                         |     108.000,00 |                |                |                   |
|021131900400|          CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA  |                |                |                |                   |
|            |          DO                               |       9.000,00 |                |                |                   |
|021133000000|      OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                |      69.000,00 |                |                   |
|021133900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      69.000,00 |                |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                                      PAG.: 0004
ORCE229

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                                                                            |
|                                        R E S U M O   G E R A L    D A    D E S P E S A                                        |
| EXERCICIO - 2003                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                           |                |                |                |                   |
|   CODIGO   |               ESPECIFICACAO               |     ALINEAS    | DESDOBRAMENTO  |   ELEMENTO     |     CATEGORIA     |
|            |                                           |   SUBALINEAS   |                |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|021133901400|          DIARIAS-PESSOAL CIVIL            |       4.500,00 |                |                |                   |
|021133903000|          MATERIAL DE CONSUMO              |      12.200,00 |                |                |                   |
|021133903600|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           FISICA                          |      14.500,00 |                |                |                   |
|021133903900|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           JURIDICA                        |      37.800,00 |                |                |                   |
|021140000000|    DESPESAS DE CAPITAL                    |                |                |       5.000,00 |                   |
|021144000000|      INVESTIMENTOS                        |                |       5.000,00 |                |                   |
|021144900000|        APLICACOES DIRETAS                 |       5.000,00 |                |                |                   |
|021144905202|          EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM  |                |                |                |                   |
|            |          .PATRIM.                         |       5.000,00 |                |                |                   |
|0212        |  SERVICOS DE PESSOAL E MATERIAL           |                |                |                |        161.000,00 |
|021230000000|    DESPESAS CORRENTES                     |                |                |     156.000,00 |                   |
|021231000000|      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                |     151.000,00 |                |                   |
|021231900000|        APLICACOES DIRETAS                 |     151.000,00 |                |                |                   |
|021231901100|          VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P  |                |                |                |                   |
|            |          ES.CIVIL                         |      30.000,00 |                |                |                   |
|021231901300|          OBRIGACOES PATRONAIS             |      91.000,00 |                |                |                   |
|021231900100|          APOSENTADORIAS E REFORMAS        |      24.000,00 |                |                |                   |
|021231900400|          CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA  |                |                |                |                   |
|            |          DO                               |       5.000,00 |                |                |                   |
|021231900800|          OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  |         500,00 |                |                |                   |
|021231900900|          SALARIO FAMILIA                  |         500,00 |                |                |                   |
|021233000000|      OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                |       5.000,00 |                |                   |
|021233900000|        APLICACOES DIRETAS                 |       5.000,00 |                |                |                   |
|021233903000|          MATERIAL DE CONSUMO              |       2.000,00 |                |                |                   |
|021233903600|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           FISICA                          |       1.000,00 |                |                |                   |
|021233903900|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           JURIDICA                        |       2.000,00 |                |                |                   |
|021240000000|    DESPESAS DE CAPITAL                    |                |                |       5.000,00 |                   |
|021244000000|      INVESTIMENTOS                        |                |       5.000,00 |                |                   |
|021244900000|        APLICACOES DIRETAS                 |       5.000,00 |                |                |                   |
|021244905202|          EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM  |                |                |                |                   |
|            |          .PATRIM.                         |       5.000,00 |                |                |                   |
|0213        |  CONVENIOS DE COOPERAAO COM T           |                |                |                |         52.000,00 |
|021330000000|    DESPESAS CORRENTES                     |                |                |      52.000,00 |                   |
|021331000000|      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                |      10.000,00 |                |                   |
|021331900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      10.000,00 |                |                |                   |
|021331901100|          VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P  |                |                |                |                   |
|            |          ES.CIVIL                         |       3.500,00 |                |                |                   |
|021331900400|          CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA  |                |                |                |                   |
|            |          DO                               |       6.500,00 |                |                |                   |
|021333000000|      OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                |      42.000,00 |                |                   |
|021333900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      42.000,00 |                |                |                   |
|021333901400|          DIARIAS-PESSOAL CIVIL            |         500,00 |                |                |                   |
|021333903000|          MATERIAL DE CONSUMO              |       7.000,00 |                |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                                      PAG.: 0005
ORCE229

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                                                                            |
|                                        R E S U M O   G E R A L    D A    D E S P E S A                                        |
| EXERCICIO - 2003                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                           |                |                |                |                   |
|   CODIGO   |               ESPECIFICACAO               |     ALINEAS    | DESDOBRAMENTO  |   ELEMENTO     |     CATEGORIA     |
|            |                                           |   SUBALINEAS   |                |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|021333903600|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           FISICA                          |       4.500,00 |                |                |                   |
|021333903900|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           JURIDICA                        |       5.000,00 |                |                |                   |
|021333904100|          CONTRIBUICOES                    |       5.000,00 |                |                |                   |
|021333904102|          OUTRAS CONTRIBUICOES             |      20.000,00 |                |                |                   |
|            |                                           |                |                |                |                   |
|0220        |ASSESSORIA JURIDICA                        |                |                |                |         33.000,00 |
|            |                                           |                |                |                |-------------------|
|0221        |  ASSESSORIA JURIDICA                      |                |                |                |         33.000,00 |
|022130000000|    DESPESAS CORRENTES                     |                |                |      31.000,00 |                   |
|022131000000|      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                |      15.000,00 |                |                   |
|022131900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      15.000,00 |                |                |                   |
|022131903600|          OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSO  |                |                |                |                   |
|            |          A FISICA                         |      15.000,00 |                |                |                   |
|022133000000|      OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                |      16.000,00 |                |                   |
|022133900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      16.000,00 |                |                |                   |
|022133903000|          MATERIAL DE CONSUMO              |       1.000,00 |                |                |                   |
|022133903500|          SERVICOS DE CONSULTORIA          |      15.000,00 |                |                |                   |
|022140000000|    DESPESAS DE CAPITAL                    |                |                |       2.000,00 |                   |
|022144000000|      INVESTIMENTOS                        |                |       2.000,00 |                |                   |
|022144900000|        APLICACOES DIRETAS                 |       2.000,00 |                |                |                   |
|022144905202|          EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM  |                |                |                |                   |
|            |          .PATRIM.                         |       2.000,00 |                |                |                   |
|            |                                           |                |                |                |                   |
|0230        |SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND             |                |                |                |        127.000,00 |
|            |                                           |                |                |                |-------------------|
|0231        |  ADMINISTRACAO FINANCEIRA                 |                |                |                |         75.000,00 |
|023130000000|    DESPESAS CORRENTES                     |                |                |      72.000,00 |                   |
|023131000000|      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                |      25.000,00 |                |                   |
|023131900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      25.000,00 |                |                |                   |
|023131901100|          VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P  |                |                |                |                   |
|            |          ES.CIVIL                         |      20.000,00 |                |                |                   |
|023131900400|          CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA  |                |                |                |                   |
|            |          DO                               |       5.000,00 |                |                |                   |
|023133000000|      OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                |      47.000,00 |                |                   |
|023133900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      47.000,00 |                |                |                   |
|023133901400|          DIARIAS-PESSOAL CIVIL            |       1.000,00 |                |                |                   |
|023133902100|          JUROS S/ A DIVIDA CONTRATADA     |      20.000,00 |                |                |                   |
|023133903000|          MATERIAL DE CONSUMO              |       3.000,00 |                |                |                   |
|023133903600|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           FISICA                          |       3.000,00 |                |                |                   |
|023133903900|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           JURIDICA                        |      20.000,00 |                |                |                   |
|023140000000|    DESPESAS DE CAPITAL                    |                |                |       3.000,00 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                                      PAG.: 0006
ORCE229

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                                                                            |
|                                        R E S U M O   G E R A L    D A    D E S P E S A                                        |
| EXERCICIO - 2003                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                           |                |                |                |                   |
|   CODIGO   |               ESPECIFICACAO               |     ALINEAS    | DESDOBRAMENTO  |   ELEMENTO     |     CATEGORIA     |
|            |                                           |   SUBALINEAS   |                |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|023144000000|      INVESTIMENTOS                        |                |       3.000,00 |                |                   |
|023144900000|        APLICACOES DIRETAS                 |       3.000,00 |                |                |                   |
|023144905202|          EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM  |                |                |                |                   |
|            |          .PATRIM.                         |       3.000,00 |                |                |                   |
|0232        |  SECAO DE CONTABILIDADE                   |                |                |                |         52.000,00 |
|023230000000|    DESPESAS CORRENTES                     |                |                |      50.000,00 |                   |
|023231000000|      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                |      42.000,00 |                |                   |
|023231900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      42.000,00 |                |                |                   |
|023231901100|          VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P  |                |                |                |                   |
|            |          ES.CIVIL                         |      40.000,00 |                |                |                   |
|023231900400|          CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA  |                |                |                |                   |
|            |          DO                               |       2.000,00 |                |                |                   |
|023233000000|      OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                |       8.000,00 |                |                   |
|023233900000|        APLICACOES DIRETAS                 |       8.000,00 |                |                |                   |
|023233903000|          MATERIAL DE CONSUMO              |       1.000,00 |                |                |                   |
|023233903600|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           FISICA                          |       2.000,00 |                |                |                   |
|023233903900|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           JURIDICA                        |       5.000,00 |                |                |                   |
|023240000000|    DESPESAS DE CAPITAL                    |                |                |       2.000,00 |                   |
|023244000000|      INVESTIMENTOS                        |                |       2.000,00 |                |                   |
|023244900000|        APLICACOES DIRETAS                 |       2.000,00 |                |                |                   |
|023244905202|          EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM  |                |                |                |                   |
|            |          .PATRIM.                         |       2.000,00 |                |                |                   |
|            |                                           |                |                |                |                   |
|0240        |SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZ             |                |                |                |      1.034.000,00 |
|            |                                           |                |                |                |-------------------|
|0241        |  GABINETE DA SMECDL                       |                |                |                |         82.000,00 |
|024130000000|    DESPESAS CORRENTES                     |                |                |      67.000,00 |                   |
|024131000000|      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                |       8.000,00 |                |                   |
|024131900000|        APLICACOES DIRETAS                 |       8.000,00 |                |                |                   |
|024131901100|          VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P  |                |                |                |                   |
|            |          ES.CIVIL                         |       6.000,00 |                |                |                   |
|024131900400|          CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA  |                |                |                |                   |
|            |          DO                               |       2.000,00 |                |                |                   |
|024133000000|      OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                |      59.000,00 |                |                   |
|024133900000|        APLICACOES DIRETAS                 |      59.000,00 |                |                |                   |
|024133903000|          MATERIAL DE CONSUMO              |      29.000,00 |                |                |                   |
|024133903600|          OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA  |                |                |                |                   |
|            |           FISICA                          |      19.000,00 |                |                |                   |
