MUNICIPIO DE CAMBARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/12/2002
MUNICÍPIO DE CAMBARÁ
 
 
  PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % jan-dez/02 % REALIZAR
    (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 10.430 10.430 2.202 21,11 10.397 99,69 33
  RECEITA TRIBUTÁRIA 1.252 1.252 227 18,11 1.363 108,83 -110
   Impostos 1.072 1.072 150 14,02 1.190 110,99 -117
    Outros Impostos 490 490 40 8,17 596 121,56 -105
    Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 366 366 11 2,98 211 57,52 155
    Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 80 80 59 73,91 197 246,34 -116
    Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 136 136 40 29,61 187 137,22 -50
   Taxas 130 130 15 11,20 111 85,27 19
   Contribuição de Melhoria 50 50 62 123,73 62 123,73 -11
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 90 90 62 69,07 296 329,15 -205
   Contribuições Sociais 50 50 62 124,33 296 592,47 -245
    Receitas Previdenciárias 0 0 0   0   0
    Outras Contribuições Sociais 50 50 62 124,33 296 592,47 -245
   Contribuições Econômicas 40 40 0 0,00 0 0,00 40
  RECEITA PATRIMONIAL 142 142 97 68,13 260 183,20 -117
   Receitas Imobiliárias 92 92 0 0,00 7 7,34 85
   Receitas de Valores Mobiliários 0 0 97   253   -252
    Receita de Aplicações Financeiras 0 0 96   198   -197
    Outras Receitas de Valores Mobiliários 0 0 1   56   -55
   Receitas de Concessões e Permissões 0 0 0   0   0
   Outras Receitas Patrimoniais 50 50 0 0,00 0 0,00 50
  RECEITA AGROPECUÁRIA 0 0 0   0   0
   Receita da Produção Vegetal 0 0 0   0   0
   Receita da Produção Animal e Derivados 0 0 0   0   0
   Outras Receitas Agropecuárias 0 0 0   0   0
  RECEITA INDUSTRIAL 50 50 0 0,06 0 0,06 50
   Receita da Indústria Extrativa Mineral 0 0 0   0   --
   Receita da Indústria de Transformação 30 30 0 0,00 0 0,00 30
   Receita da Indústria de Construção 20 20 0 0,00 0 0,00 20
  RECEITA DE SERVIÇOS 60 60 188 312,78 207 345,74 -146
    Receita de Serviços 60 60 188 312,78 207 345,74 -146
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.658 7.658 1.519 19,84 7.949 103,80 -290
    Cota-Parte do FPM 3.060 3.060 587 19,19 3.397 111,01 -336
    Cota-Parte do ICMS 2.089 2.089 426 20,40 2.193 104,95 -102
    Cota-Parte do IPVA 0 0 0   0   0
    Transferências do FUNDEF 1.095 1.095 0 0,00 34 3,08 1.061
    Outras Transferências Correntes 914 914 439 48,03 1.875 205,18 -960
   Transferências de Convênios 500 500 67 13,36 450 89,99 50
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.178 1.178 109 9,25 322 27,35 856
   Multas e Juros de Mora 30 30 0 0,00 0 0,00 30
   Indenizações e Restituições 440 440 42 9,47 170 38,74 270
   Receita da Dívida Ativa 677 677 66 9,74 137 20,26 540
   Receitas Correntes Diversas 31 31 1 4,06 14 47,30 16
RECEITAS DE CAPITAL 1.420 1.420 80 5,62 2.192 154,35 -771
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 300 300 0 0,00 287 95,73 13
   Operações de Crédito Internas 300 300 0 0,00 287 95,73 13
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0   0   0
    Outras Operações de Crédito Internas 300 300 0 0,00 287 95,73 13
    Refinanciamento de Outras Dívidas Mobiliárias 0 0 0   0   0
   Operações de Crédito Externas 0 0 0   0   0
  ALIENAÇÃO DE BENS 80 80 0 0,00 11 13,94 69
   Alienação de Bens Móveis 55 55 0 0,00 0 0,00 55
   Alienação de Bens Imóveis 25 25 0 0,00 11 44,62 14
  AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0   0   0
    Amortizações de Empréstimos 0 0 0   0   0
  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.040 1.040 80 7,67 1.893 182,07 -852
   Transferências Intergovernamentais 0 0 0   0   0
   Transferências de Instituições Privadas 0 0 0   0   0
   Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
   Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
   Transferências de Convênios 1.040 1.040 80 7,67 1.893 182,07 -852
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0   0   0
    Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
   Integralização do Capital Social 0 0 0   0   0
   Receitas de Capital Diversas 0 0 0   0   0
    Receitas de Privatização 0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 11.850 11.850 2.281 19,25 12.589 106,24 -738
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         12.589    
DÉFICIT (IV)              
TOTAL (III + IV) 11.850 11.850 2.281 19,25 12.589   -738

 
MUNICIPIO DE CAMBARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/12/2002
MUNICÍPIO DE CAMBARÁ
 
 
  DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS  
DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre jan-dez/02 No Bimestre jan-dez/02 % SALDO
  (a) (b) (c)=(a+b) (d) (e) (f) (g) (g/c) (c-g)
DESPESAS CORRENTES 8.544 1.391 9.935 1.843 8.660 1.541 7.829 78,80 2.106
  Pessoal e Encargos Sociais 4.157 -2 4.154 771 3.744 858 3.485 83,90 669
  Juros e Encargos da Dívida 100 -29 70 6 39 6 39 55,34 31
  Outras Despesas Correntes 4.287 1.424 5.711 1.066 4.878 677 4.305 75,38 1.406
DESPESAS DE CAPITAL 3.153 1.076 4.229 240 3.230 159 2.884 68,19 1.345
  Investimentos 2.723 786 3.509 172 2.875 91 2.529 72,08 980
  INVERSÕES FINANCEIRAS 0 0 0 0 0 0 0   0
  Aquisição de Título de Capital já Integralizado 0 0 0 0 0 0 0   0
  Concessão de Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0   0
  Outras Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 0   0
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 430 290 720 68 355 68 355 49,28 365
  Refinanciamento 0 360 360 0 287 0 287 79,75 73
  Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0 0 0 0 0   0
  Refinanciamento de Outras Dívidas 0 360 360 0 287 0 287 79,75 73
  Outras Amortizações 430 -69 360 68 68 68 68 18,82 292
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 153 0 153 0 0 0 0 0,00 153
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) 11.850 2.467 14.317 2.083 11.890 1.699 10.713 74,83 3.604
SUPERÁVIT (II)             1.876    
TOTAL (I + II) 11.850 2.467 14.317 2.083 11.890 1.699 12.589   3.604
 

Prefeito: Prefeito: MOHAMAD ALI HAMZE

Contador: NESTOR FREDIANI CRC Nº PR12387
 
FONTE: Sistema de Informações Municipais LRF