Estado de Rondönia                        Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)

     Prefeitura Municipal de Cabixi            Janeiro a Dezembro de 2002                                             

    

                                                                  Previsão para o           Execução até                                

                        RECEITAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         

           RECEITAS CORRENTES                                        3.133.000,00           3.775.898,10            -642.898,10         

             Receita Tributária                                        150.300,00             150.265,99                  34,01         

             Receita Patrimonial                                             0,00              11.595,71             -11.595,71         

             Transferências Correntes                                2.941.200,00           3.544.984,82            -603.784,82         

             Outras Receitas Correntes                                  41.500,00              69.051,58             -27.551,58         

           RECEITAS DE CAPITAL                                         212.000,00           1.223.963,60          -1.011.963,60         

             Transferências de Capital                                 212.000,00           1.223.963,60          -1.011.963,60         

           SUBTOTAL                                                  3.345.000,00           4.999.861,70          -1.654.861,70         

           DÉFICIT                                                   1.871.806,84                   0,00           1.871.806,84         

           TOTAL                                                     5.216.806,84           4.999.861,70             216.945,14         

                                                                                                                                        

                                                                       Dotação do          Liquidada até                                

                        DESPESAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         

           DESPESAS CORRENTES                                        3.730.533,24           3.500.564,28             229.968,96         

             PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              1.791.020,00           1.673.146,12             117.873,88         

             OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               1.939.513,24           1.827.418,16             112.095,08         

           DESPESAS DE CAPITAL                                       1.486.273,60             962.762,81             523.510,79         

             INVESTIMENTOS                                           1.443.573,60             920.114,87             523.458,73         

             AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      42.700,00              42.647,94                  52,06         

           SUBTOTAL                                                  5.216.806,84           4.463.327,09             753.479,75         

                                                                                                                                        

           SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00             275.333,82             275.333,82         

           SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00             261.200,79             261.200,79         

           TOTAL                                                     5.216.806,84           4.999.861,70             216.945,14