Prefeitura Municipal de Cabixi - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2002/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Dez 2002 No Bimestre Jan a Dez 2002 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Legislativa 222.000,00 222.000,00 46.476,34 194.169,46 48.467,20 192.257,75 4,31 86,60 29.742,25
Ação Legislativa 222.000,00 222.000,00 46.476,34 194.169,46 48.467,20 192.257,75 4,31 86,60 29.742,25
Administração 862.500,00 831.800,00 110.829,43 806.485,25 143.133,26 780.201,15 17,48 93,80 51.598,85
Planejamento e Orçamento 83.500,00 82.500,00 7.352,43 77.732,20 11.250,30 75.931,18 1,70 92,04 6.568,82
Administração Geral 498.000,00 460.300,00 71.669,46 449.185,70 77.298,30 434.235,57 9,73 94,34 26.064,43
Administração Financeira 281.000,00 289.000,00 31.807,54 279.567,35 54.584,66 270.034,40 6,05 93,44 18.965,60
Assistência Social 112.500,00 364.180,00 68.486,94 343.241,18 114.579,45 342.582,37 7,68 94,07 21.597,63
Assistência ao Idoso 0,00 2.430,00 564,34 2.429,04 1.092,37 2.429,04 0,05 99,96 0,96
Assistência à Criança e ao Adolescente 37.000,00 295.750,00 69.004,30 281.627,06 101.596,78 281.315,06 6,30 95,12 14.434,94
Assistência Comunitária 75.500,00 66.000,00 -1.081,70 59.185,08 11.890,30 58.838,27 1,32 89,15 7.161,73
Saúde 850.000,00 1.091.464,80 170.905,92 1.064.858,70 218.461,94 943.651,41 21,14 86,46 147.813,39
Atenção Básica 584.000,00 731.100,00 161.667,83 709.796,37 166.572,10 665.769,12 14,92 91,06 65.330,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 266.000,00 317.663,60 6.433,25 313.703,22 46.489,62 236.883,59 5,31 74,57 80.780,01
Vigilância Epidemiológica 0,00 42.701,20 2.804,84 41.359,11 5.400,22 40.998,70 0,92 96,01 1.702,50
Educação 798.000,00 1.037.762,04 202.541,42 976.413,08 223.827,92 962.493,62 21,56 92,75 75.268,42
Alimentação e Nutrição 20.000,00 20.000,00 3.146,27 15.998,00 4.753,60 15.998,00 0,36 79,99 4.002,00
Ensino Fundamental 778.000,00 982.734,88 191.094,84 934.779,87 210.764,11 920.860,41 20,63 93,70 61.874,47
Educação Infantil 0,00 35.027,16 8.300,31 25.635,21 8.310,21 25.635,21 0,57 73,19 9.391,95
Cultura 10.000,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Difusão Cultural 10.000,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Urbanismo 92.000,00 79.600,00 9.895,00 77.445,63 9.895,00 73.650,54 1,65 92,53 5.949,46
Infra-Estrutura Urbana 82.000,00 79.100,00 9.895,00 77.445,63 9.895,00 73.650,54 1,65 93,11 5.449,46
Serviços Urbanos 10.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Saneamento 5.000,00 380.100,00 0,00 379.533,87 18.585,56 377.513,67 8,46 99,32 2.586,33
Saneamento Básico Urbano 5.000,00 380.100,00 0,00 379.533,87 18.585,56 377.513,67 8,46 99,32 2.586,33
Agricultura 60.000,00 329.500,00 280.641,56 325.836,44 1.790,20 45.145,08 1,01 13,70 284.354,92
Promoção da Produção Vegetal 35.000,00 161.500,00 130.812,36 159.507,36 0,00 28.690,00 0,64 17,76 132.810,00
Promoção da Produção Animal 25.000,00 18.000,00 -44,80 16.455,08 1.790,20 16.455,08 0,37 91,42 1.544,92
Extensão Rural 0,00 150.000,00 149.874,00 149.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Energia 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
Prefeitura Municipal de Cabixi - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2002/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Dez 2002 No Bimestre Jan a Dez 2002 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Energia Elétrica 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
Transporte 291.000,00 700.500,00 16.985,07 698.583,56 35.932,16 698.583,56 15,65 99,73 1.916,44
Transporte Rodoviário 291.000,00 700.500,00 16.985,07 698.583,56 35.932,16 698.583,56 15,65 99,73 1.916,44
Desporto e Lazer 12.000,00 6.000,00 -10,00 4.600,00 0,00 4.600,00 0,10 76,67 1.400,00
Desporto de Rendimento 6.000,00 2.900,00 -10,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,05 79,31 600,00
Lazer 6.000,00 3.100,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,05 74,19 800,00
Encargos Especiais 30.000,00 42.700,00 12.647,94 42.647,94 12.647,94 42.647,94 0,96 99,88 52,06
Serviço da Dívida Interna 30.000,00 42.700,00 12.647,94 42.647,94 12.647,94 42.647,94 0,96 99,88 52,06
Total 3.345.000,00 5.216.806,84 919.399,62 4.913.815,11 827.320,63 4.463.327,09 100,00 85,56 753.479,75
Nota: Excluídas as transferências intragovernamentais.
¹ Representa uma dotação global sem destinação especifica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura
de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
|