Prefeitura Municipal de Jaru                                                                                                        
ORCAMENTO ANUAL                                                                                                                     
ORCAMENTO DE 2002                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------                                                              
                                                                                                                                    
RECEITAS:                                                                                                                           
                                                                                                                                    
Conta Categoria     Descricao                                 Previsto                                                              
----------------------------------------------------------------------                                                              
      1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                  17.922.985,70D                                                              
      1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA                     876.388,73D                                                              
      1110.00.00.00 IMPOSTOS                               535.345,71D                                                              
      1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E          349.499,09D                                                              
    1 1112.02.00.00 I.P.T.U.                               101.706,64D                                                              
                                                                                                                                    
      1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUE          176.061,20D                                                              
    2 1112.04.30.00 I.R.R.F.                               176.061,20D                                                              
    3 1112.08.00.00 IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE B           71.731,25D                                                              
                                                                                                                                    
      1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CI          185.846,62D                                                              
    4 1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER          185.846,62D                                                              
                                                                                                                                    
      1120.00.00.00 TAXAS                                  341.043,02D                                                              
      1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER          297.873,56D                                                              
    5 1121.01.00.00 TAXAS DE ALVARA DE LICENCA E            99.551,61D                                                              
    6 1121.02.00.00 TAXA ALVARA P/ EXERC. COM. EV           11.197,58D                                                              
    7 1121.03.00.00 TAXA ALVARA P/ FUNC. EST. CML           19.269,91D                                                              
    8 1121.04.00.00 TAXA DE LICENCA DE CONSTRUCAO            4.684,60D                                                              
    9 1121.05.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE                     43.796,23D                                                              
   10 1121.06.00.00 TAXA P/ OCUPACAO EM LOGRADOUR              439,27D                                                              
   11 1121.07.00.00 TAXA DE ALVARA DE SAUDE                 41.175,86D                                                              
   56 1121.08.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLIA                       0,00                                                               
   12 1121.09.00.00 OUTRAS TAXAS DE LICENCA                 46.259,20D                                                              
                                                                                                                                    
      1121.22.00.00 TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRAT           31.499,30D                                                              
   13 1121.22.01.00 TXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS            31.499,30D                                                              
                                                                                                                                    
      1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI           43.169,46D                                                              
   14 1122.01.00.00 TAXAS DE CONSERVACAO E PAVIME           37.430,78D                                                              
   15 1122.02.00.00 TAXA DE CEMITERIO                        5.738,68D                                                              
                                                                                                                                    
      1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                     38.026,89D                                                              
      1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS                   31.394,91D                                                              
   16 1311.00.00.00 ALUGUEIS                                31.394,91D                                                              
                                                                                                                                    
      1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARI                0,00                                                               
      1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC                0,00                                                               
   77 1325.01.00.00 REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDE                0,00                                                               
   78 1325.02.00.00 REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDE                0,00                                                               
   79 1325.03.00.00 RENDIMENTOS APLICACOES FIN. R                0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS             6.631,98D                                                              
   59 1397.00.00.00 REND. APLICACOES FUNDEF 40%                  0,00                                                               
   60 1398.00.00.00 REND.APLICACOES FUNDEF 60%                   0,00                                                               
   17 1399.00.00.00 REC.PAT.REND.DE APLIC.FINANCE            6.631,98D                                                              
                                                                                                                                    
      1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS                          0,00                                                               
      1600.05.00.00 SERVICOS DE SAUDE                            0,00                                                               
   84 1600.05.01.00 SERVICOS HOSPITALARES - AIHS                 0,00                                                               
  104 1600.05.02.00 SERVICOS REG. VIGILANCIA SANI                0,00                                                               
  128 1600.05.03.00 ECD FNS MS                                   0,00                                                               
  132 1600.05.04.00 SIS. PRE-NATAL                               0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1600.05.99.00 OUTROS SERVICOS DE SAUDE                     0,00                                                               
   85 1600.05.99.01 PROGRAMA ACAO BASICA                         0,00                                                               
   83 1600.05.99.02 FARMACIA BASICA                              0,00                                                               
   86 1600.05.99.03 SIA SUS                                      0,00                                                               
   87 1600.05.99.04 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR                      0,00                                                               
   88 1600.05.99.05 PROGRAMA SAUDE BUCAL                         0,00                                                               
   89 1600.05.99.06 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS                0,00                                                               
   90 1600.05.99.07 COMBATE CARENCIA NUTRICIONAL                 0,00                                                               
   91 1600.05.99.08 GESTAO PLENA                                 0,00                                                               
  105 1600.05.99.09 SAUDE INDIGENA                               0,00                                                               
  135 1600.05.99.10 CADASTRO NACIONAL USUARIOS SU                0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES            16.553.652,42D                                                              
      1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME       13.677.791,66D                                                              
      1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO              4.718.654,95D                                                              
      1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UN        4.680.283,86D                                                              
      1721.01.02.00 COTA PARTE DO F.P.M.                 4.593.538,72D                                                              
   18 1721.01.02.01 COTA PARTE FPM                       5.404.163,20D                                                              
   39 9721.01.02.01 DEDUCOES REC FPM                       810.624,48C                                                              
   45 9721.01.02.02 DEDUCOES REC F.P.M  REDUTOR L                0,00                                                               
   19 1721.01.05.00 COTA PARTE DO I.T.R.                    86.745,14D                                                              
                                                                                                                                    
      1721.01.33.00 TRANSF. RECURSOS DO SUS                      0,00                                                               
   92 1721.01.33.01 ECD FNS MS                                   0,00                                                               
   93 1721.01.33.02 AQUISICAO AMBULANCIA                         0,00                                                               
   94 1721.01.33.03 CLINICA DA MULHER                            0,00                                                               
   95 1721.01.33.04 PMTF EPID. DOENCAS                           0,00                                                               
   96 1721.01.33.05 FNS AMBULANCIA                               0,00                                                               
  129 1721.01.33.06 CONVENIO VIGISUS                             0,00                                                               
  134 1721.01.33.07 AMPLIACAO P.S. TARILANDIA                    0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1721.01.34.00 TRANSF. RECURSOS DO FNAS                     0,00                                                               
  103 1721.01.34.01 PETI                                         0,00                                                               
  137 1721.01.34.02 P.A.C.                                       0,00                                                               
  138 1721.01.34.03 P.P.D.                                       0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1721.01.35.00 TRANSF. RECURSOS DO FNDE                     0,00                                                               
   97 1721.01.35.01 MERENDA ESCOLAR                              0,00                                                               
   98 1721.01.35.02 FUNDESCOLA                                   0,00                                                               
   99 1721.01.35.03 RECOMECO                                     0,00                                                               
  114 1721.01.35.04 SALARIO EDUCACAO                             0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIA           38.371,09D                                                              
      1721.09.01.00 TRANS.FIN.LC 87/96 ICMS DESON                0,00                                                               
   81 1721.09.01.01 TRANSF.FIN.LC 87/96 ICMS DESO                0,00                                                               
   82 9721.09.01.01 DEDUCAO LC 87/96 ICMS DESONER                0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIA           38.371,09D                                                              
   80 1721.09.99.01 FUNDO ESPECIAL                          38.371,09D                                                              
                                                                                                                                    
      1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS           4.309.050,37D                                                              
      1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS E        4.309.050,37D                                                              
   21 1722.01.01.00 I.P.V.A.                               354.819,66D                                                              
                                                                                                                                    
      1722.01.02.00 COTA PARTE ICMS                      3.954.230,71D                                                              
   22 1722.01.02.01 I.C.M.S.                             4.652.036,14D                                                              
   40 9722.01.02.01 DEDUCOES REC. FUNDEF COTA PAR          697.805,43C                                                              
   48 1722.01.03.00 COTA PARTE ICMS DESONERACAO                  0,00                                                               
   49 9722.01.03.00 DEDUCOES ICMS DESONERACAO                    0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAME        4.650.086,34D                                                              
      1724.01.00.00 TRANSF. RECURSOS DO FUNDEF           1.508.429,91D                                                              
   23 1724.01.01.00 FUNDEF 15% ICMS ESTADO               1.508.429,91D                                                              
   41 1724.01.02.00 FUNDEF 15% FPM                               0,00                                                               
   42 1724.01.03.00 FUNDEF LC 91/97                              0,00                                                               
   43 1724.01.04.00 FUNDEF IPI EXP                               0,00                                                               
   50 1724.01.05.00 ICM DESONERACAO FUNDEF 15%                   0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1724.02.00.00 COMPLEMENTACAO DO FUNDEF             3.141.656,43D                                                              
   24 1724.02.01.00 COMPLEMENTO FPM FUNDEF               3.141.656,43D                                                              
   44 1724.02.02.00 COMPLEMENTO ICMS FUNDEF                      0,00                                                               
   51 1724.02.03.00 COMPLEMENTO ICMS DESONERACAO                 0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS          2.875.860,76D                                                              
      1761.00.00.00 TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTI        2.875.860,76D                                                              
      1761.01.00.00 TRANSF. E CONVENIOS DA UNIAO         2.430.516,67D                                                              
   25 1761.01.01.00 GESTAO PLENA                            84.516,40D                                                              
   26 1761.01.02.00 AIH'S                                1.008.000,20D                                                              
   27 1761.01.03.00 PAB                                    723.000,05D                                                              
   28 1761.01.04.00 SIA/SUS                                615.000,02D                                                              
   52 1761.01.05.00 ECD.FNS.MS                                   0,00                                                               
   54 1761.01.06.00 FNS - AQUIS. AMBULANCIA                      0,00                                                               
   55 1761.01.07.00 CLINICA DA MULHER                            0,00                                                               
   70 1761.01.08.00 PMTF EPID. DOENCAS                           0,00                                                               
   71 1761.01.09.00 FNS AMBULANCIA                               0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1761.02.00.00 CONVENIO P/ ENSINO                     445.344,09D                                                              
   29 1761.02.01.00 MERENDA ESCOLAR                        303.951,72D                                                              
   30 1761.02.02.00 CONVENIO SEMTAS                        141.392,37D                                                              
   61 1761.02.03.00 FUNDESCOLA - FNDE                            0,00                                                               
   72 1761.02.04.00 FNDE RECOMECO                                0,00                                                               
   74 1761.02.05.00 CONVENIO LOAS                                0,00                                                               
   76 1761.02.06.00 GINASIO POLI ESPORTIVO                       0,00                                                               
  113 1761.02.07.00 TRANSPORTE DO ESCOLAR/PNTE                   0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1761.03.00.00 CONVENIOS PARA SEMTAS                        0,00                                                               
  111 1761.03.01.00 CONV. PAC                                    0,00                                                               
  112 1761.03.02.00 CONV. PPD                                    0,00                                                               
   62 1761.04.00.00 PETI-PROG.ERRAD.TRABALHO INFA                0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1761.05.00.00 CONVENIOS FEDERAIS DIVERSOS                  0,00                                                               
   63 1761.05.01.00 CONV. AGRICULTURA FAMILIAR                   0,00                                                               
   64 1761.05.02.00 CONV. R.U.I. ASFALTO 118.808                 0,00                                                               
   65 1761.05.03.00 CONV. R.U.I. ASFALTO 118.809                 0,00                                                               
   66 1761.05.04.00 CONV. R.U.I. ASFALTO 120.783                 0,00                                                               
   67 1761.05.05.00 CONV. R.U.I. ASFALTO 123.702                 0,00                                                               
   68 1761.05.06.00 CONVENIO 123165-76 REC. EST.                 0,00                                                               
   73 1761.05.07.00 CONV. PAT. MECANIZADA                        0,00                                                               
   75 1761.05.08.00 ELET. RURAL JARU-ARU                         0,00                                                               
  102 1761.05.09.00 GINASIO POLI ESPORTIVO                       0,00                                                               
  106 1761.05.10.00 CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA                 0,00                                                               
  108 1761.05.11.00 CONV. 123500-39 ILUM. DO ESTA                0,00                                                               
  110 1761.05.12.00 CONV. 124436-60 QUADRA POLIES                0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1762.00.00.00 TRANSF CONV ESTADO DF E SUAS                 0,00                                                               
      1762.01.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL                           0,00                                                               
  100 1762.01.01.00 LOAS 1A. ETAPA                               0,00                                                               
  101 1762.01.02.00 LOAS 2A. ETAPA                               0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES              454.917,66D                                                              
      1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA                  39.549,48D                                                              
      1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TR           28.797,16D                                                              
   31 1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS              28.797,16D                                                              
                                                                                                                                    
      1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                10.752,32D                                                              
   32 1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS                           10.752,32D                                                              
                                                                                                                                    
      1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES             25.269,39D                                                              
   33 1921.00.00.00 INDENIZACOES                             1.000,01D                                                              
   34 1922.00.00.00 RESTITUICOES                            24.269,38D                                                              
                                                                                                                                    
      1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                190.805,81D                                                              
      1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBU          188.928,90D                                                              
      1931.01.00.00 RECEITA DIVIDA S/PROV. DE QQ                 0,00                                                               
   47 1931.01.05.00 DIVIDA ATIVA  TRIBUTARIA OUTR                0,00                                                               
   35 1931.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IM          188.928,90D                                                              
                                                                                                                                    
      1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO T            1.876,91D                                                              
   46 1932.11.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE ALUGU                0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS                      199.292,98D                                                              
      1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS                        199.292,98D                                                              
   37 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS                        199.292,98D                                                              
  136 1990.99.02.00 CANCELAMENTO DESPESA EXERCICI                0,00                                                               
                                                                                                                                    
      2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL                     14.790,86D                                                              
      2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS                       14.790,86D                                                              
   38 2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS               14.790,86D                                                              
                                                                                                                                    
      2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    0,00                                                               
      2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  0,00                                                               
      2471.00.00.00 TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTI                0,00                                                               
  115 2471.01.00.00 CONV.AGRICULTURA FAMILIAR                    0,00                                                               
  116 2471.02.00.00 CONV.R.U.I.ASFALTO 118.808                   0,00                                                               
  117 2471.03.00.00 CONV.R.U.I.ASFALTO 118.809                   0,00                                                               
  118 2471.04.00.00 CONV.R.U.I.ASFALTO 120.783                   0,00                                                               
  119 2471.05.00.00 CONV.R.U.I.ASFALTO 123.702                   0,00                                                               
  120 2471.06.00.00 CONVENIO 123165-76 REC.ESTR                  0,00                                                               
  121 2471.07.00.00 CONV.PAT.MECANIZADA                          0,00                                                               
  122 2471.08.00.00 ELET.RURAL JARU-ARU                          0,00                                                               
  123 2471.09.00.00 GINASIO POLI ESPORTIVO                       0,00                                                               
  124 2471.10.00.00 CONV.PAVIM.ASFALTICA                         0,00                                                               
  125 2471.11.00.00 CONV.123500-39 CONST.QUADRA                  0,00                                                               
  126 2471.12.00.00 CONV.124436-60 QUADRA POLIESP                0,00                                                               
  127 2471.13.00.00 CONV. PRODESA CAM. AGRICOLA                  0,00                                                               
  142 2471.14.00.00 CONV. AMPLIACAO PS TARILANDIA                0,00                                                               
  141 2471.15.00.00 CONV. FNS AMBULANCIA                         0,00                                                               
  140 2471.16.00.00 CONV. CLINICA DA MULHER                      0,00                                                               
  139 2471.17.00.00 AQUISICAO DE AMBULANCIA                      0,00                                                               
  143 2471.18.00.00 CONV. FUNDESCOLA                             0,00                                                               
  144 2471.19.00.00 CONV. GINASIO POLI ESPORTIVO                 0,00                                                               
  145 2471.20.00.00 CONV. TRANSPORTE DO ESCOLAR/P                0,00                                                               
                                                                                                                                    
                                  -Total Geral  :       17.937.776,56D                                                              
----------------------------------------------------------------------                                                              
                                                                                                                                    
DESPESAS:                                                                                                                           
                                                                                                                                    
Codigo              Especificacao                                               Projetos            Atividades                 Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    
01 PARLAMENTO MUNICIPAL                                                                                                             
01 PARLAMENTO MUNICIPAL                                                                                                             
01.00.000.0.000.000 LEGISLATIVA                                                     0,00            842.000,00            842.000,00
01.31.000.0.000.000 ACAO LEGISLATIVA                                                0,00            842.000,00            842.000,00
01.31.001.0.000.000 ACAO LEGISLATIVA                                                0,00            842.000,00            842.000,00
01.31.001.2.001.000 MANUTENCAO DAS ATV PARLAMENTO MUNICIPAL                         0,00            842.000,00            842.000,00
   3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          0,00            495.000,00            495.000,00
   3.1.9.0.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                            0,00            103.950,00            103.950,00
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00             38.000,00             38.000,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00             35.000,00             35.000,00
   3.3.9.0.31.00.00 PUBLICIDADE PROP.E PROM.INSTITUCIONAIS                          0,00              6.000,00              6.000,00
   3.3.9.0.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                              0,00             17.000,00             17.000,00
   3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                             0,00             20.000,00             20.000,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00             60.000,00             60.000,00
   3.3.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                               0,00              3.000,00              3.000,00
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00             64.050,00             64.050,00
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
01 PARLAMENTO MUNICIPAL                                                                                                             
02 PARLAMENTO MUNICIPAL                                                                                                             
01.00.000.0.000.000 LEGISLATIVA                                                     0,00              8.000,00              8.000,00
01.31.000.0.000.000 ACAO LEGISLATIVA                                                0,00              8.000,00              8.000,00
01.31.026.0.000.000 CERIMONIAL                                                      0,00              8.000,00              8.000,00
01.31.026.2.002.000 COORDENACAO DE SERVICOS CERIMONIAL                              0,00              8.000,00              8.000,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00              5.000,00              5.000,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00              3.000,00              3.000,00
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
02 EXECUTIVO MUNICIPAL                                                                                                              
01 SEC. GABINETE DO PREFEITO                                                                                                        
04.00.000.0.000.000 ADMINISTRACAO                                                   0,00            121.000,00            121.000,00
04.22.000.0.000.000 ADMINISTRACAO GERAL                                             0,00            121.000,00            121.000,00
04.22.020.0.000.000 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                               0,00             97.000,00             97.000,00
04.22.020.2.003.000 MAN. ATV. SEC. GABINETE DO PREFEITO                             0,00             97.000,00             97.000,00
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00             28.000,00             28.000,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00             23.000,00             23.000,00
   3.3.9.0.31.00.00 PUBLICIDADE PROP.E PROM.INSTITUCIONAIS                          0,00              5.000,00              5.000,00
   3.3.9.0.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                               0,00             15.000,00             15.000,00
   3.3.9.0.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                              0,00              5.000,00              5.000,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00             16.000,00             16.000,00
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00              5.000,00              5.000,00
                                                                                                                                    
04.22.026.0.000.000 CERIMONIAL                                                      0,00             24.000,00             24.000,00
04.22.026.2.004.000 COORDENACAO DO SERVICO CERIMONIAL                               0,00             24.000,00             24.000,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00             12.000,00             12.000,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00             12.000,00             12.000,00
                                                                                                                                    
08.00.000.0.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL                                              0,00             27.850,00             27.850,00
08.43.000.0.000.000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE                           0,00             27.850,00             27.850,00
08.43.483.0.000.000 ASSISTENCIA AO MENOR                                            0,00             27.850,00             27.850,00
08.43.483.2.006.000 MANUTENCAO DAS ATV. DO CONSELHO TUTELAR                         0,00             27.850,00             27.850,00
   3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          0,00             20.000,00             20.000,00
   3.1.9.0.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                            0,00              6.850,00              6.850,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00                500,00                500,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00                500,00                500,00
                                                                                                                                    
15.00.000.0.000.000 URBANISMO                                                       0,00             51.500,00             51.500,00
15.52.000.0.000.000 SERVICOS URBANOS                                                0,00             51.500,00             51.500,00
15.52.573.0.000.000 CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO                          0,00             51.500,00             51.500,00
15.52.573.2.005.000 MAN. ATV. DEPART. MUN. TRANS. RODOVIARIO                        0,00             51.500,00             51.500,00
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00              2.500,00              2.500,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00             20.000,00             20.000,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00             15.000,00             15.000,00
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00             14.000,00             14.000,00
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
02 EXECUTIVO MUNICIPAL                                                                                                              
02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ESTATISTICA                                                                                         
04.00.000.0.000.000 ADMINISTRACAO                                                   0,00             39.520,00             39.520,00
04.21.000.0.000.000 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                        0,00             39.520,00             39.520,00
04.21.021.0.000.000 ADMINISTRACAO GERAL                                             0,00             39.520,00             39.520,00
04.21.021.2.007.000 MANUTENCAO DAS ATV. DA SEMPLAN                                  0,00             39.520,00             39.520,00
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00             14.000,00             14.000,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00              9.000,00              9.000,00
   3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                             0,00              2.000,00              2.000,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00              3.000,00              3.000,00
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00             11.520,00             11.520,00
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
02 EXECUTIVO MUNICIPAL                                                                                                              
03 SEC. MUN. TRABALHO ACAO SOCIAL                                                                                                   
06.00.000.0.000.000 SEGURANCA PUBLICA                                               0,00                  0,00                  0,00
06.44.000.0.000.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                         0,00                  0,00                  0,00
06.44.846.0.000.000 AUXILIOS                                                        0,00                  0,00                  0,00
06.44.846.2.038.000 MANUT.SUBVENCOES SOCIAIS                                        0,00                  0,00                  0,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00                  0,00                  0,00
   3.3.9.0.42.00.00 AUXILIOS                                                        0,00                  0,00                  0,00
                                                                                                                                    
08.00.000.0.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL                                         40.000,00            336.100,00            376.100,00
08.22.000.0.000.000 ADMINISTRACAO GERAL                                        40.000,00              7.600,00             47.600,00
08.22.025.0.000.000 EDIFICACOES PUBLICAS                                       40.000,00                  0,00             40.000,00
08.22.025.1.001.000 CONSERV.REF.AMPL.DAS INTALACOES DA SEMTA                   40.000,00                  0,00             40.000,00
   4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                        40.000,00                  0,00             40.000,00
                                                                                                                                    
08.22.486.0.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                        0,00              7.600,00              7.600,00
08.22.486.2.010.000 MAN. ATV. FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL                          0,00              7.600,00              7.600,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00              3.800,00              3.800,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00              3.800,00              3.800,00
                                                                                                                                    
08.42.000.0.000.000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                          0,00                  0,00                  0,00
08.42.486.0.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                        0,00                  0,00                  0,00
08.42.486.2.044.000 APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-                        0,00                  0,00                  0,00
                    APAE                                                                                                            
   3.3.5.0.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                              0,00                  0,00                  0,00
                                                                                                                                    
08.43.000.0.000.000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE                           0,00                  0,00                  0,00
08.43.486.0.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                        0,00                  0,00                  0,00
08.43.486.2.043.000 APOIO A CRIANCAS CARENTES EM CRECHES-                           0,00                  0,00                  0,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00                  0,00                  0,00
                                                                                                                                    
08.43.486.2.045.000 APOIO A CRIANCAS CLUBE DE MAES                                  0,00                  0,00                  0,00
                    APAE                                                                                                            
   3.3.5.0.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                              0,00                  0,00                  0,00
                                                                                                                                    
08.44.000.0.000.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                         0,00            187.200,00            187.200,00
08.44.486.0.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                        0,00            187.200,00            187.200,00
08.44.486.2.008.000 MANUTENCAO DAS ATV. DA SETAS                                    0,00            167.200,00            167.200,00
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00              7.200,00              7.200,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00             80.000,00             80.000,00
   3.3.9.0.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                               0,00             15.000,00             15.000,00
   3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                             0,00              5.000,00              5.000,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00             35.000,00             35.000,00
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00             25.000,00             25.000,00
                                                                                                                                    
08.44.486.2.011.000 ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES / DOACOES                        0,00             20.000,00             20.000,00
   3.3.9.0.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                               0,00             20.000,00             20.000,00
